Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 6 | Dreaming Bonita |
| PLACE | 2-1 | 3 | Rumors Are Flying |
| SHOW | 9-2 | 4 | Flutterby Zoey |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Higher Wish |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 2 | Nancy C |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 7 | Tornadas Quest |
Race #1
W#3 - $2.60
P#6 - $3.20
3/6/1 TRIFECTA - $43.60
3/6 EXACTA - $15.00
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 2-Scratch | Rapido Rosa |
| PLACE | 7-2 | 7 | Arrasou |
| SHOW | 5-2 | 5 | Sweet Scorecard |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | She Makes a Point |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 1-Scratch | Wildwood Queen |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Best Cupcake |
Race #2
W#5 - $3.20
S#7 - $2.10
5/3/7 TRIFECTA - $66.20
5/3 EXACTA - $29.40
D.DOUBLE - $17.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 5 | Sleepy |
| PLACE | 9-2 | 2 | Timing Difference |
| SHOW | 5-1 | 3 | Tom Cat Tuesday |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Face the Future |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 7 | Sir Gallivant |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 6 | Lil Muggs |
Race #3
P#5 - $3.60
S#2 - $2.80
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 9 | Swift Bee |
| PLACE | 8-1 | 8 | A Long Winters Nap |
| SHOW | 12-1 | 5 | Our Lady Donna D |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Pernicious |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 4 | Maximum Spirit |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 3 | Theoretically |
Race #4
P#8 - $7.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 12-1 | 3 | Star Saver |
| PLACE | 3-1 | 5-Scratch | McGinnis |
| SHOW | 6-1 | 2-Scratch | The Blue Factor |
| WILD CARD | 7-2 | 7 | Kuch |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 1-Scratch | Blazing |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 10 | Hot Ice |
Race #5
P#3 - $4.80
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 9 | Jr Shadow Boy |
| PLACE | 7-2 | 2 | Texas Free |
| SHOW | 8-1 | 8 | Neutron |
| WILD CARD | 6-1 | 6-Scratch | Mollys Town |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 7 | Leo Springs |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Latigo |
Race #6
W#9 - $2.60
S#2 - $3.00
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 1 | Speed Bias |
| PLACE | 9-2 | 12-Scratch | Come Out Tonight |
| SHOW | 6-1 | 11-Scratch | Underappreciated |
| WILD CARD | 20-1 | 2 | Huevos dOro |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 6-Scratch | Memphis Pharoah |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 8-Scratch | River Redemption |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 11-Scratch | Troubleonthegreen |
| PLACE | 3-1 | 8 | Basil |
| SHOW | 5-1 | 7 | Aumoe |
| WILD CARD | 7-2 | 2 | C U Whenugetthere |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 1 | Midnight Temple |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Tip It On Back |
Race #8
P#8 - $2.40
S#7 - $2.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 11 | Jess a Lookin |
| PLACE | 5-2 | 8 | Fav Streakin Cartel |
| SHOW | 3-1 | 10 | Niyo de Oro |
| WILD CARD | 4-1 | 9 | Lights N Lips |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | First Republic |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Loves Runnin Big |
Race #9
P#11 - $3.00
9/11 EXACTA - $22.60
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 7 | Kv Power |
| PLACE | 6-1 | 11 | Cv Paint Your Tools |
| SHOW | 4-1 | 6 | Jess Off the Wagon |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Ajk Reylor |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 12-Scratch | Lets Kick It |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 9 | Run N for the Roses |
Race #10
P#6 - $2.60






