Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3/2 | 5 | Town of Gold |
| PLACE | 10-1 | 3 | Gaming Jack |
| SHOW | 9/2 | 2 | Waist Deep |
| WILD CARD | 7/2 | 4 | No One to Blame |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Skys Not Falling |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | San Antone |
Race #1
S#2 - $3.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8/5 | 8 | Pendrell Moon |
| PLACE | 5/2 | 1 | Tiz Samurai |
| SHOW | 6-1 | 9 | Sir Douglas |
| WILD CARD | 9/2 | 3 | Prime Time Man |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5 | The Money Train |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Greek God |
Race #2
W#1 - $3.20
S#8 - $3.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 2 | Tambora |
| PLACE | 9/5 | 4 | Hammers Vision |
| SHOW | 5/2 | 1 | Da Winner Is |
| WILD CARD | 6-1 | 6 | Run Away |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Thomas Knight |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Field Advantage |
Race #3
W#4 - $2.80
D.DOUBLE - $9.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 1 | McClure |
| PLACE | 8-1 | 2 | Ready to Run |
| SHOW | 4-1 | 12 | Tappin Honor |
| WILD CARD | 8-1 | 11 | Ruling |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 13-Scratch | Belmullet |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 10 | Seven Plus Seven |
Race #4
P#2 - $4.00
11/2 EXACTA - $43.20
PICK 3 - $67.00
D.DOUBLE - $31.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 7 | Dalton |
| PLACE | 4-1 | 3 | House Impeachment |
| SHOW | 10-1 | 1 | Aint Da Beer Cold |
| WILD CARD | 3-1 | 5 | Newyearsblockparty |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4-Scratch | Nobody Knew |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | Ladneedsahandler |
Race #5
S#7 - $2.80
D.DOUBLE - $85.60
PICK 3 - $123.60
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 4 | Lawn Boy |
| PLACE | 8-1 | 5 | Pataz |
| SHOW | 6-1 | 6 | Chess Master |
| WILD CARD | 10-1 | 10 | Yondering |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 3 | Jack Bo |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 8 | Unclenedwhodrank |
Race #6
W#5 - $5.60
D.DOUBLE - $101.20
PICK 3 - $476.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Muhlenberg |
| PLACE | 15-1 | 6 | Spooky Island |
| SHOW | 12-1 | 4 | Foggy Albion |
| WILD CARD | 6-1 | 8 | Proud Deplorable |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 13-Scratch | Abdaa |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Mine to Hold |
Race #7
P#3 - $3.80
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Combat Queen |
| PLACE | 3/2 | 1 | Break Curfew |
| SHOW | 9/2 | 3 | Olive Kat |
| WILD CARD | 12-1 | 5 | Brut Rose |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 6 | Elegant Gal |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Stars Forever |
Race #8
S#1 - $2.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 3 | Otis Otis Otis |
| PLACE | 5/2 | 8 | Mucho Macho Eddie |
| SHOW | 6-1 | 2 | Drink More Bourbon |
| WILD CARD | 9/2 | 1 | I Am It |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Son of Darkness |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 7 | My Danny Boy |
Race #9
W#8 - $2.80
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 6 | Currency Chrome |
| PLACE | 6-1 | 4 | Gentilly Stage |
| SHOW | 6-1 | 2 | Pahall Revear |
| WILD CARD | 2-1 | 1-Scratch | Shackleford Road |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 7 | Southern Sea |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Wilkos Goldeneye |
Race #10
W#6 - $2.80
S#2 - $2.60
D.DOUBLE - $7.60






