FREE Delta Downs PICKS
MONDAY - MAR 01, 2021
Here are our free Delta Downs tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
R# | M/L | PP | HORSE | RESULT |
1 | 9/5 | 10 | Areyouinaband | PENDING |
2 | 7/5 | 4 | Dodger | PENDING |
3 | 9/5 | 6 | Camp Halo | PENDING |
4 | 5-1 | 6 | Buy In | PENDING |
5 | 7/5 | 3 | Berties Galaxy | PENDING |
6 | 2-1 | 10 | Chicken Or the Egg | PENDING |
7 | 2-1 | 9 | All Our Time | PENDING |
8 | 9/5 | 6 | Silent Trick | PENDING |
9 | 4-1 | 4 | End Zone | PENDING |
10 | 7/2 | 5 | Mean Cruiser | PENDING |
Delta Downs TIPSHEET RESULTS
For Delta Downs our BEST BETS have been in the money 67% of the time (on average). |
||||
Date | Total Payouts | |||
02/25/2021 | view details | $1,567.80 | ||
02/24/2021 | view details | $4,303.90 | ||
02/23/2021 | view details | $26,763.10 | ||
02/22/2021 | view details | $960.10 | ||
02/11/2021 | view details | $221.00 | ||
02/10/2021 | view details | $5,476.30 | ||
02/09/2021 | view details | $957.20 | ||
02/08/2021 | view details | $2,053.20 | ||
02/04/2021 | view details | $4,038.60 | ||
02/03/2021 | view details | $1,012.90 | ||
02/02/2021 | view details | $720.90 | ||
02/01/2021 | view details | $1,286.10 | ||
01/28/2021 | view details | $1,095.60 | ||
01/27/2021 | view details | $1,251.70 | ||
01/26/2021 | view details | $7,270.60 | ||
01/25/2021 | view details | $4,688.80 | ||
01/21/2021 | view details | $695.80 | ||
01/20/2021 | view details | $2,682.40 | ||
01/19/2021 | view details | $719.40 | ||
01/18/2021 | view details | $2,134.60 | ||
01/14/2021 | view details | $25,657.20 | ||
01/13/2021 | view details | $3,617.60 | ||
01/12/2021 | view details | $1,154.60 | ||
01/11/2021 | view details | $1,052.90 | ||
01/07/2021 | view details | $1,817.70 | ||
01/06/2021 | view details | $105.00 | ||
01/05/2021 | view details | $2,350.10 | ||
01/04/2021 | view details | $14,621.30 | ||
12/31/2020 | view details | $70.00 | ||
12/30/2020 | view details | $383.60 | ||
12/29/2020 | view details | $2,194.50 | ||
12/28/2020 | view details | $8,436.70 | ||
12/23/2020 | view details | $779.90 | ||
12/22/2020 | view details | $1,843.10 | ||
12/21/2020 | view details | $1,613.70 | ||
12/17/2020 | view details | $3,957.60 | ||
12/16/2020 | view details | $988.70 | ||
12/15/2020 | view details | $4,705.20 | ||
12/14/2020 | view details | $27,961.20 | ||
12/10/2020 | view details | $1,008.40 | ||
12/09/2020 | view details | $453.40 | ||
12/08/2020 | view details | $4,303.50 | ||
12/07/2020 | view details | $883.20 | ||
12/03/2020 | view details | $265.60 | ||
12/02/2020 | view details | $2,917.40 | ||
12/01/2020 | view details | $1,152.70 | ||
11/30/2020 | view details | $6,763.80 | ||
11/28/2020 | view details | $360.40 | ||
11/27/2020 | view details | $6,063.10 | ||
11/25/2020 | view details | $289.90 | ||
11/24/2020 | view details | $3,011.00 | ||
08/22/2020 | view details | $2,591.20 | ||
08/21/2020 | view details | $3,062.60 | ||
08/20/2020 | view details | $1,459.00 | ||
08/15/2020 | view details | $1,336.40 | ||
08/14/2020 | view details | $2,936.00 | ||
08/13/2020 | view details | $1,768.90 | ||
08/01/2020 | view details | $787.90 | ||
07/31/2020 | view details | $3,848.70 | ||
07/30/2020 | view details | $974.50 | ||
07/25/2020 | view details | $2,326.00 | ||
07/24/2020 | view details | $1,048.80 | ||
07/23/2020 | view details | $372.00 | ||
07/18/2020 | view details | $1,909.20 | ||
07/17/2020 | view details | $11,930.00 | ||
07/16/2020 | view details | $1,965.00 | ||
07/15/2020 | view details | $2,213.00 | ||
07/11/2020 | view details | $597.80 | ||
07/10/2020 | view details | $3,581.20 | ||
07/09/2020 | view details | $704.30 | ||
07/08/2020 | view details | $429.60 | ||
07/04/2020 | view details | $6,395.80 | ||
07/03/2020 | view details | $2,898.40 | ||
07/02/2020 | view details | $1,872.60 | ||
07/01/2020 | view details | $2,419.20 | ||
06/27/2020 | view details | $1,060.40 | ||
06/26/2020 | view details | $423.00 | ||
06/25/2020 | view details | $548.10 | ||
06/24/2020 | view details | $1,011.90 | ||
06/20/2020 | view details | $1,895.60 | ||
06/19/2020 | view details | $1,196.20 | ||
06/18/2020 | view details | $26,380.80 | ||
06/17/2020 | view details | $709.00 | ||
06/13/2020 | view details | $1,469.40 | ||
06/12/2020 | view details | $138.00 | ||
06/11/2020 | view details | $643.10 | ||
06/10/2020 | view details | $2,794.60 | ||
02/29/2020 | view details | $8,168.00 | ||
02/28/2020 | view details | $896.20 | ||
02/27/2020 | view details | $3,642.30 | ||
02/26/2020 | view details | $1,646.60 | ||
02/25/2020 | view details | $570.80 | ||
02/22/2020 | view details | $2,948.80 | ||
02/21/2020 | view details | $3,991.10 | ||
02/20/2020 | view details | $1,591.10 | ||
02/19/2020 | view details | $1,932.60 | ||
02/15/2020 | view details | $560.80 | ||
02/14/2020 | view details | $91.40 | ||
02/13/2020 | view details | $2,291.70 | ||
02/12/2020 | view details | $731.40 | ||
02/08/2020 | view details | $870.80 | ||
02/07/2020 | view details | $516.60 | ||
02/06/2020 | view details | $310.80 | ||
02/05/2020 | view details | $1,139.70 | ||
02/01/2020 | view details | $348.80 | ||
01/31/2020 | view details | $752.10 | ||
01/30/2020 | view details | $789.80 | ||
01/29/2020 | view details | $1,862.20 | ||
01/25/2020 | view details | $1,113.90 | ||
01/24/2020 | view details | $1,155.20 | ||
01/23/2020 | view details | $679.40 | ||
01/22/2020 | view details | $403.40 | ||
01/18/2020 | view details | $6,346.90 | ||
01/17/2020 | view details | $908.20 | ||
01/16/2020 | view details | $616.80 | ||
01/15/2020 | view details | $15,869.40 | ||
01/11/2020 | view details | $2,206.40 | ||
01/10/2020 | view details | $1,714.30 | ||
01/09/2020 | view details | $904.40 | ||
01/08/2020 | view details | $13,327.60 | ||
01/04/2020 | view details | $981.90 | ||
01/03/2020 | view details | $530.70 | ||
01/02/2020 | view details | $14,168.50 | ||
01/01/2020 | view details | $189.80 | ||
12/28/2019 | view details | $242.60 | ||
12/27/2019 | view details | $1,359.20 | ||
12/21/2019 | view details | $1,783.20 | ||
12/20/2019 | view details | $7,391.70 | ||
12/19/2019 | view details | $936.40 | ||
12/18/2019 | view details | $1,391.00 | ||
12/14/2019 | view details | $188.40 | ||
12/13/2019 | view details | $1,705.90 | ||
12/12/2019 | view details | $7,587.50 | ||
12/11/2019 | view details | $121.00 | ||
12/07/2019 | view details | $756.90 | ||
12/06/2019 | view details | $2,940.60 | ||
12/05/2019 | view details | $1,760.40 | ||
12/04/2019 | view details | $1,725.40 | ||
11/30/2019 | view details | $2,271.70 | ||
11/29/2019 | view details | $1,512.50 | ||
11/27/2019 | view details | $2,173.00 | ||
11/26/2019 | view details | $692.40 | ||
11/23/2019 | view details | $360.70 | ||
11/22/2019 | view details | $420.50 | ||
11/21/2019 | view details | $215.00 | ||
11/20/2019 | view details | $1,823.10 | ||
11/16/2019 | view details | $1,885.90 | ||
11/15/2019 | view details | $17,075.20 | ||
11/14/2019 | view details | $1,113.00 | ||
11/13/2019 | view details | $845.60 | ||
11/09/2019 | view details | $856.90 | ||
11/08/2019 | view details | $1,336.60 | ||
11/07/2019 | view details | $4,634.60 | ||
11/06/2019 | view details | $7,661.50 | ||
11/02/2019 | view details | $1,217.40 | ||
11/01/2019 | view details | $1,373.90 | ||
10/31/2019 | view details | $11,801.90 | ||
10/30/2019 | view details | $1,310.40 | ||
10/26/2019 | view details | $81.20 | ||
10/25/2019 | view details | $1,740.00 | ||
10/24/2019 | view details | $1,030.40 | ||
10/23/2019 | view details | $2,744.80 | ||
10/19/2019 | view details | $961.60 | ||
10/18/2019 | view details | $3,653.10 | ||
10/17/2019 | view details | $420.70 | ||
10/16/2019 | view details | $12,908.20 | ||
10/12/2019 | view details | $2,329.40 | ||
10/11/2019 | view details | $2,328.40 | ||
10/10/2019 | view details | $1,768.60 | ||
10/09/2019 | view details | $9,613.20 | ||
10/08/2019 | view details | $1,833.00 | ||
07/06/2019 | view details | $1,337.60 | ||
07/05/2019 | view details | $2,778.50 | ||
07/04/2019 | view details | $1,396.00 | ||
07/03/2019 | view details | $2,348.80 | ||
06/29/2019 | view details | $1,634.40 | ||
06/28/2019 | view details | $2,051.80 | ||
06/27/2019 | view details | $230.40 | ||
06/26/2019 | view details | $9,992.90 | ||
06/22/2019 | view details | $1,466.00 | ||
06/21/2019 | view details | $1,166.60 | ||
06/20/2019 | view details | $211.80 | ||
06/15/2019 | view details | $2,843.70 | ||
06/14/2019 | view details | $480.60 | ||
06/13/2019 | view details | $1,301.90 | ||
06/12/2019 | view details | $323.00 | ||
06/08/2019 | view details | $6,146.30 | ||
06/07/2019 | view details | $15,320.50 | ||
06/06/2019 | view details | $1,114.90 | ||
06/01/2019 | view details | $1,081.50 | ||
05/31/2019 | view details | $3,308.10 | ||
05/29/2019 | view details | $354.70 | ||
05/25/2019 | view details | $355.90 | ||
05/24/2019 | view details | $1,172.40 | ||
05/23/2019 | view details | $1,162.50 | ||
05/22/2019 | view details | $2,018.00 | ||
05/18/2019 | view details | $5,187.20 | ||
05/17/2019 | view details | $1,004.20 | ||
05/16/2019 | view details | $2,413.40 | ||
05/15/2019 | view details | $834.60 | ||
05/11/2019 | view details | $583.00 | ||
05/10/2019 | view details | $874.70 | ||
05/09/2019 | view details | $575.80 | ||
05/08/2019 | view details | $790.50 | ||
05/04/2019 | view details | $1,925.80 | ||
05/03/2019 | view details | $268.60 | ||
05/02/2019 | view details | $2,822.90 | ||
05/01/2019 | view details | $785.40 | ||
04/27/2019 | view details | $1,178.00 | ||
04/26/2019 | view details | $646.40 | ||
04/25/2019 | view details | $480.00 | ||
04/24/2019 | view details | $4,187.40 | ||
04/20/2019 | view details | $2,353.40 | ||
04/19/2019 | view details | $3,787.40 | ||
03/12/2019 | view details | $4,391.30 | ||
03/09/2019 | view details | $866.00 | ||
03/08/2019 | view details | $1,575.80 | ||
03/07/2019 | view details | $1,516.50 | ||
03/06/2019 | view details | $2,607.00 | ||
03/02/2019 | view details | $4,196.30 | ||
03/01/2019 | view details | $3,424.80 | ||
02/27/2019 | view details | $351.40 | ||
02/23/2019 | view details | $986.10 | ||
02/22/2019 | view details | $1,887.70 | ||
02/21/2019 | view details | $1,361.00 | ||
02/20/2019 | view details | $1,614.50 | ||
02/16/2019 | view details | $2,019.50 | ||
02/15/2019 | view details | $395.40 | ||
02/14/2019 | view details | $1,539.60 | ||
02/13/2019 | view details | $2,512.50 | ||
02/09/2019 | view details | $2,294.30 | ||
02/08/2019 | view details | $3,312.60 | ||
02/07/2019 | view details | $1,594.10 | ||
02/06/2019 | view details | $24,144.00 | ||
02/02/2019 | view details | $707.50 | ||
02/01/2019 | view details | $1,818.00 | ||
01/31/2019 | view details | $7.00 | ||
01/30/2019 | view details | $307.30 | ||
01/26/2019 | view details | $431.10 | ||
01/25/2019 | view details | $483.00 | ||
01/24/2019 | view details | $3,710.40 | ||
01/23/2019 | view details | $1,204.90 | ||
01/19/2019 | view details | $1,106.00 | ||
01/18/2019 | view details | $770.90 | ||
01/17/2019 | view details | $3,158.40 | ||
01/16/2019 | view details | $1,244.50 | ||
01/12/2019 | view details | $351.10 | ||
01/11/2019 | view details | $2,163.50 | ||
01/10/2019 | view details | $868.50 | ||
01/09/2019 | view details | $1,697.00 | ||
01/05/2019 | view details | $425.00 | ||
01/04/2019 | view details | $3,878.90 | ||
01/03/2019 | view details | $4,062.80 | ||
01/02/2019 | view details | $503.40 | ||
12/29/2018 | view details | $403.60 | ||
12/28/2018 | view details | $521.40 | ||
12/27/2018 | view details | $431.20 | ||
12/26/2018 | view details | $1,248.40 | ||
12/22/2018 | view details | $1,283.80 | ||
12/21/2018 | view details | $1,239.40 | ||
12/20/2018 | view details | $932.30 | ||
12/19/2018 | view details | $142.60 | ||
12/15/2018 | view details | $3,468.30 | ||
12/14/2018 | view details | $938.20 | ||
12/13/2018 | view details | $442.40 | ||
12/12/2018 | view details | $1,716.90 | ||
12/08/2018 | view details | $1,825.60 | ||
12/07/2018 | view details | $775.40 | ||
12/06/2018 | view details | $10,803.20 | ||
12/05/2018 | view details | $1,684.20 | ||
12/01/2018 | view details | $1,910.30 | ||
11/30/2018 | view details | $1,855.70 | ||
11/29/2018 | view details | $459.00 | ||
11/28/2018 | view details | $9,478.70 | ||
11/24/2018 | view details | $2,633.80 | ||
11/23/2018 | view details | $862.60 | ||
11/21/2018 | view details | $299.60 | ||
11/20/2018 | view details | $722.10 | ||
11/17/2018 | view details | $4,404.80 | ||
11/16/2018 | view details | $2,676.70 | ||
11/15/2018 | view details | $472.00 | ||
11/14/2018 | view details | $634.80 | ||
11/10/2018 | view details | $6,350.40 | ||
11/09/2018 | view details | $2,847.90 | ||
11/08/2018 | view details | $1,677.10 | ||
11/07/2018 | view details | $4,057.60 | ||
11/03/2018 | view details | $114.30 | ||
11/02/2018 | view details | $2,051.00 | ||
11/01/2018 | view details | $2,231.90 | ||
10/31/2018 | view details | $432.20 | ||
10/27/2018 | view details | $528.40 | ||
10/26/2018 | view details | $5,090.40 | ||
10/25/2018 | view details | $1,497.60 | ||
10/24/2018 | view details | $937.30 | ||
10/20/2018 | view details | $604.20 | ||
10/19/2018 | view details | $14.60 | ||
10/18/2018 | view details | $2,032.90 | ||
10/17/2018 | view details | $2,056.60 | ||
07/07/2018 | view details | $4,964.40 | ||
07/06/2018 | view details | $1,114.20 | ||
07/05/2018 | view details | $4,001.80 | ||
07/04/2018 | view details | $1,300.60 | ||
06/30/2018 | view details | $12,899.40 | ||
06/29/2018 | view details | $2,058.40 | ||
06/28/2018 | view details | $1,715.00 | ||
06/27/2018 | view details | $646.00 | ||
06/23/2018 | view details | $3,054.30 | ||
06/22/2018 | view details | $2,440.70 | ||
06/21/2018 | view details | $3,262.40 | ||
06/20/2018 | view details | $179.80 | ||
06/16/2018 | view details | $7,907.30 | ||
06/15/2018 | view details | $6,465.80 | ||
06/14/2018 | view details | $1,261.80 | ||
06/13/2018 | view details | $5,241.40 | ||
06/09/2018 | view details | $1,055.10 | ||
06/08/2018 | view details | $14,134.00 | ||
06/07/2018 | view details | $544.80 | ||
06/02/2018 | view details | $634.10 | ||
06/01/2018 | view details | $2,358.80 | ||
05/30/2018 | view details | $2,454.20 | ||
05/26/2018 | view details | $409.80 | ||
05/25/2018 | view details | $1,189.30 | ||
05/23/2018 | view details | $726.80 | ||
05/19/2018 | view details | $1,081.40 | ||
05/18/2018 | view details | $888.20 | ||
05/17/2018 | view details | $2,173.40 | ||
05/16/2018 | view details | $5,130.40 | ||
05/12/2018 | view details | $2,008.50 | ||
05/11/2018 | view details | $4,724.50 | ||
05/10/2018 | view details | $514.40 | ||
05/09/2018 | view details | $4,790.20 | ||
05/05/2018 | view details | $1,079.40 | ||
05/04/2018 | view details | $10,327.00 | ||
05/03/2018 | view details | $338.60 | ||
05/02/2018 | view details | $1,678.80 | ||
04/28/2018 | view details | $4,213.40 | ||
04/27/2018 | view details | $5,813.60 | ||
04/26/2018 | view details | $418.10 | ||
04/25/2018 | view details | $5,193.20 | ||
04/21/2018 | view details | $3,650.20 | ||
04/20/2018 | view details | $2,640.00 | ||
03/10/2018 | view details | $1,237.60 | ||
03/09/2018 | view details | $9,427.90 | ||
03/08/2018 | view details | $6,598.70 | ||
03/07/2018 | view details | $1,239.40 | ||
03/03/2018 | view details | $1,080.90 | ||
03/02/2018 | view details | $1,758.10 | ||
03/01/2018 | view details | $545.60 | ||
02/28/2018 | view details | $7,844.20 | ||
02/24/2018 | view details | $1,166.70 | ||
02/23/2018 | view details | $1,200.40 | ||
02/22/2018 | view details | $6,780.20 | ||
02/21/2018 | view details | $443.80 | ||
02/17/2018 | view details | $347.30 | ||
02/16/2018 | view details | $2,026.20 | ||
02/15/2018 | view details | $654.70 | ||
02/14/2018 | view details | $6,421.80 | ||
02/10/2018 | view details | $4,157.70 | ||
02/09/2018 | view details | $799.40 | ||
02/08/2018 | view details | $1,387.90 | ||
02/07/2018 | view details | $1,537.00 | ||
02/03/2018 | view details | $1,086.40 | ||
02/02/2018 | view details | $607.80 | ||
02/01/2018 | view details | $882.60 | ||
01/31/2018 | view details | $537.90 | ||
01/27/2018 | view details | $22,433.20 | ||
01/26/2018 | view details | $1,688.70 | ||
01/25/2018 | view details | $2,667.40 | ||
01/24/2018 | view details | $4,168.50 | ||
01/20/2018 | view details | $1,870.30 | ||
01/19/2018 | view details | $3,495.00 | ||
01/18/2018 | view details | $5.00 | ||
01/13/2018 | view details | $7,329.50 | ||
01/12/2018 | view details | $4,728.20 | ||
01/11/2018 | view details | $968.90 | ||
01/10/2018 | view details | $47,280.90 | ||
01/06/2018 | view details | $5,335.00 | ||
01/05/2018 | view details | $5,506.60 | ||
01/04/2018 | view details | $1,127.80 | ||
01/03/2018 | view details | $4,404.20 | ||
12/30/2017 | view details | $1,861.90 | ||
12/29/2017 | view details | $4,407.20 | ||
12/28/2017 | view details | $622.70 | ||
12/27/2017 | view details | $13,972.60 | ||
12/23/2017 | view details | $1,522.90 | ||
12/22/2017 | view details | $1,706.80 | ||
12/21/2017 | view details | $600.40 | ||
12/20/2017 | view details | $6,318.40 | ||
12/16/2017 | view details | $2,501.40 | ||
12/15/2017 | view details | $3,081.20 | ||
12/14/2017 | view details | $2,456.30 | ||
12/13/2017 | view details | $4,928.80 | ||
12/09/2017 | view details | $1,160.30 | ||
12/07/2017 | view details | $1,171.60 | ||
12/06/2017 | view details | $6,779.10 | ||
12/02/2017 | view details | $14,951.00 | ||
12/01/2017 | view details | $3,989.70 | ||
11/30/2017 | view details | $5,270.20 | ||
11/29/2017 | view details | $1,993.90 | ||
11/25/2017 | view details | $1,149.50 | ||
11/24/2017 | view details | $1,567.80 | ||
11/22/2017 | view details | $1,804.20 | ||
11/21/2017 | view details | $12,849.70 | ||
11/18/2017 | view details | $4,452.10 | ||
11/17/2017 | view details | $3,022.00 | ||
11/16/2017 | view details | $1,746.80 | ||
11/15/2017 | view details | $854.20 | ||
11/11/2017 | view details | $1,836.80 | ||
11/10/2017 | view details | $4,718.80 | ||
11/09/2017 | view details | $10,574.50 | ||
11/08/2017 | view details | $6,911.50 | ||
11/04/2017 | view details | $4,413.00 | ||
11/03/2017 | view details | $1,406.80 | ||
11/02/2017 | view details | $998.10 | ||
11/01/2017 | view details | $272.60 | ||
10/28/2017 | view details | $2,103.40 | ||
10/27/2017 | view details | $1,267.40 | ||
10/26/2017 | view details | $3,186.80 | ||
10/25/2017 | view details | $196.80 | ||
10/21/2017 | view details | $3,017.80 | ||
10/20/2017 | view details | $3,314.60 | ||
10/19/2017 | view details | $1,215.10 | ||
10/18/2017 | view details | $10,585.00 | ||
07/08/2017 | view details | $2,821.90 | ||
07/07/2017 | view details | $1,500.20 | ||
07/06/2017 | view details | $6,562.40 | ||
07/05/2017 | view details | $2,717.00 | ||
07/01/2017 | view details | $1,542.40 | ||
06/30/2017 | view details | $2,486.70 | ||
06/29/2017 | view details | $1,944.80 | ||
06/28/2017 | view details | $946.90 | ||
06/24/2017 | view details | $3,143.00 | ||
06/23/2017 | view details | $2,376.40 | ||
06/22/2017 | view details | $428.80 | ||
06/17/2017 | view details | $2,377.10 | ||
06/16/2017 | view details | $1,375.30 | ||
06/15/2017 | view details | $276.00 | ||
06/14/2017 | view details | $2,907.60 | ||
06/10/2017 | view details | $3,202.50 | ||
06/09/2017 | view details | $2,877.40 | ||
06/08/2017 | view details | $1,001.60 | ||
06/07/2017 | view details | $1,117.70 | ||
06/03/2017 | view details | $3,027.20 | ||
06/02/2017 | view details | $759.80 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
GET OUR CURRENT HORSE RACING PICKS
UNLIMITED TRACKS starting at $10!
HOTTEST TRACKS OVER THE PAST 14 DAYS
- Aqueduct $15,528.00/day
- Delta Downs $8,399.00/day
- Charles Town $7,783.00/day
- Sam Houston $6,156.00/day
- Laurel Park $5,808.00/day
- Santa Anita $4,643.00/day
- Tampa Bay $3,491.00/day
- Parx Racing $3,067.00/day
- Oaklawn Park $3,007.00/day
- LA Downs $2,514.00/day
* average payouts per race date.