FREE Mahoning Valley PICKS
MONDAY - MAR 08, 2021
Here are our free Mahoning Valley tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
R# | M/L | PP | HORSE | RESULT |
1 | 3-1 | 9 | Town Dancer | NO PLACE |
2 | 6/5 | 1 | Denirosrunforfun | WIN |
3 | 6-1 | 6 | Making Me Crazy | WIN |
4 | 6/5 | 3 | Jedi Temple | NO PLACE |
5 | 9/2 | 4 | Mayan Queen | PLACE |
6 | 2-1 | 4 | Maximizer | WIN |
7 | 5/2 | 5 | Carmen Ohio | WIN |
8 | 5-1 | 6 | Wicked Ways | PLACE |
Mahoning Valley TIPSHEET RESULTS
Mahoning Valley Picks | Mar 06 (Race #1) | Super | $191.60 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 06 (Race #1) | Trifecta | $129.80 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 06 (Race #4) | Trifecta | $150.00 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 03 (Race #1) | Trifecta | $208.40 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 03 (Race #5) | Pick 5 | $1,476.60 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 03 (Race #6) | Pick 3 | $145.80 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 03 (Race #7) | Super | $436.20 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 03 (Race #7) | Trifecta | $155.80 | |
Mahoning Valley Picks | Mar 02 (Race #2) | Super | $313.20 | |
For Mahoning Valley our BEST BETS have been in the money 65% of the time (on average). |
||||
Date | Total Payouts | |||
03/06/2021 | view details | $1,008.80 | ||
03/03/2021 | view details | $2,843.80 | ||
03/02/2021 | view details | $11,971.00 | ||
03/01/2021 | view details | $1,144.80 | ||
02/27/2021 | view details | $1,527.80 | ||
02/24/2021 | view details | $1,345.80 | ||
02/22/2021 | view details | $1,798.80 | ||
02/20/2021 | view details | $749.40 | ||
02/17/2021 | view details | $467.40 | ||
02/16/2021 | view details | $1,865.90 | ||
02/15/2021 | view details | $920.50 | ||
02/13/2021 | view details | $529.10 | ||
02/10/2021 | view details | $1,096.80 | ||
02/09/2021 | view details | $1,299.00 | ||
02/08/2021 | view details | $7,981.60 | ||
02/06/2021 | view details | $1,795.30 | ||
02/03/2021 | view details | $750.50 | ||
02/02/2021 | view details | $945.90 | ||
02/01/2021 | view details | $650.10 | ||
01/30/2021 | view details | $1,462.00 | ||
01/27/2021 | view details | $2,021.60 | ||
01/26/2021 | view details | $1,984.50 | ||
01/25/2021 | view details | $389.70 | ||
01/23/2021 | view details | $589.40 | ||
01/20/2021 | view details | $1,342.40 | ||
01/19/2021 | view details | $1,104.00 | ||
01/18/2021 | view details | $246.80 | ||
01/16/2021 | view details | $599.40 | ||
01/13/2021 | view details | $372.80 | ||
01/12/2021 | view details | $1,913.60 | ||
01/11/2021 | view details | $1,195.60 | ||
01/09/2021 | view details | $916.80 | ||
01/06/2021 | view details | $2,680.60 | ||
01/05/2021 | view details | $561.30 | ||
01/04/2021 | view details | $1,142.20 | ||
01/02/2021 | view details | $830.10 | ||
12/30/2020 | view details | $1,255.50 | ||
12/29/2020 | view details | $1,137.60 | ||
12/28/2020 | view details | $651.20 | ||
12/23/2020 | view details | $5,607.40 | ||
12/22/2020 | view details | $2,056.60 | ||
12/21/2020 | view details | $4,434.00 | ||
12/19/2020 | view details | $2,681.80 | ||
12/18/2020 | view details | $1,047.00 | ||
12/16/2020 | view details | $3,584.70 | ||
12/15/2020 | view details | $670.90 | ||
12/14/2020 | view details | $2,729.90 | ||
12/12/2020 | view details | $328.60 | ||
12/11/2020 | view details | $1,237.40 | ||
12/09/2020 | view details | $1,655.60 | ||
12/08/2020 | view details | $6,865.80 | ||
12/07/2020 | view details | $361.00 | ||
12/05/2020 | view details | $1,491.40 | ||
12/02/2020 | view details | $1,087.70 | ||
12/01/2020 | view details | $3,965.60 | ||
11/30/2020 | view details | $2,667.70 | ||
11/28/2020 | view details | $1,778.20 | ||
11/27/2020 | view details | $374.30 | ||
11/25/2020 | view details | $900.10 | ||
11/24/2020 | view details | $1,039.70 | ||
11/23/2020 | view details | $960.00 | ||
11/09/2020 | view details | $7,465.80 | ||
11/07/2020 | view details | $1,647.50 | ||
11/04/2020 | view details | $322.70 | ||
11/03/2020 | view details | $375.90 | ||
11/02/2020 | view details | $1,506.80 | ||
10/31/2020 | view details | $371.90 | ||
10/28/2020 | view details | $1,875.60 | ||
10/27/2020 | view details | $991.50 | ||
10/26/2020 | view details | $576.40 | ||
10/24/2020 | view details | $3,053.90 | ||
10/23/2020 | view details | $657.00 | ||
03/18/2020 | view details | $738.30 | ||
03/17/2020 | view details | $17,394.00 | ||
03/11/2020 | view details | $6,685.32 | ||
03/10/2020 | view details | $1,802.60 | ||
03/09/2020 | view details | $1,277.70 | ||
03/07/2020 | view details | $733.80 | ||
03/04/2020 | view details | $179.20 | ||
03/03/2020 | view details | $6,142.30 | ||
03/02/2020 | view details | $986.70 | ||
02/29/2020 | view details | $822.40 | ||
02/26/2020 | view details | $390.60 | ||
02/25/2020 | view details | $361.20 | ||
02/24/2020 | view details | $738.60 | ||
02/22/2020 | view details | $872.50 | ||
02/19/2020 | view details | $4,129.80 | ||
02/18/2020 | view details | $2,037.30 | ||
02/17/2020 | view details | $98.30 | ||
02/15/2020 | view details | $193.10 | ||
02/12/2020 | view details | $1,025.10 | ||
02/11/2020 | view details | $2,076.40 | ||
02/10/2020 | view details | $1,306.60 | ||
02/08/2020 | view details | $1,157.60 | ||
02/05/2020 | view details | $798.30 | ||
02/04/2020 | view details | $1,254.90 | ||
02/03/2020 | view details | $461.60 | ||
02/01/2020 | view details | $1,110.80 | ||
01/29/2020 | view details | $1,090.30 | ||
01/28/2020 | view details | $718.40 | ||
01/27/2020 | view details | $1,169.40 | ||
01/25/2020 | view details | $1,204.80 | ||
01/22/2020 | view details | $1,848.30 | ||
01/21/2020 | view details | $2,374.10 | ||
01/20/2020 | view details | $334.60 | ||
01/18/2020 | view details | $2,150.10 | ||
01/15/2020 | view details | $530.20 | ||
01/14/2020 | view details | $695.20 | ||
01/13/2020 | view details | $2,027.40 | ||
01/11/2020 | view details | $665.70 | ||
01/08/2020 | view details | $1,293.50 | ||
01/07/2020 | view details | $499.30 | ||
01/06/2020 | view details | $1,638.80 | ||
01/04/2020 | view details | $1,791.80 | ||
01/01/2020 | view details | $575.40 | ||
12/30/2019 | view details | $3,150.10 | ||
12/28/2019 | view details | $3,058.40 | ||
12/23/2019 | view details | $773.80 | ||
12/21/2019 | view details | $971.30 | ||
12/18/2019 | view details | $2,990.30 | ||
12/17/2019 | view details | $2,952.80 | ||
12/16/2019 | view details | $1,282.80 | ||
12/14/2019 | view details | $737.10 | ||
12/11/2019 | view details | $861.10 | ||
12/10/2019 | view details | $637.60 | ||
12/09/2019 | view details | $2,047.00 | ||
12/07/2019 | view details | $1,873.90 | ||
12/04/2019 | view details | $1,726.80 | ||
12/03/2019 | view details | $418.20 | ||
12/02/2019 | view details | $942.40 | ||
11/30/2019 | view details | $551.30 | ||
11/29/2019 | view details | $312.70 | ||
11/27/2019 | view details | $189.60 | ||
11/26/2019 | view details | $938.40 | ||
11/25/2019 | view details | $610.60 | ||
11/23/2019 | view details | $2,499.60 | ||
11/20/2019 | view details | $340.20 | ||
11/19/2019 | view details | $741.70 | ||
11/18/2019 | view details | $2,767.60 | ||
11/16/2019 | view details | $2,373.90 | ||
11/13/2019 | view details | $556.10 | ||
11/12/2019 | view details | $204.80 | ||
11/11/2019 | view details | $6,819.60 | ||
11/09/2019 | view details | $856.50 | ||
11/06/2019 | view details | $351.20 | ||
11/05/2019 | view details | $2,100.30 | ||
11/04/2019 | view details | $1,396.00 | ||
11/02/2019 | view details | $161.40 | ||
10/30/2019 | view details | $1,233.70 | ||
10/29/2019 | view details | $925.40 | ||
10/28/2019 | view details | $673.40 | ||
10/26/2019 | view details | $179.40 | ||
10/25/2019 | view details | $2,479.40 | ||
04/24/2019 | view details | $1,470.80 | ||
04/23/2019 | view details | $1,092.20 | ||
04/22/2019 | view details | $517.50 | ||
04/20/2019 | view details | $1,167.40 | ||
04/17/2019 | view details | $281.90 | ||
04/16/2019 | view details | $376.50 | ||
04/15/2019 | view details | $142.70 | ||
04/13/2019 | view details | $572.20 | ||
04/10/2019 | view details | $1,037.30 | ||
04/09/2019 | view details | $5,620.80 | ||
04/08/2019 | view details | $311.10 | ||
04/06/2019 | view details | $1,755.60 | ||
04/03/2019 | view details | $766.10 | ||
04/02/2019 | view details | $454.80 | ||
04/01/2019 | view details | $1,617.80 | ||
03/30/2019 | view details | $1,645.90 | ||
03/29/2019 | view details | $1,110.10 | ||
03/27/2019 | view details | $940.20 | ||
03/26/2019 | view details | $432.60 | ||
03/25/2019 | view details | $171.00 | ||
03/23/2019 | view details | $4,090.10 | ||
03/20/2019 | view details | $1,079.20 | ||
03/19/2019 | view details | $1,373.30 | ||
03/18/2019 | view details | $223.10 | ||
03/16/2019 | view details | $613.10 | ||
03/15/2019 | view details | $2,098.50 | ||
03/13/2019 | view details | $490.40 | ||
03/12/2019 | view details | $139.70 | ||
03/11/2019 | view details | $1,294.20 | ||
03/09/2019 | view details | $2,188.00 | ||
03/06/2019 | view details | $1,102.10 | ||
03/05/2019 | view details | $560.20 | ||
03/04/2019 | view details | $1,285.00 | ||
03/02/2019 | view details | $546.60 | ||
02/27/2019 | view details | $1,106.20 | ||
02/26/2019 | view details | $252.90 | ||
02/25/2019 | view details | $610.00 | ||
02/23/2019 | view details | $1,246.00 | ||
02/20/2019 | view details | $114.70 | ||
02/19/2019 | view details | $525.40 | ||
02/18/2019 | view details | $1,097.20 | ||
02/16/2019 | view details | $383.80 | ||
02/13/2019 | view details | $1,292.80 | ||
02/12/2019 | view details | $375.70 | ||
02/11/2019 | view details | $505.70 | ||
02/02/2019 | view details | $359.40 | ||
01/29/2019 | view details | $817.00 | ||
01/28/2019 | view details | $1,486.90 | ||
01/23/2019 | view details | $104.80 | ||
01/22/2019 | view details | $179.70 | ||
01/16/2019 | view details | $818.00 | ||
01/15/2019 | view details | $218.80 | ||
01/14/2019 | view details | $956.00 | ||
01/09/2019 | view details | $2,047.00 | ||
01/08/2019 | view details | $313.40 | ||
01/07/2019 | view details | $519.20 | ||
01/05/2019 | view details | $1,441.80 | ||
01/02/2019 | view details | $5,161.00 | ||
12/29/2018 | view details | $3,416.10 | ||
12/26/2018 | view details | $1,874.40 | ||
12/22/2018 | view details | $611.20 | ||
12/19/2018 | view details | $531.40 | ||
12/18/2018 | view details | $278.40 | ||
12/17/2018 | view details | $158.80 | ||
12/15/2018 | view details | $121.40 | ||
12/12/2018 | view details | $1,171.80 | ||
12/11/2018 | view details | $3,345.30 | ||
12/10/2018 | view details | $927.00 | ||
12/08/2018 | view details | $896.60 | ||
12/05/2018 | view details | $646.80 | ||
12/04/2018 | view details | $2,629.50 | ||
12/03/2018 | view details | $5,527.60 | ||
12/01/2018 | view details | $3,781.80 | ||
11/28/2018 | view details | $903.80 | ||
11/27/2018 | view details | $7,822.00 | ||
11/26/2018 | view details | $2,226.50 | ||
11/24/2018 | view details | $377.40 | ||
11/23/2018 | view details | $546.20 | ||
11/21/2018 | view details | $153.70 | ||
11/20/2018 | view details | $714.40 | ||
11/19/2018 | view details | $1,089.70 | ||
11/17/2018 | view details | $8,751.70 | ||
11/14/2018 | view details | $1,051.30 | ||
11/13/2018 | view details | $1,663.80 | ||
11/12/2018 | view details | $986.80 | ||
11/10/2018 | view details | $1,640.40 | ||
11/07/2018 | view details | $45.20 | ||
11/06/2018 | view details | $1,216.40 | ||
11/05/2018 | view details | $769.20 | ||
11/03/2018 | view details | $436.30 | ||
10/31/2018 | view details | $316.70 | ||
10/30/2018 | view details | $695.70 | ||
10/29/2018 | view details | $1,229.80 | ||
10/27/2018 | view details | $858.80 | ||
10/26/2018 | view details | $3,659.30 | ||
04/25/2018 | view details | $780.90 | ||
04/24/2018 | view details | $455.60 | ||
04/23/2018 | view details | $880.00 | ||
04/21/2018 | view details | $327.80 | ||
04/18/2018 | view details | $1,460.40 | ||
04/17/2018 | view details | $820.20 | ||
04/16/2018 | view details | $236.00 | ||
04/14/2018 | view details | $1,004.40 | ||
04/11/2018 | view details | $536.80 | ||
04/10/2018 | view details | $1,583.60 | ||
04/09/2018 | view details | $571.60 | ||
04/07/2018 | view details | $610.60 | ||
04/04/2018 | view details | $856.30 | ||
04/03/2018 | view details | $211.30 | ||
04/02/2018 | view details | $406.70 | ||
03/30/2018 | view details | $9,204.20 | ||
03/28/2018 | view details | $448.00 | ||
03/27/2018 | view details | $507.00 | ||
03/26/2018 | view details | $541.90 | ||
03/24/2018 | view details | $247.00 | ||
03/21/2018 | view details | $2,074.60 | ||
03/20/2018 | view details | $2,631.80 | ||
03/19/2018 | view details | $913.40 | ||
03/17/2018 | view details | $1,052.30 | ||
03/16/2018 | view details | $1,524.80 | ||
03/14/2018 | view details | $501.50 | ||
03/13/2018 | view details | $5,310.20 | ||
03/12/2018 | view details | $1,060.60 | ||
03/10/2018 | view details | $102.20 | ||
03/07/2018 | view details | $559.20 | ||
03/06/2018 | view details | $598.90 | ||
03/05/2018 | view details | $1,553.10 | ||
03/03/2018 | view details | $1,103.10 | ||
03/02/2018 | view details | $641.70 | ||
02/28/2018 | view details | $1,171.40 | ||
02/27/2018 | view details | $384.50 | ||
02/26/2018 | view details | $323.90 | ||
02/24/2018 | view details | $196.90 | ||
02/21/2018 | view details | $609.50 | ||
02/20/2018 | view details | $2,860.60 | ||
02/19/2018 | view details | $416.80 | ||
02/17/2018 | view details | $865.20 | ||
02/14/2018 | view details | $356.50 | ||
02/13/2018 | view details | $99.80 | ||
02/12/2018 | view details | $751.20 | ||
02/10/2018 | view details | $2,442.60 | ||
02/07/2018 | view details | $365.80 | ||
02/06/2018 | view details | $768.20 | ||
02/05/2018 | view details | $360.80 | ||
02/03/2018 | view details | $2,203.70 | ||
01/31/2018 | view details | $650.10 | ||
01/30/2018 | view details | $672.70 | ||
01/27/2018 | view details | $1,921.40 | ||
01/24/2018 | view details | $1,150.30 | ||
01/23/2018 | view details | $2,467.70 | ||
01/22/2018 | view details | $1,066.60 | ||
01/10/2018 | view details | $747.40 | ||
01/09/2018 | view details | $328.80 | ||
01/08/2018 | view details | $2,174.00 | ||
01/03/2018 | view details | $10,934.60 | ||
01/02/2018 | view details | $1,166.60 | ||
12/30/2017 | view details | $1,709.90 | ||
12/27/2017 | view details | $172.30 | ||
12/26/2017 | view details | $9,137.90 | ||
12/23/2017 | view details | $1,147.40 | ||
12/20/2017 | view details | $2,982.60 | ||
12/19/2017 | view details | $1,014.00 | ||
12/18/2017 | view details | $7,677.90 | ||
12/16/2017 | view details | $121.20 | ||
12/13/2017 | view details | $386.20 | ||
12/12/2017 | view details | $656.20 | ||
12/11/2017 | view details | $3,403.30 | ||
12/09/2017 | view details | $346.60 | ||
12/06/2017 | view details | $1,531.50 | ||
12/05/2017 | view details | $1,017.40 | ||
12/04/2017 | view details | $840.20 | ||
12/02/2017 | view details | $608.20 | ||
11/29/2017 | view details | $306.00 | ||
11/28/2017 | view details | $357.00 | ||
11/27/2017 | view details | $256.90 | ||
11/25/2017 | view details | $1,466.70 | ||
11/22/2017 | view details | $3,016.40 | ||
11/21/2017 | view details | $1,133.00 | ||
11/20/2017 | view details | $9,614.80 | ||
11/18/2017 | view details | $532.00 | ||
11/15/2017 | view details | $215.20 | ||
11/14/2017 | view details | $427.70 | ||
11/13/2017 | view details | $1,000.40 | ||
11/11/2017 | view details | $2,995.00 | ||
11/08/2017 | view details | $310.50 | ||
11/07/2017 | view details | $3,356.00 | ||
11/06/2017 | view details | $1,886.40 | ||
11/04/2017 | view details | $605.70 | ||
11/01/2017 | view details | $998.20 | ||
10/31/2017 | view details | $701.30 | ||
10/30/2017 | view details | $2,543.80 | ||
10/28/2017 | view details | $2,648.20 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
GET OUR CURRENT HORSE RACING PICKS
UNLIMITED TRACKS starting at $10!
- Delta Downs Mar 08
- LA DOWNS (FREE) Mar 08
- Mahoning Valley Mar 08
- Parx Racing Mar 08
- Remington Park Mar 08
- Turf Paradise Mar 08
- Delta Downs Mar 09
- LA Downs Mar 09
- Mahoning Valley Mar 09
- Parx Racing Mar 09
- Remington Park Mar 09
- Turf Paradise Mar 09
- Fair Grounds Mar 20
BUY
NOW!
100% MONEY BACK
IF YOU
DON'T WIN!
HOTTEST TRACKS OVER THE PAST 14 DAYS
- Aqueduct $14,911.00/day
- Laurel Park $6,696.00/day
- Fair Grounds $6,541.00/day
- Charles Town $5,759.00/day
- Santa Anita $5,422.00/day
- Delta Downs $5,223.00/day
- Tampa Bay $4,261.00/day
- Turfway Park $3,879.00/day
- Golden Gate $3,839.00/day
- Sam Houston $3,579.00/day
* average payouts per race date.