Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 2 | Second Grace |
| PLACE | 7/2 | 4 | Keepme in Thegame |
| SHOW | 2-1 | 7 | Justleaveitalone |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Ballrooms of Mars |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 6 | Joyful Cat |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3 | Frost Dance |
Race #1
W#7 - $3.20
S#4 - $5.20
7/1 EXACTA - $13.40
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 1 | Soexotic |
| PLACE | 3-1 | 4 | Mary of Scotts |
| SHOW | 7/2 | 6 | Dancing Doll |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Good to Me |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 8 | Purple Scooter |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Interesting Times |
Race #2
W#1 - $5.70
D.DOUBLE - $17.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6 | Majestic Slew |
| PLACE | 3-1 | 2 | Strate Remark |
| SHOW | 6-1 | 7 | Stolen Identity |
| WILD CARD | 12-1 | 4 | Forest Brother |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Uncle Grumpy |
| ALTERNATE 2 | 7/2 | 8 | Lokinforpursemonee |
Race #3
W#6 - $5.00
P#2 - $3.60
S#7 - $5.20
6/2 EXACTA - $15.70
D.DOUBLE - $20.40
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 7 | Executive Search |
| PLACE | 4-1 | 8 | Ruggero |
| SHOW | 5/2 | 15-Scratch | Strike a Beat |
| WILD CARD | 6-1 | 9 | Highriseinthepeg |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Sharps River |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 13 | Icomefromdowntown |
Race #4
W#7 - $5.90
D.DOUBLE - $19.10
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 12-1 | 2 | Faith Over Fear |
| PLACE | 2-1 | 7 | Preferred Guest |
| SHOW | 15-1 | 10 | Under the Eye |
| WILD CARD | 5/2 | 3-Scratch | Court Return |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Shes a Dream |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 5 | Marwoods War |
Race #5
S#10 - $9.90
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 1-1 | 2 | Gretzky the Great |
| PLACE | 7/2 | 12-Scratch | Secretly |
| SHOW | 20-1 | 1 | Liars Club |
| WILD CARD | 4-1 | 3 | Mt Logan |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 8 | Ga Ga Gizmo |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 9 | Flex |
Race #6
W#2 - $3.00
P#3 - $3.40
2/3 EXACTA - $11.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 3 | Tricky Magician |
| PLACE | 3-1 | 2 | Call It a Wrap |
| SHOW | 8-1 | 4 | Holdemforransom |
| WILD CARD | 9/2 | 8 | Bexar |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 6 | Lucas n Lori |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 1 | Other Things Equal |
Race #7
P#3 - $5.20
8/3 EXACTA - $64.70
D.DOUBLE - $17.70
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 6 | Gospel Way |
| PLACE | 1-1 | 2 | Ready to Repeat |
| SHOW | 3-1 | 4 | Master Spy |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | All Canadian |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 3 | Working the Table |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 5 | Download |
Race #8
W#2 - $2.70
P#4 - $2.60
S#6 - $2.70
2/4 EXACTA - $11.60
D.DOUBLE - $39.40
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 13-Scratch | Cullum Road |
| PLACE | 12-1 | 6 | Sir Sahib |
| SHOW | 8-1 | 1 | Avies Mesa |
| WILD CARD | 3-1 | 9 | Malibu Uproar |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 5 | Armistice Day |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 4 | Magic Tapit |
Race #9
P#6 - $4.90
S#1 - $6.20
5/6 EXACTA - $48.30
D.DOUBLE - $35.50
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 7 | Wheres the Widget |
| PLACE | 4-1 | 1 | Lapochka |
| SHOW | 9/2 | 9 | Sheer Flattery |
| WILD CARD | 20-1 | 11 | Overbearing |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 4 | Bodes Maker |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5 | Foresters Destiny |
Race #10
W#1 - $5.10
D.DOUBLE - $94.80
Race #11
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2 | Yzerman |
| PLACE | 6-1 | 8 | Orazio |
| SHOW | 8/5 | 1 | Green Fleet |
| WILD CARD | 7/2 | 12-Scratch | Lord of Legends |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 7 | G Prince of Silver |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5-Scratch | Red Astaire |
Race #11
W#1 - $2.50
S#8 - $3.80
D.DOUBLE - $20.40






