Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 3 | Rosebuds Hope |
| PLACE | 2-1 | 4 | Western Curl |
| SHOW | 6-1 | 1 | Nantucket Red |
| WILD CARD | 3-1 | 5 | A Broken Breeze |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 2 | Royal Wedding |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 6 | Above All Names |
Race #1
S#4 - $3.30
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/5 | 1 | For My Elbi |
| PLACE | 3-1 | 2 | Nero Davola |
| SHOW | 5-1 | 4 | Livin On Luv |
| WILD CARD | 8-1 | 5 | Rosas Soul |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 6 | Matthaus |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 8 | Silent Sister |
Race #2
W#2 - $6.20
S#1 - $2.20
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6/5 | 2 | Master Spy |
| PLACE | 3-1 | 3 | Mt Logan |
| SHOW | 4-1 | 7 | Correlate |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Ready Hero |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5 | Flex |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6 | Runninforcover |
Race #3
W#2 - $4.50
P#3 - $3.30
2/3 EXACTA - $13.50
D.DOUBLE - $36.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 8 | Delightful Dreamer |
| PLACE | 3-1 | 3 | Pipestone |
| SHOW | 7/2 | 10-Scratch | Shanghai Bound |
| WILD CARD | 4-1 | 5 | Sky Dragon |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 1 | Lean On E |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Capable |
Race #4
P#5 - $2.60
S#3 - $3.30
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1 | Dark Ale |
| PLACE | 3-1 | 14 | Tranquility Base |
| SHOW | 12-1 | 11 | Zoomer Music |
| WILD CARD | 9/2 | 15-Scratch | Silencium |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | Free Speech |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 12-Scratch | Patrol |
Race #5
W#14 - $5.60
P#11 - $6.20
14/11 EXACTA - $117.00
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 3 | Black Sea |
| PLACE | 3-1 | 5 | Kids Mischief |
| SHOW | 2-1 | 6 | Lapochka |
| WILD CARD | 4-1 | 7 | Coltons Corner |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Night Watchman |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 8 | Deep Freeze |
Race #6
P#6 - $2.90
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 10 | Tricky Magician |
| PLACE | 5-1 | 4 | In a Twist |
| SHOW | 3-1 | 6 | Conquistador |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | Elektronic |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 3 | Dancing Doll |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 8 | Robusto |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 2 | Born to Be King |
| PLACE | 3-1 | 4 | Red Return |
| SHOW | 6-1 | 6 | Mr Will |
| WILD CARD | 5-1 | 10 | Pardsy |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Danielles Song |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 1 | Under City Lights |
Race #8
S#2 - $2.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 2 | Shedat |
| PLACE | 4-1 | 5 | Jlohr Jan |
| SHOW | 10-1 | 7 | Hoity Toity |
| WILD CARD | 9/2 | 6-Scratch | Marais |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 1-Scratch | Naitaka |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 8 | Eleanor Powell |
Race #9
W#2 - $4.30
P#5 - $5.00
2/5 EXACTA - $24.00
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 1-1 | 6 | Silent Causeway |
| PLACE | 6-1 | 3 | A Bridge too Far |
| SHOW | 12-1 | 4 | November Fog |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Lea Ro |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 5 | Twirling Faith |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 8 | Faith Over Fear |
Race #10
S#6 - $2.50
Race #11
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 4 | Pound Green |
| PLACE | 4-1 | 10 | Irving |
| SHOW | 9/2 | 15-Scratch | Opus North |
| WILD CARD | 15-1 | 8 | Daddyplaystheblues |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Owens Souper Moon |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 16-Scratch | Birchmount Rd |






