Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6/5 | 3 | VOLATILIS MHF |
| PLACE | 3-1 | 2 | RB RICH RATH |
| SHOW | 5-1 | 7 | WMA NORTH WIND |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | QMR WILD FIRE |
| ALTERNATE 1 | 6/5 | 3C | LAPCOS LEGACY |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 2B | RB BLYTZ |
Race #1
S#2 - $4.80
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 8 | Shifty Henry |
| PLACE | 9/2 | 2 | Shotsoft |
| SHOW | 6-1 | 1 | Dont Blame Dexter |
| WILD CARD | 9/5 | 5 | Little Avenger |
| ALTERNATE 1 | 30-1 | 10 | Cowboy Breeze |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 9 | Magic Bow |
Race #2
W#8 - $6.40
S#1 - $4.40
8/5/1 TRIFECTA - $83.80
8/5 EXACTA - $16.60
8/5/1/2 SUPERFECTA - $146.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1 | Sardabling |
| PLACE | 5-1 | 2 | Blue Darter |
| SHOW | 7/2 | 8 | Whipum Naenae |
| WILD CARD | 6-1 | 7 | Miss Aggie Bling |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 3 | Take Charge Woman |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Silver Coin |
Race #3
W#1 - $14.20
1/7 EXACTA - $99.00
D.DOUBLE - $61.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/2 | 1 | Lucky Flash |
| PLACE | 7/2 | 6 | Mucho Mas |
| SHOW | 6-1 | 10 | Stalemate |
| WILD CARD | 15-1 | 4 | For Reefs Sake |
| ALTERNATE 1 | 5/2 | 3 | Isabelles Joy |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 8 | Blowing Bayou |
Race #4
P#10 - $5.00
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8/5 | 1 | Bourbon Wisdom |
| PLACE | 3-1 | 6 | Bronx Rumble |
| SHOW | 9/2 | 7 | Battleship Bevo |
| WILD CARD | 20-1 | 8 | Ricks Raider |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 9 | Sunrise Kitten |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Flexati |
Race #5
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/2 | 2 | Lucky Promise |
| PLACE | 2-1 | 6 | Ultimate |
| SHOW | 10-1 | 8 | Carbon Stryker |
| WILD CARD | 15-1 | 3 | Toobadsosad |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 1 | Bobby Brinkley |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 5 | Tapped to the Max |
Race #6
W#6 - $4.00
S#8 - $7.00
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 1-1 | 1 | Vegas Guy |
| PLACE | 9/2 | 3 | Burnz Da Boss |
| SHOW | 3-1 | 8 | Bear Brian |
| WILD CARD | 8-1 | 5 | Tiztruculent |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 4 | Hes a Bomb |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 6 | Toe Tappin Luke |
Race #7
W#8 - $3.40
S#3 - $4.40
D.DOUBLE - $29.80
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/5 | 4 | Verrazano First |
| PLACE | 8-1 | 6 | Gold Crusher |
| SHOW | 5/2 | 7 | Impact Player |
| WILD CARD | 7/2 | 3 | J Cs Nightcap |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 5 | Sky Ride |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 2 | Westfest |
Race #8
P#6 - $4.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 1 | Coco Tiger |
| PLACE | 3-1 | 3 | Onward |
| SHOW | 7/2 | 7 | Bourbon Cowboy |
| WILD CARD | 5/2 | 2 | Onomatopoeia |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 4 | Royal Reality |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5 | Getaloadofthis |
Race #9
W#7 - $2.80
P#1 - $4.40
7/1 EXACTA - $38.60
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 2 | Catch the Devil |
| PLACE | 7/2 | 4 | My Golden Bling |
| SHOW | 10-1 | 6 | Jans Tapin Go |
| WILD CARD | 5-1 | 10 | Turnin and Burnin |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 3 | Bubble Line |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 7 | Wimbledons Gold |
Race #10
P#2 - $2.80
S#4 - $4.20






