Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8/5 | 6 | Grandeur |
| PLACE | 7/2 | 2 | Close Shave |
| SHOW | 2-1 | 4 | Plucky Strike |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | Mission Key |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Heavens Got Fire |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 1 | Dance On the Moon |
Race #1
W#6 - $6.00
P#2 - $2.60
6/2/5 TRIFECTA - $55.40
6/2 EXACTA - $14.40
6/2/5/4 SUPERFECTA - $67.20
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 3 | Bad Sueno |
| PLACE | 2-1 | 1 | Auld Lange Syne |
| SHOW | 8-1 | 7-Scratch | Wild About Deb |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Day |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 2 | Runner Runner Indy |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 5 | Forevamo |
Race #2
W#1 - $2.60
S#4 - $4.80
D.DOUBLE - $18.60
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 1A | Ventriloquism |
| PLACE | 4-1 | 6 | Baby Boomer |
| SHOW | 3-1 | 5 | Fizbo |
| WILD CARD | 10-1 | 3 | Brooks Robinson |
| ALTERNATE 1 | 2-1 | 1 | Dubini |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Jovis |
Race #3
W#1 - $5.00
P#6 - $3.00
1/6 EXACTA - $12.80
D.DOUBLE - $11.40
PICK 3 - $35.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 10 | Palio Siena |
| PLACE | 5-1 | 2 | Bourn Wild Again |
| SHOW | 4-1 | 8 | Pasatime |
| WILD CARD | 8-1 | 6 | Colonel Bailey |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5-Scratch | Kirby |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 1 | Square Peg |
Race #4
W#2 - $4.00
P#8 - $3.00
2/8 EXACTA - $62.20
D.DOUBLE - $37.60
PICK 4 - $326.80
PICK 3 - $98.20
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 5 | Shatter Me |
| PLACE | 8-1 | 1 | Award Wanted |
| SHOW | 3-1 | 2-Scratch | Theas Theme |
| WILD CARD | 4-1 | 3 | Aprilness |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | Peaceful Way |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Lady Jean |
Race #5
W#1 - $5.60
PICK 3 - $184.20
D.DOUBLE - $121.20
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 2 | El Pillo |
| PLACE | 5/2 | 4 | Flight Risk |
| SHOW | 8-1 | 5 | Its Fate |
| WILD CARD | 10-1 | 3 | My Candy Biz |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 6 | Zaya |
| ALTERNATE 2 | 7/2 | 1 | Team Effort |
Race #6
P#2 - $10.80
S#4 - $3.40
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 9 | Vikram |
| PLACE | 4-1 | 13 | Law of the Land |
| SHOW | 8-1 | 5 | Take Profit |
| WILD CARD | 5/2 | 3-Scratch | Summer Palace |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 8 | Ride Em |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 11-Scratch | Firstcadete |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Expensive Style |
| PLACE | 10-1 | 6 | Leme At Em |
| SHOW | 3-1 | 3-Scratch | Despite Odds |
| WILD CARD | 4-1 | 7 | Tithed |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Code Name Brody |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Royal Thunder |
Race #8
W#2 - $2.60
S#6 - $3.80






