Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2 | Steel Wool |
| PLACE | 6-1 | 6 | Twice as Smart |
| SHOW | 2-1 | 4 | Lacougra |
| WILD CARD | 12-1 | 8 | Sir Grayvenscroft |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Bullet Speed |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 5 | Sea Scout |
Race #1
S#4 - $3.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 1 | Ms Wicked |
| PLACE | 12-1 | 3 | Top Prize Girl |
| SHOW | 3-1 | 7 | If Six Was Nine |
| WILD CARD | 7-2 | 8 | Stormy Vision |
| ALTERNATE 1 | 5-2 | 5 | Big Cheeks |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Northern Cross |
Race #2
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 7 | Relentless Ruby |
| PLACE | 5-2 | 5 | Born to Be Good |
| SHOW | 10-1 | 6 | Dama Elegante |
| WILD CARD | 7-2 | 1 | Flaxen |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 4 | Jolene Jolene |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3-Scratch | You Thrill Me |
Race #3
S#5 - $2.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Sun Daddy |
| PLACE | 10-1 | 8 | Beyond My Dreams |
| SHOW | 6-1 | 7 | Fifth Season |
| WILD CARD | 5-2 | 5-Scratch | Muskoka Giant |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 2 | Viature |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Hell Bent |
Race #4
W#3 - $5.60
3/2 EXACTA - $23.40
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Victors Destiny |
| PLACE | 2-1 | 2 | In a Twist |
| SHOW | 15-1 | 3 | Thors Thunder |
| WILD CARD | 4-1 | 1 | Fast Negotiations |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 9 | Double the Heart |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Kuduro |
Race #5
W#6 - $6.50
D.DOUBLE - $22.50
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 6 | Monastery Lane |
| PLACE | 10-1 | 8 | Starlight Ridge |
| SHOW | 10-1 | 5 | Very Savvy |
| WILD CARD | 6-1 | 7 | Asha Ironborn |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 9 | Corey Scores |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 2 | Bossalina |
Race #6
P#8 - $6.60
S#5 - $8.70
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 5 | Hard Street |
| PLACE | 5-2 | 6 | Ride the Wind |
| SHOW | 6-1 | 1 | Trading Bay |
| WILD CARD | 10-1 | 4 | Hit and Run |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 2 | Fourteen Days |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 8 | Hatmaker Holiday |
Race #7
P#6 - $4.10
4/6 EXACTA - $96.00
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 8 | Grand Gizmo |
| PLACE | 4-1 | 9 | Suigu Star |
| SHOW | 8-1 | 10 | Son of My Father |
| WILD CARD | 5-2 | 2 | Northern Conquest |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Afleet Eddie |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | LEtat |
Race #8
S#9 - $3.50






