Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6-Scratch | Pa Mas Amos |
| PLACE | 5-1 | 1 | Tenor |
| SHOW | 4-1 | 3 | Istan Warrior |
| WILD CARD | 9-5 | 4 | Helluva Life |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 2 | Dallas Gold |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Geminator |
Race #1
W#4 - $2.10
P#1 - $3.40
S#3 - $2.20
4/1/3 TRIFECTA - $28.00
4/1 EXACTA - $12.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 5 | Fashion Rage |
| PLACE | 12-1 | 4 | Simple Pleasure |
| SHOW | 4-1 | 3 | Lastchanceforlove |
| WILD CARD | 7-5 | 1 | Optionality |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Unburnt |
Race #2
S#5 - $2.20
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 4 | Uptownblingithome |
| PLACE | 2-1 | 1 | Quick Quick Quick |
| SHOW | 3-1 | 6 | Tiz Magic |
| WILD CARD | 4-1 | 5 | Elles Town |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 2 | Cherokee Cowgirl |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 3 | Sweet Mary M |
Race #3
W#6 - $4.00
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 3-Scratch | Pickingupstrangers |
| PLACE | 2-1 | 1 | Lookwhogotlucky |
| SHOW | 3-1 | 5 | Russet Moon |
| WILD CARD | 7-2 | 4 | True Dakotan |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Tenque |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | Now We Got a Show |
Race #4
W#1 - $3.60
P#4 - $2.60
S#5 - $2.60
1/4/5 TRIFECTA - $53.80
1/4 EXACTA - $19.60
D.DOUBLE - $27.60
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 5 | Close to Midnight |
| PLACE | 3-1 | 2 | Silver Galaxy |
| SHOW | 6-1 | 1 | Tale Twister |
| WILD CARD | 4-1 | 6 | Canihaveitlikethat |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 3 | Mau Mau |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 4 | Tiz Life |
Race #5
P#5 - $3.20
S#2 - $2.20
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | K C Tiz Moro |
| PLACE | 9-2 | 2 | Dust Em |
| SHOW | 4-1 | 4 | Sunday Bling |
| WILD CARD | 5-2 | 5 | Affluent Gentleman |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 6-Scratch | Carbon Stryker |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 1 | Witts Taquito |
Race #6
W#2 - $2.80
P#3 - $2.80
2/3 EXACTA - $12.80
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 3 | American Nightmare |
| PLACE | 7-2 | 2 | Papaws Boy |
| SHOW | 8-1 | 8 | Lab Rat |
| WILD CARD | 4-1 | 7 | Guardsman Pass |
| ALTERNATE 1 | 8-5 | 4-Scratch | Genomic |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 6 | Veterans Holiday |
Race #7
P#8 - $5.00
S#2 - $3.60
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | King Jingaling |
| PLACE | 10-1 | 3 | Delirium |
| SHOW | 8-5 | 7 | Gordon Anthony |
| WILD CARD | 9-2 | 1 | Hamazing Wisdom |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Really Slow |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 4 | D Town Baby |
Race #8
S#7 - $2.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 2 | Gramis Boy |
| PLACE | 9-2 | 6 | Texan Boy |
| SHOW | 6-1 | 1 | Bodymoor Heath |
| WILD CARD | 3-1 | 3 | First Bump Ridge |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 8 | Ghoster |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 4 | Silver and Gold |
Race #9
W#2 - $3.40
D.DOUBLE - $34.80
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | 2-Scratch | Bling Mountain |
| PLACE | 6-1 | 7 | King Kongo |
| SHOW | 9-2 | 8 | John Dough |
| WILD CARD | 7-2 | 5 | Silver Luke Silver |
| ALTERNATE 1 | 5-2 | 1 | Big One |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 10 | Cowboy Ridge |
Race #10
P#5 - $3.00
1/5 EXACTA - $20.60
PICK 3 - $121.80
D.DOUBLE - $11.80






