Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 6 | Dont Annoy Me |
| PLACE | 8-1 | 4-Scratch | Jobs Not Finished |
| SHOW | 5-2 | 5 | La Santa Clara |
| WILD CARD | 7-2 | 1 | Purrfect Dani |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 3 | Tough Game |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Pauls Tricky Tale |
Race #1
W#1 - $2.10
P#6 - $2.10
S#5 - $2.10
1/6/5 TRIFECTA - $37.80
1/6 EXACTA - $24.40
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Seanow |
| PLACE | 8-1 | 7 | Great Go Go |
| SHOW | 2-1 | 1 | The Sicarii |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | W W Springtime |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3-Scratch | Rebel Empire |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 2 | Prince Filip |
Race #2
W#1 - $2.10
P#6 - $3.00
S#7 - $2.60
1/6/7 TRIFECTA - $42.60
1/6 EXACTA - $14.60
D.DOUBLE - $31.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 8 | Double O Otto |
| PLACE | 8-1 | 6-Scratch | Three O One |
| SHOW | 10-1 | 5 | Bushwick Bruiser |
| WILD CARD | 5-1 | 14-Scratch | Master Oogway |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 2 | Pop Socks |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Define |
Race #3
P#8 - $2.80
S#5 - $3.00
7/8/5 TRIFECTA - $66.40
7/8 EXACTA - $26.00
7/8/5/2 SUPERFECTA - $208.00
PICK 3 - $147.40
D.DOUBLE - $25.40
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 2 | Catalena |
| PLACE | 5-2 | 1 | Coco Puff |
| SHOW | 7-2 | 6-Scratch | Dorothys the Boss |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Circle of Courage |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Merger of Equals |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5 | She So Cool |
Race #4
P#2 - $5.00
S#3 - $2.80
4/2/3 TRIFECTA - $96.00
4/2 EXACTA - $38.40
PICK 3 - $127.00
D.DOUBLE - $50.60
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 1-Scratch | Borgobythesea |
| PLACE | 3-2 | 8-Scratch | American Unity |
| SHOW | 5-1 | 9-Scratch | The Skipster |
| WILD CARD | 4-1 | 2-Scratch | Artemus Bridge |
| ALTERNATE 1 | 5-2 | 10-Scratch | Shady Munni |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 6 | My Redemption |
Race #5
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 5 | Blome |
| PLACE | 9-5 | 4 | Wild Army Brat |
| SHOW | 7-2 | 2 | Deeds of Love |
| WILD CARD | 6-1 | 6 | Miss Lonelyhearts |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Half a Chance |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Goodbye Kyle |
Race #6
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 7-Scratch | Bam Bam Blu |
| PLACE | 5-2 | 3 | Filigree |
| SHOW | 8-1 | 4 | Capt. Candy |
| WILD CARD | 3-1 | 8 | Mr. Cash |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 6-Scratch | Court and Spark |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 5 | Lord Berrier |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 6 | Claw |
| PLACE | 6-1 | 4 | Shackle Cat |
| SHOW | 8-1 | 3 | Breithorn |
| WILD CARD | 9-2 | 10 | Pepe and Heywood |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 8 | Overbearing |






