Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 4 | Dancetotherhythm |
| PLACE | 4-1 | 1 | Tandhoneywithane |
| SHOW | 9-2 | 5 | Princessonamission |
| WILD CARD | 10-1 | 6 | Baytown Storm |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 2 | Sils Gamble |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Cloud Rider |
Race #1
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Dazzling Cruiser |
| PLACE | 7-2 | 5 | Salted |
| SHOW | 6-1 | 2 | Tiz Ready |
| WILD CARD | 2-1 | 1 | Onehotmess |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 8 | Rideau Falls |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 4 | Daurum |
Race #2
W#6 - $12.20
P#5 - $3.40
6/5 EXACTA - $39.80
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 5 | Philip Banks |
| PLACE | 6-1 | 8 | Red Weaver |
| SHOW | 3-1 | 4 | Highland Blue |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Speedy Bear |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 6 | Cuban Thunder |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Kokomo |
Race #3
W#5 - $5.00
D.DOUBLE - $53.40
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 3 | Rhaenyra |
| PLACE | 4-1 | 9 | Brengungirl |
| SHOW | 3-1 | 7 | More Money Hunny |
| WILD CARD | 12-1 | 4 | Kees Flatter |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 2 | Miramichi |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Stephanieswarrior |
Race #4
S#3 - $4.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 7 | Twist of Sugar |
| PLACE | 3-1 | 8 | Likely Story |
| SHOW | 4-1 | 5 | Elusive Yaupon |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | Party Central |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 1 | Mauna Loa |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 9 | Myhusbandsagenius |
Race #5
P#5 - $5.30
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 8 | She Reigns |
| PLACE | 5-2 | 3 | Dunmore Beach |
| SHOW | 8-1 | 5 | Superfly Chick |
| WILD CARD | 4-1 | 9 | Souperrazzledazzle |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 1 | Beautiful Things |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 10 | Lady On a Mission |
Race #6
S#3 - $2.80
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-5 | 1 | Shifty |
| PLACE | 3-1 | 2 | Purr Factor |
| SHOW | 4-1 | 4 | Luz de La Luna |
| WILD CARD | 8-1 | 6 | Crystal Visions |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Ecstasy |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Botta Swing |
Race #7
W#4 - $2.70
P#1 - $2.10
4/1 EXACTA - $51.80
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 2 | Weller Green |
| PLACE | 7-2 | 4 | Stratus |
| SHOW | 5-2 | 8 | Connor |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | Lonnys Gamble |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 9 | Captivating Name |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 1 | Mohaymen Diamond |
Race #8
P#4 - $3.90
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 2 | Mansetti |
| PLACE | 9-5 | 4 | Runaway Again |
| SHOW | 6-1 | 5 | Borealis Trail |
| WILD CARD | 12-1 | 7 | Special Session |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Hes Not Joking |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | Wagstaff |
Race #9
W#5 - $4.40
P#2 - $4.20
5/2 EXACTA - $74.10
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 5 | Souped Up |
| PLACE | 5-2 | 2 | Victory Achieved |
| SHOW | 6-1 | 4 | Playmea Tune |
| WILD CARD | 12-1 | 7 | Lucky Score |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 8 | Old Chestnut |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 3 | Im A Gambler |
Race #10
S#5 - $4.90
D.DOUBLE - $155.20
Race #11
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1 | Ashuka |
| PLACE | 8-1 | 3 | Drogon |
| SHOW | 9-2 | 4 | Big Lew |
| WILD CARD | 3-1 | 8 | Souper Strider |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 5 | Aim Dont Miss |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 2 | Halcon Negro |
Race #11
P#3 - $6.80






