Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Bee Me |
| PLACE | 5-2 | 1 | Fog dOro |
| SHOW | 6-1 | 4 | Silent Mort |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Guss Drumbeet |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 5 | Prince Almasty |
| ALTERNATE 2 | 7-2 | 7 | Waitingforaholiday |
Race #1
P#1 - $12.60
S#2 - $2.10
3/1 EXACTA - $103.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 4 | Echo With Laughter |
| PLACE | 3-1 | 3 | Divine Leader |
| SHOW | 10-1 | 2 | Always a Way |
| WILD CARD | 8-1 | 1 | Big Baby Henry |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Pet Sounds |
| ALTERNATE 2 | 7-2 | 5 | Jamiesta |
Race #2
W#4 - $4.10
4/1 EXACTA - $15.50
D.DOUBLE - $28.20
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 4 | Dakotah Blue |
| PLACE | 9-5 | 1 | Lake Louise |
| SHOW | 7-2 | 2 | Golden Harvest |
| WILD CARD | 9-2 | 3 | Tap My Desire |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 5 | Di Capri |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 6 | Lotta Gems |
Race #3
W#4 - $7.20
P#1 - $2.70
4/1 EXACTA - $22.40
D.DOUBLE - $30.40
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 6 | Up N the Ante |
| PLACE | 3-1 | 7 | Well Lit |
| SHOW | 7-2 | 4 | Bongino Warrior |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Aunties Bambino |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 5 | B the King |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 8 | Metro King |
Race #4
S#6 - $3.50
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 6 | Prophetic Debby |
| PLACE | 5-2 | 7 | Katies Grace |
| SHOW | 2-1 | 3 | Bossy Candy |
| WILD CARD | 3-1 | 4 | Z Train |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 5 | Smudge |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 1 | You Be the Judge |
Race #5
P#3 - $2.10
S#6 - $4.50
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 4 | Hello Stranger |
| PLACE | 12-1 | 8 | Big Screen Boss |
| SHOW | 3-1 | 2 | Prime Edge |
| WILD CARD | 7-2 | 1 | Willful Warrior |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Jolted |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Lover Boy Mo |
Race #6
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 7 | Galley Head |
| PLACE | 3-1 | 4 | Ella It Is |
| SHOW | 2-1 | 5-Scratch | Swinging Mandy |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Vazhi |
| ALTERNATE 1 | 5-2 | 2 | Power of Destiny |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Beautiful Sky |
Race #7
W#7 - $6.50
S#3 - $2.10
7/2 EXACTA - $17.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 6-Scratch | Go Kart Mozart |
| PLACE | 5-2 | 5 | Poulin in O T |
| SHOW | 2-1 | 3 | G T Five Hundred |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | Roi Soleil |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Scorching |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 7 | Dark Screen |
Race #8
W#3 - $4.00
S#5 - $2.70
3/4 EXACTA - $35.90
D.DOUBLE - $23.40
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 2 | Lets Go Liam |
| PLACE | 6-1 | 1 | You and Me Baby |
| SHOW | 4-1 | 9-Scratch | Captivating Name |
| WILD CARD | 8-1 | 11 | Paradise Perfect |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 4 | Givememythememusic |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 8 | Prime Plus One |
Race #9
P#11 - $5.90
4/11 EXACTA - $64.00
D.DOUBLE - $56.60






