Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 5 | Nijinsky Halo |
| PLACE | 4-1 | 3 | Its Kraken Time |
| SHOW | 2-1 | 4 | Its a Cinch |
| WILD CARD | 3-1 | 6 | Lucky and Gone |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 2 | Novinophobia |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Cupids Crusader |
Race #1
W#5 - $4.00
P#4 - $2.80
5/4 EXACTA - $10.00
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 6 | Alphabetical Order |
| PLACE | 2-1 | 3 | Mischief River |
| SHOW | 3-1 | 5 | Disko Tribute |
| WILD CARD | 5-1 | 2 | Project Leader |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Baladi |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Topstitch |
Race #2
W#6 - $4.20
P#3 - $2.80
S#5 - $2.60
6/3/5 TRIFECTA - $33.00
6/3 EXACTA - $10.80
D.DOUBLE - $6.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6-Scratch | Nostrangrtotherain |
| PLACE | 9-2 | 2 | Seige the Day |
| SHOW | 3-1 | 4 | Papa Tiger |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | Smiling Jojo |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5 | Could Be Gold |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 3 | Last Baby |
Race #3
W#2 - $4.20
2/5 EXACTA - $42.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6-Scratch | Honorable Gal |
| PLACE | 4-1 | 2 | Liquid Spirit |
| SHOW | 5-1 | 7 | Lady Run |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Promise Me Kat |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 8 | Rock N Roll Song |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3 | Full Moon Grazen |
Race #4
W#4 - $5.40
PICK 3 - $70.40
PICK 4 - $167.20
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 7 | Eielson |
| PLACE | 3-1 | 2 | Grey Power |
| SHOW | 9-2 | 4 | Wild King |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Tascadero |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 6 | Gold Proof |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 5 | Scoop of Chocolate |
Race #5
P#2 - $3.40
S#7 - $2.60
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 8 | Mischievous Paddy |
| PLACE | 4-1 | 3 | Mischiefs King |
| SHOW | 8-1 | 1 | Time Ticker |
| WILD CARD | 8-1 | 5 | Berts Prospect |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 7 | Spiritist |
| ALTERNATE 2 | 2-1 | 2 | So Im Told |
Race #6
W#3 - $2.80
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-5 | 3 | Hassan Pp |
| PLACE | 7-2 | 5 | Ming Dynasty |
| SHOW | 9-2 | 4 | Could Be Hot |
| WILD CARD | 9-2 | 6 | Flying South |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 1 | Up to Forgive |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 2 | Up a Lazy River |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 7 | Cv Fdddinasty Shan |
| PLACE | 7-2 | 5 | Contentious |
| SHOW | 15-1 | 3 | Blue Eyes Cowboy |
| WILD CARD | 30-1 | 2-Scratch | Call Me Champion |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 6 | Dios Dorado |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 10 | Shining Champion |
Race #8
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1 | Faultless |
| PLACE | 9-2 | 5 | Revenantly |
| SHOW | 6-1 | 7 | Cartel Cowgirl 123 |
| WILD CARD | 5-1 | 4 | Luxury Sin Tacha |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 9 | Fearless Family |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Nuclear Arsenal |






