Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 3 | Irish Paul |
| PLACE | 5-1 | 2 | Tio Wil |
| SHOW | 5/2 | 1 | Semper Fi |
| WILD CARD | 7/2 | 4 | Light Fury |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 5 | Capitan Fofo |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 9 | Iam Beowulf |
Race #1
W#2 - $3.40
P#1 - $2.40
S#3 - $2.10
2/1/3 TRIFECTA - $78.20
2/1 EXACTA - $29.20
2/1/3/4 SUPERFECTA - $162.00
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 1-Scratch | Get Rewarded |
| PLACE | 6-1 | 9 | Fantastic Kingdom |
| SHOW | 7/2 | 5 | Dana Grace |
| WILD CARD | 3-1 | 10-Scratch | Calentita |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 3-Scratch | Money Factor |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 4 | Lets Go Baby |
Race #2
W#9 - $10.20
S#5 - $2.10
D.DOUBLE - $42.60
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/5 | 3 | Silver Package |
| PLACE | 9/2 | 6 | Ruthies Racer |
| SHOW | 6-1 | 2 | The Rain Is Coming |
| WILD CARD | 7/2 | 8 | Midnight Fame |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 5 | Oh Deborah |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 4 | Blue Paynt |
Race #3
P#3 - $2.40
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2 | Tip Sheet |
| PLACE | 7/2 | 1 | Dr Harlan |
| SHOW | 6/5 | 6 | For the Road |
| WILD CARD | 3-1 | 7 | Pool Boy Charlie |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 4 | Particularity |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Charge Card |
Race #4
W#1 - $2.60
P#6 - $2.80
1/6 EXACTA - $20.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1 | Top Boss |
| PLACE | 15-1 | 7 | Attu Island |
| SHOW | 5/2 | 3 | Bastien Le Brown |
| WILD CARD | 3-1 | 2 | Win for Winslow |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 4 | Screen Star |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 5 | Captain Lio |
Race #5
P#1 - $3.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 8 | Renaisance Frolic |
| PLACE | 9/2 | 1 | On a Spree |
| SHOW | 10-1 | 2 | Morning Stride |
| WILD CARD | 7/2 | 6 | Max K. O. |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 3 | Krewe Chief |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 4 | Rijeka |
Race #6
W#2 - $4.60
S#1 - $2.80
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/5 | 10 | Go Gone Gone |
| PLACE | 5/2 | 6-Scratch | Cable Channel |
| SHOW | 5-1 | 3 | Country Singer |
| WILD CARD | 7/2 | 2 | Outamine |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 9 | Tench |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 8 | Sovereign Impact |
Race #7
W#10 - $4.20
10/9 EXACTA - $16.80
D.DOUBLE - $39.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 7 | Hes Incredible |
| PLACE | 5/2 | 6 | Lemniscate |
| SHOW | 5-1 | 1 | Man of Honor |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | All Around |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 3 | Glory of Florida |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 8 | Joe Di Baggio |
Race #8
P#1 - $3.00
2/1 EXACTA - $49.60
D.DOUBLE - $34.20
PICK 3 - $388.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 11 | Budget Buster |
| PLACE | 5/2 | 1 | Red Sorrell |
| SHOW | 15-1 | 13-Scratch | Please Sit Down |
| WILD CARD | 5-1 | 10 | January Won |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 8 | El Gran Cacao |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 16-Scratch | Jeeker Joe |
Race #9
W#11 - $6.40
PICK 3 - $98.20
D.DOUBLE - $43.40
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8/5 | 9 | Gran Etiqueta |
| PLACE | 7/2 | 8 | Dona Camile |
| SHOW | 6-1 | 5 | Surprise Arrival |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | Crystalina |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 2 | Lets Go Luna |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 4-Scratch | Signing Bonus |
Race #10
W#9 - $3.20
PICK 3 - $84.60
D.DOUBLE - $13.40






