Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 5 | Akor |
| PLACE | 4-1 | 6 | Proper Manners |
| SHOW | 3-1 | 8 | Henni Penny |
| WILD CARD | 4-1 | 7-Scratch | Rain |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 4 | Sammys Town |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 9 | Ms Headley |
Race #1
S#8 - $3.80
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 7 | Realtor Danny D |
| PLACE | 5/2 | 6 | Chamberlain |
| SHOW | 3-1 | 3 | Blakenstein |
| WILD CARD | 2-1 | 4 | Luvnmesumcajun |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 1 | Pachanga Patrol |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 8 | Debbies Road |
Race #2
W#6 - $4.20
P#3 - $3.60
6/3 EXACTA - $42.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Skyfly |
| PLACE | 8-1 | 3 | Manuela |
| SHOW | 6/5 | 6 | Maureenlovesfrank |
| WILD CARD | 7/2 | 4 | We Bless Luck |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Starship Nana |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Broadway Diva |
Race #3
P#2 - $2.80
S#6 - $2.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 7 | Exchange Day |
| PLACE | 3-1 | 6 | Zamfir |
| SHOW | 4-1 | 8 | Speargun |
| WILD CARD | 9/2 | 5 | No Commission |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 4 | Spend Benjamins |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 1 | This Dudes No Fool |
Race #4
W#7 - $7.60
P#6 - $3.20
S#8 - $3.40
7/6/8 TRIFECTA - $57.40
7/6 EXACTA - $21.00
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 9 | Cowtown |
| PLACE | 7/2 | 7 | Sambacer |
| SHOW | 4-1 | 1 | Reliability |
| WILD CARD | 15-1 | 6 | Fly Fly Away |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 4 | Lavery |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 2 | Diligent |
Race #5
W#7 - $3.60
P#1 - $2.10
S#9 - $2.10
7/1/9 TRIFECTA - $35.00
7/1 EXACTA - $18.60
D.DOUBLE - $21.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6 | Value Creation |
| PLACE | 5/2 | 3 | Secret Potion |
| SHOW | 4-1 | 4 | Ben Copenhagen |
| WILD CARD | 12-1 | 2 | Summer Sermon |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | Manitowish |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 5 | Big City Dreams |
Race #6
P#3 - $3.00
S#4 - $3.20
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 12 | Whatmakessammyrun |
| PLACE | 5-1 | 5-Scratch | Advance Cash |
| SHOW | 4-1 | 3-Scratch | Kittens Firstlove |
| WILD CARD | 7/2 | 13-Scratch | Top Gun Tommy |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 10 | Kiger |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 4 | Hyperfocus |
Race #7
W#4 - $2.60
S#12 - $2.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/5 | 6 | Our Fantasy |
| PLACE | 9/2 | 5 | Nacho Mama |
| SHOW | 7/5 | 2 | Dizzy |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | Tiz Enough |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 4 | Nationalist |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 3 | Blueyed Princess |
Race #8
W#6 - $4.40
P#2 - $2.10
6/2/1 TRIFECTA - $16.40
6/2 EXACTA - $10.00
D.DOUBLE - $27.00
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 15-Scratch | Recoded |
| PLACE | 3-1 | 5 | Miss Teheran |
| SHOW | 6/5 | 16-Scratch | Movie Moxy |
| WILD CARD | 4-1 | 2 | My Gal Betty |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 11 | Golden Curl |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 8 | Sun Summers |
Race #9
W#5 - $4.60
PICK 3 - $78.00
D.DOUBLE - $10.00
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 20-1 | 10 | Curve |
| PLACE | 5/2 | 8 | Romp |
| SHOW | 4-1 | 2 | Load Up Moe |
| WILD CARD | 7/2 | 5 | Flamingo Hawk |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 9 | Carrots Or Carats |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 3 | Weight of Glory |
Race #10
W#8 - $4.80
PICK 3 - $53.80
D.DOUBLE - $19.60






