Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 4 | Money Flashin |
| PLACE | 6-1 | 2 | Hes a Dashing Fellow |
| SHOW | 15-1 | 7 | Investment Man |
| WILD CARD | 8-1 | 9 | Miss Tizy |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 6 | The Girl Is Flashy |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1-Scratch | Baby Valentina |
Race #1
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 8 | Tricky Dame |
| PLACE | 7/2 | 1 | Space Between Us |
| SHOW | 8-1 | 3 | Jakes Cartel |
| WILD CARD | 10-1 | 2-Scratch | Brookstone Goingfast |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 6 | Flyer Lady |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Perrys Dinamite |
Race #2
W#1 - $7.60
P#8 - $3.40
1/8/3 TRIFECTA - $251.60
1/8 EXACTA - $80.40
1/8/3/6 SUPERFECTA - $2708.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Ragger |
| PLACE | 5/2 | 2 | Damsels Charmer |
| SHOW | 12-1 | 6 | A Secret Ii Remember |
| WILD CARD | 7/2 | 8 | Jess Lefty |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 7 | Capos Lambretta |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 1 | Tambien Wrangler |
Race #3
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 3 | Luv Struck |
| PLACE | 8-1 | 4 | Jess Deja Blue |
| SHOW | 7/2 | 10 | Corazon Rastado 727 |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | Mr Konas |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5 | Coley Moley |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Touch of Bigtime |
Race #4
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 5 | Moonflash Cat |
| PLACE | 9/2 | 1-Scratch | Flight Force |
| SHOW | 3-1 | 3 | Nicos First Cartel |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Al Siete D Copas |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 8 | Dan the Flashman |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 9 | M G M Spring |
Race #5
W#5 - $5.00
P#3 - $3.20
S#4 - $6.20
5/3/4 TRIFECTA - $99.40
5/3 EXACTA - $15.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/2 | 1-Scratch | Zombie Alan |
| PLACE | 7/2 | 2 | Follow the Facts |
| SHOW | 15-1 | 7 | Mighty Oaks Magic |
| WILD CARD | 3-1 | 5 | Forgotaboutme |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Wissam |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Personal Guarantee |
Race #6
W#2 - $4.60
P#5 - $2.40
2/5/4 TRIFECTA - $101.80
2/5 EXACTA - $13.40
2/5/4/7 SUPERFECTA - $505.80
D.DOUBLE - $25.00
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 8 | Ritzy Storm |
| PLACE | 7/2 | 4 | Si Capitan Mg |
| SHOW | 9/2 | 5 | Seven Rooney |
| WILD CARD | 5/2 | 2-Scratch | S S Diamond |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Bobsallwicked |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 1 | Golden Caracal |
Race #7
W#8 - $3.00
D.DOUBLE - $11.40
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 8 | Scotty Who |
| PLACE | 6-1 | 4 | Golly Gee |
| SHOW | 5/2 | 2 | Manoso |
| WILD CARD | 15-1 | 10 | Lover Boy Bob |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 3 | Leading Prospect |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 12-Scratch | Me Darlin Rod |
Race #8
P#2 - $4.00
S#8 - $4.00
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 7 | Zamara |
| PLACE | 12-1 | 10 | Whos Asking |
| SHOW | 5/2 | 4 | Hallajoori |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Line Call |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 5 | Rational dOro |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 11 | Tres Taurus |
Race #9
W#7 - $6.80
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 1 | McClassic |
| PLACE | 4-1 | 10 | Tiz Way Cool |
| SHOW | 10-1 | 9 | Lord Charles |
| WILD CARD | 15-1 | 3 | Eye of the Hunter |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 6 | Out On Saturday |
Race #10
W#10 - $2.60
D.DOUBLE - $14.80






