Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 5 | Indian Bella |
| PLACE | 6-1 | 6 | Our Closure |
| SHOW | 8-1 | 7 | War Eagles Love |
| WILD CARD | 4-1 | 2 | Angel of Verdun |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 8 | Social Circle |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 1 | Sweet Tassa |
Race #1
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 3-Scratch | Pearl Earring |
| PLACE | 4-1 | 9 | Freedom Rose |
| SHOW | 4-1 | 13 | Under One Sky |
| WILD CARD | 20-1 | 12-Scratch | Earley Rose |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 2 | Poronui |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 7 | Loftyshipslowsails |
Race #2
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Loonshot |
| PLACE | 5-2 | 8 | Illustrious |
| SHOW | 12-1 | 1 | Cachirulo |
| WILD CARD | 5-1 | 4 | Embodiment |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 5 | Baja Fog |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Countrified |
Race #3
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1 | Surrealist |
| PLACE | 5-2 | 2 | Upandcomingstar |
| SHOW | 5-1 | 3 | Kizzy B |
| WILD CARD | 4-1 | 8 | Temper Time |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Dalida |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 6 | Queens Table |
Race #4
W#1 - $8.40
S#3 - $5.00
1/8/3 TRIFECTA - $124.40
1/8 EXACTA - $26.60
1/8/3/2 SUPERFECTA - $386.00
D.DOUBLE - $100.20
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 5 | Yin Yang |
| PLACE | 6-1 | 6 | Decree of Love |
| SHOW | 4-1 | 13-Scratch | Zing |
| WILD CARD | 8-1 | 11 | Roughly a Diamond |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 1-Scratch | Sparkle Blue |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 7 | Morgs World |
Race #5
S#5 - $2.80
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 6 | Top Seed |
| PLACE | 6-1 | 7 | Fact Finding |
| SHOW | 12-1 | 9 | Mr. Jagermeister |
| WILD CARD | 3-1 | 2 | Pyron |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 1 | Bon Raison |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 3 | Uber Kirk |
Race #6
P#6 - $5.20
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 4 | Nakatomi |
| PLACE | 5-2 | 7 | My Prankster |
| SHOW | 15-1 | 5 | Lucky Shot |
| WILD CARD | 12-1 | 3 | Hope in Him |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 6 | Freelancer |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 2 | Chattalot |
Race #7
W#4 - $6.20
P#7 - $3.40
4/7 EXACTA - $18.80
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 9 | Scarlett Sky |
| PLACE | 3-1 | 10 | Yes This Time |
| SHOW | 10-1 | 7 | Point Me By |
| WILD CARD | 10-1 | 3 | Charles Chrome |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 11 | Camp Hope |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 6 | Like the King |
Race #8
S#10 - $2.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1-Scratch | Sleepy Eyes Todd |
| PLACE | 3-1 | 7 | Code of Honor |
| SHOW | 5-2 | 5 | Independence Hall |
| WILD CARD | 9-2 | 6 | King Fury |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | Night Ops |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Manhattan Up |
Race #9
W#5 - $4.40
P#7 - $3.80
S#6 - $2.60
5/7/6 TRIFECTA - $60.80
5/7 EXACTA - $33.60
5/7/6/4 SUPERFECTA - $111.40
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-5 | 1 | Famed |
| PLACE | 9-2 | 9 | Halo of Fire |
| SHOW | 15-1 | 6 | Bunduki |
| WILD CARD | 12-1 | 11 | Catwings |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 8 | Gun Slingin |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 7 | Cumulonimbus |
Race #10
W#1 - $2.80
D.DOUBLE - $12.60






