Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Red Fortress |
| PLACE | 2-1 | 1A | Khozando |
| SHOW | 8-1 | 6-Scratch | Don Bernardo |
| WILD CARD | 5-2 | 4 | Trivista |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 2 | Bench Walk |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 5 | Smooth Tales |
Race #1
W#1 - $2.10
P#3 - $2.60
S#4 - $3.40
1/3/4 TRIFECTA - $18.00
1/3 EXACTA - $8.70
1/3/4/1 SUPERFECTA - $45.00
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6 | Dancing With Rico |
| PLACE | 9-5 | 5 | One for My Brother |
| SHOW | 7-2 | 1 | Volcker Rules |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Watermelon Crush |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Thewipersonthebus |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 3 | Bears Correct |
Race #2
W#5 - $2.40
P#6 - $3.10
5/6 EXACTA - $13.80
D.DOUBLE - $8.60
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 5 | Bay Bank |
| PLACE | 9-5 | 3 | Sorpreso |
| SHOW | 5-2 | 1 | N Y Riesling |
| WILD CARD | 6-1 | 4-Scratch | Anointed Spirit |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Captainofmyheart |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Fighter Kite |
Race #3
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 3 | Jackson Bay |
| PLACE | 4-1 | 2 | Interchanger |
| SHOW | 7-2 | 1 | Lookin Grand |
| WILD CARD | 5-2 | 4-Scratch | Control Alt Delete |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Foot Traffic |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 6 | Dannys a Cowboy |
Race #4
W#1 - $2.10
P#2 - $3.00
S#3 - $2.10
1/2/3 TRIFECTA - $19.60
1/2 EXACTA - $18.00
1/2/3/5 SUPERFECTA - $29.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 3 | Old Man Winter |
| PLACE | 5-2 | 6 | Nutsie |
| SHOW | 7-2 | 4 | Miami Chrome |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | All Time Classic |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 2 | Tuckabuckaway |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 1A-Scratch | Dr. Lloyd |
Race #5
W#6 - $2.70
S#4 - $3.50
6/5/4 TRIFECTA - $36.80
6/5 EXACTA - $21.00
D.DOUBLE - $15.60
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-2 | 5 | Keepmyeyeontheboys |
| PLACE | 6-1 | 1 | Frankie Knows Best |
| SHOW | 5-1 | 7 | Iova |
| WILD CARD | 4-1 | 6 | Quiet Horizon |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 8 | Royal Jubilee |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 4 | Pals Ally |
Race #6
W#1 - $3.60
P#5 - $2.20
1/5/6 TRIFECTA - $75.48
1/5 EXACTA - $24.00
D.DOUBLE - $44.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 2 | Jitter Juice |
| PLACE | 3-1 | 6 | First Deputy |
| SHOW | 4-1 | 4 | Reiner |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | Kodiak Brown |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Parade Field |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Kong Loves a Fight |
Race #7
W#2 - $3.40
P#6 - $3.20
2/6 EXACTA - $13.20
D.DOUBLE - $22.00
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 11 | Flutie Flakes |
| PLACE | 10-1 | 9 | Barbaras Spirit |
| SHOW | 10-1 | 8 | Princess Riley |
| WILD CARD | 5-1 | 5 | Scouting Party |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 10 | Dons Last Call |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 4 | My Little One |
Race #8
S#11 - $2.10
PICK 5 - $2394.00
D.DOUBLE - $51.50
PICK 4 - $1175.00
PICK 3 - $444.48






