Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 5 | Righteous Star |
| PLACE | 5-1 | 3 | Vamos Carlitos |
| SHOW | 8-5 | 7 | Gardiner |
| WILD CARD | 5-1 | 2 | Secret Trouble |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 1 | Lou Man |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 4 | Streets of War |
Race #1
W#3 - $4.18
P#7 - $2.10
3/7 EXACTA - $34.98
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 6 | Big Hat Willie |
| PLACE | 4-1 | 5-Scratch | Miacomet |
| SHOW | 5-1 | 3 | Major Blue |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | Higher Standard |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | Robo Man |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 7 | Elis Promise |
Race #2
P#6 - $2.94
S#3 - $3.04
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 3 | Top Gun Rocket |
| PLACE | 8-1 | 6 | Viking |
| SHOW | 2-1 | 7 | Evan On Earth |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Burlsworth |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 2 | Map to the Stars |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 8 | World Chaos |
Race #3
W#3 - $5.18
P#7 - $2.44
3/7 EXACTA - $17.08
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 7 | Concrete Cruiser |
| PLACE | 8-1 | 4 | Gypsy Dreaming |
| SHOW | 7-2 | 3 | All the Luck |
| WILD CARD | 3-1 | 2 | J David |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 10 | Candyland Phil |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 9 | Canisius |
Race #4
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 7 | Girl of My Dreams |
| PLACE | 5-2 | 8 | Fantastical |
| SHOW | 4-1 | 1 | La Foret |
| WILD CARD | 9-2 | 4 | Kick a Rhyme |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Morning Miracle |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 10 | La La Rose |
Race #5
W#8 - $2.66
S#7 - $5.78
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Pinfire |
| PLACE | 2-1 | 5 | Guile |
| SHOW | 5-2 | 9 | Kosher Capone |
| WILD CARD | 10-1 | 2 | El Gunner |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 4 | Prints Money |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 6-Scratch | Artwell |
Race #6
W#3 - $7.34
P#5 - $2.38
3/5 EXACTA - $11.90
D.DOUBLE - $13.44
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 7 | Kinetic Control |
| PLACE | 9-2 | 3 | Publisher |
| SHOW | 5-1 | 4 | Executive |
| WILD CARD | 3-1 | 2 | Scorpius |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 8 | Morlock |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 1 | Spurgeon |
Race #7
W#7 - $7.62
S#3 - $4.00
PICK 3 - $61.20
D.DOUBLE - $36.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 5 | G T Five Hundred |
| PLACE | 7-2 | 2 | One Giant Leap |
| SHOW | 10-1 | 3 | Dazzlemesilver |
| WILD CARD | 2-1 | 8 | Friar Laurence |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | I Got No Munny |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Pressure |
Race #8
S#2 - $3.66
PICK 3 - $71.56
D.DOUBLE - $22.32
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 6 | Big Trouble |
| PLACE | 3-1 | 8 | Shilohs Mistress |
| SHOW | 5-2 | 7 | Hay Stack |
| WILD CARD | 6-1 | 11 | Heart Spin |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 12-Scratch | Irish Patsy |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 3 | Bourbon Thief |
Race #9
W#8 - $4.10
P#6 - $4.50
8/6 EXACTA - $27.98
PICK 3 - $99.12
D.DOUBLE - $17.18
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 2 | Halfway Tempted |
| PLACE | 5-2 | 3-Scratch | Warp Nine |
| SHOW | 9-2 | 4 | Sound of Victory |
| WILD CARD | 3-1 | 8 | Phreddie Mac |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 5 | Saturday Long Legs |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 7 | Mo Hope |
Race #10
W#8 - $2.52
S#2 - $2.54
D.DOUBLE - $23.90
PICK 3 - $66.72






