Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-5 | 4-Scratch | Exacting |
| PLACE | 5-1 | 3 | McEwen |
| SHOW | 10-1 | 2 | Moro Outlaw |
| WILD CARD | 2-1 | 5 | Bandera Azteca |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 1 | Judo |
Race #1
P#2 - $4.60
S#5 - $3.30
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 1 | Dianes Wish |
| PLACE | 9-5 | 2 | Offley Special |
| SHOW | 15-1 | 4 | Doublebarreldelite |
| WILD CARD | 10-1 | 6 | Daisysadoozy |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 3 | Russian Pearl |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5 | Annakhozana |
Race #2
P#1 - $2.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1 | Waitinbythenile |
| PLACE | 8-5 | 5 | Bound for Heaven |
| SHOW | 6-1 | 6 | Island High |
| WILD CARD | 5-2 | 3 | Flash Master |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 2 | Majestic Appeal |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 4 | Cumberland Falls |
Race #3
W#6 - $2.10
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 1-1 | 5-Scratch | Delvecchio |
| PLACE | 4-1 | 6 | Charming Charlie |
| SHOW | 5-1 | 3 | Blue Skye Jade |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Four Aces High |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 1 | Big Investment |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Last Renegade |
Race #4
W#3 - $3.70
P#6 - $2.10
D.DOUBLE - $15.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 4 | Lab Rat |
| PLACE | 8-1 | 2 | Will Is Chill |
| SHOW | 5-2 | 5 | Joes Had Enough |
| WILD CARD | 7-2 | 3 | Burn Jakey Burn |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 6 | Green Amazon |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 1 | Shamayim |
Race #5
P#4 - $2.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-1 | 3 | Curly Esa |
| PLACE | 15-1 | 6-Scratch | J L Copper |
| SHOW | 5-1 | 8 | Mister K |
| WILD CARD | 10-1 | 2 | No Show No Call |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 4 | Freeze Em |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 9 | Totalizer |
Race #6
S#8 - $4.80
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 6 | Mr Bengy |
| PLACE | 2-1 | 4 | Clubhouse Charlie |
| SHOW | 8-1 | 2-Scratch | Marvelous Mark |
| WILD CARD | 15-1 | 5 | Pino Bambino |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 10 | Swiss Laker Boy |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3 | Midnight Cheer |






