Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 6 | Ultimate Decision |
| PLACE | 3-1 | 2 | Plane Talk |
| SHOW | 7-2 | 3 | Dusty Boots N Luck |
| WILD CARD | 9-2 | 8 | Indiana |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 5 | Wrecking Storm |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Diabolical Fire |
Race #1
W#6 - $6.20
P#2 - $2.40
6/2/8 TRIFECTA - $73.60
6/2 EXACTA - $12.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 6 | My Lady in Lights |
| PLACE | 5-2 | 2 | Night Flight |
| SHOW | 9-2 | 12-Scratch | Silver Spurs Ar |
| WILD CARD | 6-1 | 9 | Underated |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 10 | American Chimes |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 5 | Md Rolex |
Race #2
P#6 - $5.00
S#2 - $2.80
10/6/2 TRIFECTA - $151.40
10/6 EXACTA - $47.00
D.DOUBLE - $34.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 3-Scratch | Getoutofthewaybaby |
| PLACE | 3-1 | 5 | Judge T |
| SHOW | 5-2 | 1 | Ocean Ten |
| WILD CARD | 12-1 | 7 | James Heza Dynasty |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 10-Scratch | Steel Rimes |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6-Scratch | M S D Greatkingmidas |
Race #3
W#5 - $2.80
P#1 - $3.40
S#7 - $2.80
5/1/7 TRIFECTA - $29.00
5/1 EXACTA - $9.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 4 | Double Down Vike |
| PLACE | 9-2 | 3 | This Babes Flashn |
| SHOW | 6-1 | 1 | Dream Corona |
| WILD CARD | 7-2 | 8 | My Chocolate Martini |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 6 | Santis Treasure |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 9 | Mojo Moon |
Race #4
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 6 | Daddys Big Chick |
| PLACE | 15-1 | 5 | Call Me Raven |
| SHOW | 10-1 | 3 | Mightys Fortune |
| WILD CARD | 9-2 | 8 | Love Trucken |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 11-Scratch | Alstarr |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Eye Rok |
Race #5
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 10 | Grs Streak of Tf |
| PLACE | 20-1 | 4 | Boogies Cartel |
| SHOW | 7-2 | 11-Scratch | One Signature Trick |
| WILD CARD | 9-2 | 8 | Home Town Roll |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 6 | U R Bella Csj |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 5 | Eye Am Edgy |
Race #6
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 4 | London Lights |
| PLACE | 3-1 | 7-Scratch | Gonlikeafreighttrain |
| SHOW | 7-2 | 8 | Light My Lips |
| WILD CARD | 9-2 | 5 | Blaze Regard |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 2 | Cant Be Swayed |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 1 | Easy One |
Race #7
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 10 | Nightinshiningarmor |
| PLACE | 8-1 | 7 | Agent Bob |
| SHOW | 7-2 | 2 | Times Awasten |
| WILD CARD | 9-2 | 4 | Cd Favorite Fire |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 6 | Aj Fast and Furious |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 1 | Quick Sizzlin Corona |
Race #8
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 3 | Prizefighter V |
| PLACE | 7-2 | 5 | Preying N Sinning |
| SHOW | 6-1 | 10 | Big Crush Bb |
| WILD CARD | 10-1 | 2 | Hologram |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 12-Scratch | Letz Go Brandan |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 4 | Scary Flight |
Race #9
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 7 | Lil Miss Harper Ta |
| PLACE | 5-2 | 9 | Gawn |
| SHOW | 10-1 | 12-Scratch | Hes Mighty Perfect |
| WILD CARD | 20-1 | 3 | What a Famous Eagle |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 10 | Code Bloo |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 11-Scratch | Cb Cartelsdash |






