Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 5-Scratch | Runtown |
| PLACE | 7-2 | 9 | Gotta Be Da Shoes |
| SHOW | 4-1 | 7 | Forty Seven Smoker |
| WILD CARD | 9-2 | 3 | Cuddler |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 2 | Tiz a Princess |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 1 | For Keeps |
Race #1
P#9 - $3.60
S#3 - $3.40
2/9/3 TRIFECTA - $254.20
2/9 EXACTA - $54.60
2/9/3/7 SUPERFECTA - $648.40
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-5 | 6-Scratch | Our Two Girls |
| PLACE | 7-2 | 1-Scratch | Ms Sophistication |
| SHOW | 5-1 | 4 | Wickedwithbourbon |
| WILD CARD | 5-2 | 3 | Raspberry |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 5 | Miss T Bobo |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Bolt Dior |
Race #2
P#5 - $7.20
2/5 EXACTA - $27.20
D.DOUBLE - $45.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 13 | Potcake |
| PLACE | 3-1 | 5-Scratch | Fortune Hill |
| SHOW | 10-1 | 1 | Flying to Work |
| WILD CARD | 5-1 | 14 | Jewells Indenial |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Toque |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Sohandsometome |
Race #3
W#1 - $9.60
S#13 - $2.40
PICK 3 - $437.00
D.DOUBLE - $54.00
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 3 | Be Better |
| PLACE | 7-2 | 5 | Cut the Cord |
| SHOW | 20-1 | 9-Scratch | Speedy Alex |
| WILD CARD | 4-1 | 2 | Bigtonten |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 8 | Forrest City |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 6 | White Series |
Race #4
W#3 - $7.40
D.DOUBLE - $63.80
PICK 3 - $314.00
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 6 | Honor Our Country |
| PLACE | 3-1 | 3 | Christmas Jones |
| SHOW | 9-2 | 7 | Why |
| WILD CARD | 10-1 | 4 | Nothinglesswilldo |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 1 | Pegster |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 2 | Fresh Out |
Race #5
S#3 - $3.20
PICK 4 - $4666.20
PICK 5 - $47726.80
D.DOUBLE - $157.20
PICK 3 - $1750.20
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 7 | Let Her Pass By |
| PLACE | 5-1 | 10 | In Timing |
| SHOW | 12-1 | 8 | Shenadoah Sunrise |
| WILD CARD | 4-1 | 6-Scratch | Pretty Shy |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 2 | Miss Mo Town |
| ALTERNATE 2 | 3-1 | 14-Scratch | Dales Bluff |
Race #6
S#10 - $3.40
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 2 | Jolly by Golly |
| PLACE | 4-1 | 5 | Smart Uncle |
| SHOW | 7-2 | 8 | Empire of Glory |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Fear of Union |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 1 | Gramps Legacy |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Then What Time |
Race #7
S#5 - $3.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 12 | Cuda Cutie |
| PLACE | 5-2 | 4 | Grade A |
| SHOW | 5-1 | 13 | Baby Blocks |
| WILD CARD | 8-1 | 1-Scratch | Royally Blue |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 9 | Shameless Bride |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | Tululo |
Race #8
W#4 - $3.00
S#12 - $4.40






