Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-5 | 1 | Wedelia |
| PLACE | 4-1 | 3 | Episist |
| SHOW | 5-1 | 10 | Eenymeanymightymo |
| WILD CARD | 6-1 | 5 | Dyna |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 9 | Gimme Some Lovin |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 6 | Treasured Times |
Race #1
W#3 - $2.86
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 1 | She Knows Better |
| PLACE | 10-1 | 11 | Pretty Patriotic |
| SHOW | 15-1 | 4 | American Destiny |
| WILD CARD | 15-1 | 7 | Madison Moon |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 6 | Sea Isle City |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 5 | Ignoring Alana |
Race #2
S#11 - $4.18
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 7 | Guy Smiley |
| PLACE | 8-1 | 3 | Lucky Mischief |
| SHOW | 9-2 | 11 | Miracle Mark |
| WILD CARD | 3-1 | 4 | Irish Law |
| ALTERNATE 1 | 30-1 | 5 | Stunning |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 10 | Landing Craft |
Race #3
W#7 - $13.74
S#11 - $3.18
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 5-Scratch | Brawler |
| PLACE | 7-2 | 10 | Maginnesontap |
| SHOW | 8-1 | 2 | Moviestar Handsome |
| WILD CARD | 2-1 | 12 | Democracy Defender |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 14 | Grand Premiere |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 11 | Clarks Corner |
Race #4
P#12 - $2.62
S#2 - $6.36
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 12 | Poseidons Law |
| PLACE | 6-1 | 11 | Big Destroyer |
| SHOW | 4-1 | 7 | Mission Improbable |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Irish Adieu |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Tiz All That |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 5 | Double Talker |
Race #5
W#7 - $4.44
P#11 - $6.24
7/11 EXACTA - $89.74
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 8 | My Stubborn Lassie |
| PLACE | 6-1 | 13 | Sunny Ray |
| SHOW | 10-1 | 4-Scratch | Spicy Princess |
| WILD CARD | 5-1 | 16-Scratch | Couldyoubeloved |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 5 | Irresistible |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 7 | Cotillard |
Race #6
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 11 | Early Autumn |
| PLACE | 7-5 | 1 | Conflict |
| SHOW | 5-1 | 6-Scratch | Duty Bound |
| WILD CARD | 15-1 | 3 | Up Before the Dawn |
| ALTERNATE 1 | 20-1 | 2-Scratch | Mightily |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Elegante Miz |
Race #7
P#3 - $3.86
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 5-Scratch | Sapphire Beach |
| PLACE | 10-1 | 15-Scratch | Lifes Dynamic |
| SHOW | 7-2 | 11 | Pillar of Beauty |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Epic Lady Luck |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 8 | Just a Minute |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 9 | Oscars Encore |
Race #8
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 10 | Mr. A. P. |
| PLACE | 6-1 | 9 | Infiltrate |
| SHOW | 3-1 | 2 | Touch of Fire |
| WILD CARD | 4-1 | 6 | Bottas |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 7 | Fuzzbuster |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Conducted |
Race #9
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 9 | Formidable Man |
| PLACE | 8-1 | 2 | Brilliant Berti |
| SHOW | 10-1 | 8 | Gran Oriente |
| WILD CARD | 6-1 | 10 | Lagynos |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 3 | Facteur Cheval |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 7 | Chasing the Crown |
Race #10
S#2 - $3.70
Race #11
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 12 | Obliteration |
| PLACE | 3-1 | 6 | Alpyland |
| SHOW | 8-1 | 14-Scratch | Trouble Calling |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Immortalised |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 5 | Throckmorton |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 4 | Oscars Hope |
Race #11
S#6 - $3.58
Race #12
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2 | Delightful Diva |
| PLACE | 5-2 | 4 | Lucky Bernadine |
| SHOW | 8-1 | 6 | Marigold Run |
| WILD CARD | 6-1 | 12 | Lead by Example |
| ALTERNATE 1 | 30-1 | 10 | Candy Novel |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 1-Scratch | Annastaij |
Race #12
W#4 - $3.82
S#2 - $3.02
Race #13
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 5 | Theismann |
| PLACE | 6-1 | 10 | Westside Tide |
| SHOW | 8-1 | 4 | Rapoport |
| WILD CARD | 3-1 | 11 | Neat |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 14-Scratch | Maui Strong |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 2 | Walley World |
Race #13
Race #14
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 16-Scratch | Rupp |
| PLACE | 7-2 | 9 | Just Joe |
| SHOW | 6-1 | 7-Scratch | Just Got Paid |
| WILD CARD | 10-1 | 15-Scratch | Making It Rain |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 11 | Ascot Lad |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Rogue Meteor |
Race #14
W#9 - $9.48






