Hastings Free Picks
Here are our free Hastings tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
Hastings Racecourse is a horse racing facility at Hastings Park, four miles from downtown Vancouver. Originally called East Park, it opened for business in 1889, making it Vancouver’s longest continuously used professional sports facility.
Hastings Tipsheet Results
| Hastings Picks | October 18 (Race #8) | Pick 3 | $101.00 |
| Hastings Picks | October 5 (Race #6) | Pick 3 | $119.30 |
| Hastings Picks | October 4 (Race #2) | D.Double | $135.10 |
| Hastings Picks | October 4 (Race #1) | Win | $20.80 |
| Hastings Picks | September 13 (Race #12) | Pick 3 | $929.00 |
| Hastings Picks | September 13 (Race #12) | D.Double | $172.40 |
| Hastings Picks | September 13 (Race #10) | D.Double | $104.60 |
| Hastings Picks | September 13 (Race #7) | D.Double | $122.70 |
| Hastings Picks | September 13 (Race #6) | D.Double | $165.90 |
For Hastings our BEST BETS have been in the money 33% % of the time (on average).
| Date | Total Payouts |
|
|---|---|---|
| 10/18/2025 | View Details | $479.60 |
| 10/11/2025 | View Details | $229.50 |
| 10/05/2025 | View Details | $276.90 |
| 10/04/2025 | View Details | $231.30 |
| 09/27/2025 | View Details | $90.00 |
| 09/21/2025 | View Details | $261.60 |
| 09/20/2025 | View Details | $159.50 |
| 09/13/2025 | View Details | $3,554.70 |
| 09/06/2025 | View Details | $417.00 |
| 08/25/2025 | View Details | $148.40 |
| 08/15/2025 | View Details | $253.50 |
| 08/09/2025 | View Details | $105.40 |
| 08/08/2025 | View Details | $185.60 |
| 08/04/2025 | View Details | $87.50 |
| 07/26/2025 | View Details | $329.30 |
| 07/25/2025 | View Details | $196.20 |
| 07/19/2025 | View Details | $864.70 |
| 07/12/2025 | View Details | $194.30 |
| 07/11/2025 | View Details | $89.90 |
| 07/05/2025 | View Details | $110.50 |
| 06/27/2025 | View Details | $67.40 |
| 06/21/2025 | View Details | $302.60 |
| 06/20/2025 | View Details | $309.50 |
| 06/15/2025 | View Details | $96.80 |
| 06/14/2025 | View Details | $262.20 |
| 06/08/2025 | View Details | $403.70 |
| 06/01/2025 | View Details | $90.90 |
| 05/31/2025 | View Details | $282.80 |
| 05/25/2025 | View Details | $97.90 |
| 05/24/2025 | View Details | $239.10 |
| 05/18/2025 | View Details | $46.80 |
| 05/17/2025 | View Details | $160.50 |
| 05/11/2025 | View Details | $172.40 |
| 05/10/2025 | View Details | $175.40 |
| 05/03/2025 | View Details | $119.60 |
| 10/05/2024 | View Details | $51.50 |
| 09/29/2024 | View Details | $93.80 |
| 09/28/2024 | View Details | $61.50 |
| 09/22/2024 | View Details | $79.90 |
| 09/21/2024 | View Details | $53.80 |
| 09/15/2024 | View Details | $83.00 |
| 09/14/2024 | View Details | $709.70 |
| 09/07/2024 | View Details | $269.70 |
| 09/06/2024 | View Details | $2,790.60 |
| 08/26/2024 | View Details | $39.50 |
| 08/10/2024 | View Details | $1,410.70 |
| 08/09/2024 | View Details | $44.30 |
| 08/05/2024 | View Details | $708.90 |
| 08/02/2024 | View Details | $247.90 |
| 07/27/2024 | View Details | $94.70 |
| 07/26/2024 | View Details | $1,384.60 |
| 07/13/2024 | View Details | $71.00 |
| 07/12/2024 | View Details | $1,532.90 |
| 07/06/2024 | View Details | $102.70 |
| 07/05/2024 | View Details | $44.10 |
| 07/01/2024 | View Details | $187.40 |
| 06/28/2024 | View Details | $103.20 |
| 06/21/2024 | View Details | $10,579.90 |
| 06/15/2024 | View Details | $1,294.90 |
| 06/14/2024 | View Details | $50.80 |
| 06/08/2024 | View Details | $52.20 |
| 06/07/2024 | View Details | $33.80 |
| 06/01/2024 | View Details | $85.10 |
| 05/31/2024 | View Details | $631.40 |
| 05/25/2024 | View Details | $50.50 |
| 05/24/2024 | View Details | $62.60 |
| 05/18/2024 | View Details | $271.60 |
| 05/17/2024 | View Details | $44.10 |
| 05/11/2024 | View Details | $1,274.90 |
| 05/10/2024 | View Details | $58.60 |
| 05/04/2024 | View Details | $1,175.40 |
| 04/27/2024 | View Details | $25.00 |
| 08/31/2021 | View Details | $552.30 |
| 08/30/2021 | View Details | $193.30 |
| 08/23/2021 | View Details | $462.10 |
| 08/16/2021 | View Details | $2,852.50 |
| 08/10/2021 | View Details | $395.40 |
| 08/09/2021 | View Details | $3,360.10 |
| 08/03/2021 | View Details | $1,099.70 |
| 08/02/2021 | View Details | $205.20 |
| 07/27/2021 | View Details | $667.40 |
| 07/26/2021 | View Details | $184.10 |
| 07/20/2021 | View Details | $750.30 |
| 07/19/2021 | View Details | $3,041.50 |
| 07/13/2021 | View Details | $1,018.60 |
| 07/12/2021 | View Details | $1,060.60 |
| 07/06/2021 | View Details | $1,385.70 |
| 07/05/2021 | View Details | $216.00 |
| 06/22/2021 | View Details | $1,416.90 |
| 06/21/2021 | View Details | $1,843.70 |
| 06/15/2021 | View Details | $491.00 |
| 06/14/2021 | View Details | $952.20 |
| 06/08/2021 | View Details | $551.00 |
| 06/07/2021 | View Details | $1,280.80 |
| 06/01/2021 | View Details | $935.50 |
| 05/31/2021 | View Details | $1,402.70 |
| 05/25/2021 | View Details | $1,237.50 |
| 05/24/2021 | View Details | $3,829.20 |
| 05/18/2021 | View Details | $267.90 |
| 05/17/2021 | View Details | $664.20 |
| 05/10/2021 | View Details | $311.20 |
| 05/03/2021 | View Details | $1,895.90 |
| 10/01/2020 | View Details | $433.00 |
| 09/27/2020 | View Details | $1,794.10 |
| 09/24/2020 | View Details | $2,764.20 |
| 09/20/2020 | View Details | $281.90 |
| 09/19/2020 | View Details | $227.30 |
| 09/10/2020 | View Details | $1,700.30 |
| 09/06/2020 | View Details | $359.60 |
| 09/05/2020 | View Details | $247.30 |
| 08/30/2020 | View Details | $1,066.70 |
| 08/27/2020 | View Details | $3,972.10 |
| 08/23/2020 | View Details | $388.50 |
| 08/20/2020 | View Details | $278.30 |
| 08/16/2020 | View Details | $296.80 |
| 08/13/2020 | View Details | $875.10 |
| 08/09/2020 | View Details | $5,841.20 |
| 08/06/2020 | View Details | $8,704.20 |
| 08/02/2020 | View Details | $7,388.20 |
| 07/28/2020 | View Details | $1,159.90 |
| 07/27/2020 | View Details | $4,762.60 |
| 07/21/2020 | View Details | $467.10 |
| 07/20/2020 | View Details | $8,784.50 |
| 07/14/2020 | View Details | $1,868.50 |
| 07/13/2020 | View Details | $1,310.80 |
| 07/07/2020 | View Details | $442.10 |
| 07/06/2020 | View Details | $66.40 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
Get Our Premium Horse Racing Picks
Unlimited Tracks
Starting At $10!
| Delta Downs | Dec 17 |
| Evangeline | Dec 17 |
| MAHONING VALLEY (FREE) | Dec 17 |
| Parx Racing | Dec 17 |
| Remington Park | Dec 17 |
| Tampa Bay | Dec 17 |
| Turf Paradise | Dec 17 |
| Turfway Park | Dec 17 |
| Delta Downs | Dec 18 |
| Evangeline | Dec 18 |
| Fair Grounds | Dec 18 |
| Gulfstream Park | Dec 18 |
| Mahoning Valley | Dec 18 |
| Penn National | Dec 18 |
| Remington Park | Dec 18 |
| Turf Paradise | Dec 18 |
| Turfway Park | Dec 18 |
| Turfway Park | Dec 21 |
100% Money
Back if you don't win!
HOTTEST TRACKS
OVER THE PAST 14 Days
| Turf Paradise | $5,391.00/day |
| Penn National | $3,614.00/day |
| Gulfstream Park | $3,063.00/day |
| Aqueduct | $2,578.00/day |
| Mahoning Valley | $2,577.00/day |
* Average Payout Per Race Date






