Turfway Park Free Picks
Here are our free Turfway Park tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
| R# | M/L |
PP | Horse |
Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 2 | Goshen | PENDING |
| 2 | 4-1 | 8 | Quirky Ride | PENDING |
| 3 | 20-1 | 13 | Put Me in Coach | PENDING |
| 4 | 7-2 | 8 | All Jokes Aside | PENDING |
| 5 | 7-2 | 12 | Cinq a Sept | PENDING |
| 6 | 7-2 | 6 | Hedge the Risk | PENDING |
| 7 | 5-2 | 4 | Lots of Kisses | PENDING |
| 8 | 5-1 | 14 | Prove | PENDING |
| 9 | 5-2 | 6 | Mountain High | PENDING |
Turfway Park Tipsheet Results
| Turfway Park Picks | December 6 (Race #9) | Pick 3 | $182.00 |
| Turfway Park Picks | December 6 (Race #8) | Trifecta | $239.44 |
| Turfway Park Picks | December 6 (Race #7) | Trifecta | $335.72 |
| Turfway Park Picks | December 5 (Race #8) | Pick 3 | $384.36 |
| Turfway Park Picks | December 4 (Race #8) | Pick 3 | $264.36 |
| Turfway Park Picks | December 4 (Race #8) | D.Double | $100.74 |
| Turfway Park Picks | December 4 (Race #6) | Super | $228.20 |
| Turfway Park Picks | December 3 (Race #9) | Pick 3 | $352.92 |
For Turfway Park our BEST BETS have been in the money 64% % of the time (on average).
| Date | Total Payouts |
|
|---|---|---|
| 12/06/2025 | View Details | $1,051.78 |
| 12/05/2025 | View Details | $654.14 |
| 12/04/2025 | View Details | $835.20 |
| 12/03/2025 | View Details | $5,557.56 |
| 03/29/2025 | View Details | $813.02 |
| 03/28/2025 | View Details | $74,152.28 |
| 03/27/2025 | View Details | $10,736.98 |
| 03/26/2025 | View Details | $171.48 |
| 03/22/2025 | View Details | $6,213.72 |
| 03/21/2025 | View Details | $304.68 |
| 03/20/2025 | View Details | $374.98 |
| 03/19/2025 | View Details | $1,088.92 |
| 03/15/2025 | View Details | $1,709.90 |
| 03/14/2025 | View Details | $1,237.50 |
| 03/13/2025 | View Details | $5,074.66 |
| 03/12/2025 | View Details | $2,951.06 |
| 03/08/2025 | View Details | $1,254.26 |
| 03/07/2025 | View Details | $10,186.72 |
| 03/06/2025 | View Details | $1,112.86 |
| 03/05/2025 | View Details | $1,278.54 |
| 03/01/2025 | View Details | $7,645.78 |
| 02/28/2025 | View Details | $1,410.94 |
| 02/27/2025 | View Details | $2,044.10 |
| 02/26/2025 | View Details | $7,597.50 |
| 02/23/2025 | View Details | $494.24 |
| 02/22/2025 | View Details | $687.86 |
| 02/21/2025 | View Details | $618.76 |
| 02/15/2025 | View Details | $1,300.36 |
| 02/14/2025 | View Details | $2,978.80 |
| 02/13/2025 | View Details | $322.84 |
| 02/12/2025 | View Details | $698.50 |
| 02/08/2025 | View Details | $3,706.68 |
| 02/07/2025 | View Details | $2,347.86 |
| 02/06/2025 | View Details | $7,306.22 |
| 02/05/2025 | View Details | $1,203.56 |
| 02/01/2025 | View Details | $2,855.60 |
| 01/31/2025 | View Details | $3,270.78 |
| 01/30/2025 | View Details | $778.10 |
| 01/29/2025 | View Details | $2,126.38 |
| 01/26/2025 | View Details | $651.38 |
| 01/25/2025 | View Details | $1,511.76 |
| 01/24/2025 | View Details | $2,897.52 |
| 01/23/2025 | View Details | $2,287.54 |
| 01/18/2025 | View Details | $577.54 |
| 01/17/2025 | View Details | $566.04 |
| 01/16/2025 | View Details | $10,273.04 |
| 01/15/2025 | View Details | $14,666.88 |
| 01/04/2025 | View Details | $10,789.54 |
| 01/03/2025 | View Details | $377.50 |
| 01/02/2025 | View Details | $111.58 |
| 01/01/2025 | View Details | $2,503.58 |
| 12/28/2024 | View Details | $505.42 |
| 12/27/2024 | View Details | $222.28 |
| 12/26/2024 | View Details | $1,264.54 |
| 12/21/2024 | View Details | $155.26 |
| 12/20/2024 | View Details | $140.54 |
| 12/19/2024 | View Details | $759.06 |
| 12/18/2024 | View Details | $260.70 |
| 12/14/2024 | View Details | $2,859.48 |
| 12/13/2024 | View Details | $2,798.42 |
| 12/12/2024 | View Details | $250.34 |
| 12/11/2024 | View Details | $184.36 |
| 12/07/2024 | View Details | $140.16 |
| 12/06/2024 | View Details | $1,419.52 |
| 12/05/2024 | View Details | $1,504.48 |
| 12/04/2024 | View Details | $1,863.84 |
| 03/30/2024 | View Details | $919.94 |
| 03/29/2024 | View Details | $2,031.34 |
| 03/28/2024 | View Details | $75.42 |
| 03/27/2024 | View Details | $496.26 |
| 03/21/2024 | View Details | $3,255.72 |
| 03/16/2024 | View Details | $186.86 |
| 03/14/2024 | View Details | $21,112.92 |
| 03/13/2024 | View Details | $446.12 |
| 03/09/2024 | View Details | $2,993.92 |
| 03/08/2024 | View Details | $1,268.04 |
| 03/07/2024 | View Details | $97.36 |
| 02/28/2024 | View Details | $135.60 |
| 02/24/2024 | View Details | $4,890.12 |
| 02/23/2024 | View Details | $1,040.12 |
| 02/22/2024 | View Details | $5,875.94 |
| 02/16/2024 | View Details | $12,022.62 |
| 02/15/2024 | View Details | $2,205.32 |
| 02/14/2024 | View Details | $1,249.56 |
| 02/08/2024 | View Details | $2,322.30 |
| 02/07/2024 | View Details | $660.64 |
| 02/03/2024 | View Details | $520.08 |
| 02/02/2024 | View Details | $295.60 |
| 02/01/2024 | View Details | $3,900.94 |
| 01/31/2024 | View Details | $56,333.82 |
| 01/27/2024 | View Details | $1,980.38 |
| 01/26/2024 | View Details | $647.34 |
| 01/24/2024 | View Details | $251.72 |
| 01/18/2024 | View Details | $638.00 |
| 01/17/2024 | View Details | $132.76 |
| 01/13/2024 | View Details | $1,587.00 |
| 01/11/2024 | View Details | $4,468.40 |
| 01/10/2024 | View Details | $25,540.30 |
| 01/06/2024 | View Details | $724.84 |
| 01/04/2024 | View Details | $332.16 |
| 01/03/2024 | View Details | $8,096.98 |
| 12/30/2023 | View Details | $777.72 |
| 12/29/2023 | View Details | $4,981.94 |
| 12/28/2023 | View Details | $30,200.78 |
| 12/27/2023 | View Details | $463.58 |
| 12/23/2023 | View Details | $264.58 |
| 12/22/2023 | View Details | $2,586.20 |
| 12/21/2023 | View Details | $998.32 |
| 12/20/2023 | View Details | $503.70 |
| 12/15/2023 | View Details | $168.24 |
| 12/14/2023 | View Details | $1,200.34 |
| 12/13/2023 | View Details | $2,616.68 |
| 12/09/2023 | View Details | $5,461.40 |
| 12/08/2023 | View Details | $3,466.30 |
| 12/06/2023 | View Details | $524.00 |
| 12/02/2023 | View Details | $700.56 |
| 12/01/2023 | View Details | $250.40 |
| 11/30/2023 | View Details | $1,219.84 |
| 11/29/2023 | View Details | $734.42 |
| 04/01/2023 | View Details | $3,954.62 |
| 03/31/2023 | View Details | $253.10 |
| 03/30/2023 | View Details | $1,950.46 |
| 03/24/2023 | View Details | $1,038.20 |
| 03/23/2023 | View Details | $1,483.14 |
| 03/18/2023 | View Details | $22,005.20 |
| 03/17/2023 | View Details | $1,615.66 |
| 03/16/2023 | View Details | $493.32 |
| 03/15/2023 | View Details | $920.56 |
| 03/11/2023 | View Details | $2,609.84 |
| 03/10/2023 | View Details | $1,739.10 |
| 03/09/2023 | View Details | $529.48 |
| 03/04/2023 | View Details | $1,225.46 |
| 03/02/2023 | View Details | $1,356.98 |
| 02/25/2023 | View Details | $974.82 |
| 02/24/2023 | View Details | $202.12 |
| 02/23/2023 | View Details | $922.56 |
| 02/22/2023 | View Details | $556.54 |
| 02/18/2023 | View Details | $1,830.32 |
| 02/17/2023 | View Details | $1,709.94 |
| 02/16/2023 | View Details | $1,076.52 |
| 02/15/2023 | View Details | $2,128.50 |
| 02/11/2023 | View Details | $1,323.30 |
| 02/10/2023 | View Details | $2,243.22 |
| 02/09/2023 | View Details | $6,081.04 |
| 02/08/2023 | View Details | $2,566.76 |
| 02/04/2023 | View Details | $103.24 |
| 02/03/2023 | View Details | $305.96 |
| 02/02/2023 | View Details | $6,856.90 |
| 02/01/2023 | View Details | $1,309.32 |
| 01/28/2023 | View Details | $10,368.30 |
| 01/27/2023 | View Details | $125.34 |
| 01/26/2023 | View Details | $4,026.52 |
| 01/25/2023 | View Details | $290.12 |
| 01/21/2023 | View Details | $640.82 |
| 01/20/2023 | View Details | $5,195.40 |
| 01/19/2023 | View Details | $233.26 |
| 01/18/2023 | View Details | $692.00 |
| 01/14/2023 | View Details | $595.78 |
| 01/13/2023 | View Details | $755.96 |
| 01/12/2023 | View Details | $1,618.00 |
| 01/11/2023 | View Details | $356.12 |
| 01/07/2023 | View Details | $1,688.22 |
| 01/06/2023 | View Details | $2,113.30 |
| 01/05/2023 | View Details | $3,010.12 |
| 01/04/2023 | View Details | $1,127.64 |
| 01/01/2023 | View Details | $333.56 |
| 12/30/2022 | View Details | $2,405.16 |
| 12/29/2022 | View Details | $472.50 |
| 12/28/2022 | View Details | $331.92 |
| 12/22/2022 | View Details | $150.86 |
| 12/21/2022 | View Details | $18,145.08 |
| 12/17/2022 | View Details | $694.22 |
| 12/16/2022 | View Details | $248.22 |
| 12/15/2022 | View Details | $370.00 |
| 12/14/2022 | View Details | $249.52 |
| 12/11/2022 | View Details | $1,062.60 |
| 12/09/2022 | View Details | $334.66 |
| 12/08/2022 | View Details | $7,403.10 |
| 12/07/2022 | View Details | $110.64 |
| 12/03/2022 | View Details | $1,124.46 |
| 12/02/2022 | View Details | $3,492.86 |
| 12/01/2022 | View Details | $2,067.60 |
| 11/30/2022 | View Details | $1,053.90 |
| 04/02/2022 | View Details | $2,170.80 |
| 04/01/2022 | View Details | $1,741.60 |
| 03/31/2022 | View Details | $842.60 |
| 03/26/2022 | View Details | $255.90 |
| 03/25/2022 | View Details | $628.10 |
| 03/24/2022 | View Details | $3,832.20 |
| 03/19/2022 | View Details | $1,100.40 |
| 03/18/2022 | View Details | $574.80 |
| 03/17/2022 | View Details | $521.20 |
| 03/12/2022 | View Details | $695.80 |
| 03/11/2022 | View Details | $697.60 |
| 03/10/2022 | View Details | $772.60 |
| 03/09/2022 | View Details | $4,492.40 |
| 03/05/2022 | View Details | $877.20 |
| 03/04/2022 | View Details | $3,453.50 |
| 03/03/2022 | View Details | $878.60 |
| 03/02/2022 | View Details | $372.40 |
| 02/26/2022 | View Details | $4,195.20 |
| 02/25/2022 | View Details | $891.20 |
| 02/24/2022 | View Details | $6,690.40 |
| 02/23/2022 | View Details | $1,678.70 |
| 02/19/2022 | View Details | $278.40 |
| 02/17/2022 | View Details | $732.20 |
| 02/16/2022 | View Details | $50,620.80 |
| 02/12/2022 | View Details | $505.70 |
| 02/11/2022 | View Details | $11,817.80 |
| 02/10/2022 | View Details | $1,538.80 |
| 01/29/2022 | View Details | $29,735.00 |
| 01/23/2022 | View Details | $3,300.60 |
| 01/22/2022 | View Details | $974.20 |
| 01/16/2022 | View Details | $2,985.00 |
| 01/15/2022 | View Details | $1,675.00 |
| 01/14/2022 | View Details | $963.60 |
| 01/08/2022 | View Details | $238.40 |
| 01/07/2022 | View Details | $4,034.20 |
| 01/02/2022 | View Details | $468.20 |
| 01/01/2022 | View Details | $4,143.80 |
| 12/31/2021 | View Details | $892.80 |
| 12/30/2021 | View Details | $1,133.80 |
| 12/26/2021 | View Details | $93.20 |
| 12/18/2021 | View Details | $2,536.80 |
| 12/17/2021 | View Details | $965.20 |
| 12/12/2021 | View Details | $1,435.40 |
| 12/11/2021 | View Details | $4,100.20 |
| 12/09/2021 | View Details | $11,370.20 |
| 12/05/2021 | View Details | $5,656.20 |
| 12/04/2021 | View Details | $2,712.40 |
| 12/03/2021 | View Details | $484.20 |
| 12/02/2021 | View Details | $1,386.40 |
| 03/27/2021 | View Details | $7,334.00 |
| 03/26/2021 | View Details | $1,425.20 |
| 03/25/2021 | View Details | $1,868.00 |
| 03/24/2021 | View Details | $1,775.60 |
| 03/20/2021 | View Details | $1,335.60 |
| 03/19/2021 | View Details | $1,508.10 |
| 03/18/2021 | View Details | $570.40 |
| 03/17/2021 | View Details | $7,665.40 |
| 03/13/2021 | View Details | $900.10 |
| 03/11/2021 | View Details | $1,506.00 |
| 03/10/2021 | View Details | $6,768.20 |
| 03/06/2021 | View Details | $3,797.70 |
| 03/05/2021 | View Details | $510.00 |
| 03/04/2021 | View Details | $16,261.80 |
| 03/03/2021 | View Details | $2,198.20 |
| 02/27/2021 | View Details | $436.40 |
| 02/26/2021 | View Details | $443.40 |
| 02/25/2021 | View Details | $6,375.80 |
| 02/24/2021 | View Details | $1,010.30 |
| 02/06/2021 | View Details | $813.40 |
| 02/05/2021 | View Details | $567.40 |
| 02/04/2021 | View Details | $9,920.80 |
| 01/30/2021 | View Details | $32.80 |
| 01/29/2021 | View Details | $283.80 |
| 01/28/2021 | View Details | $373.80 |
| 01/23/2021 | View Details | $405.00 |
| 01/22/2021 | View Details | $645.20 |
| 01/21/2021 | View Details | $490.20 |
| 01/16/2021 | View Details | $2,112.60 |
| 01/15/2021 | View Details | $657.20 |
| 01/14/2021 | View Details | $1,024.50 |
| 01/09/2021 | View Details | $5,877.00 |
| 01/08/2021 | View Details | $2,302.40 |
| 01/07/2021 | View Details | $866.40 |
| 01/06/2021 | View Details | $11,314.60 |
| 01/02/2021 | View Details | $724.40 |
| 01/01/2021 | View Details | $113.20 |
| 12/31/2020 | View Details | $2,692.00 |
| 12/26/2020 | View Details | $596.80 |
| 12/19/2020 | View Details | $812.00 |
| 12/18/2020 | View Details | $2,588.40 |
| 12/17/2020 | View Details | $1,026.60 |
| 12/12/2020 | View Details | $563.00 |
| 12/11/2020 | View Details | $1,018.80 |
| 12/10/2020 | View Details | $497.40 |
| 12/09/2020 | View Details | $633.40 |
| 12/05/2020 | View Details | $2,122.80 |
| 12/04/2020 | View Details | $259.40 |
| 12/03/2020 | View Details | $1,393.00 |
| 12/02/2020 | View Details | $483.60 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
Get Our Premium Horse Racing Picks
Unlimited Tracks
Starting At $10!
| Aqueduct | Dec 11 |
| Charles Town | Dec 11 |
| Delta Downs | Dec 11 |
| Evangeline | Dec 11 |
| Fair Grounds | Dec 11 |
| Gulfstream Park | Dec 11 |
| Mahoning Valley | Dec 11 |
| Penn National | Dec 11 |
| Remington Park | Dec 11 |
| Turf Paradise | Dec 11 |
| Turfway Park | Dec 11 |
| Woodbine | Dec 11 |
100% Money
Back if you don't win!
HOTTEST TRACKS
OVER THE PAST 14 Days
| Penn National | $9,150.00/day |
| Gulfstream Park | $4,044.00/day |
| Turf Paradise | $3,757.00/day |
| Aqueduct | $3,321.00/day |
| Churchill Downs | $2,801.00/day |
* Average Payout Per Race Date






