Turf Paradise Free Picks
Here are our free Turf Paradise tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
Turf Paradise is a thoroughbred and quarter horse racetrack in the Deer Valley section of Phoenix, Arizona in the United States.
Turf Paradise Tipsheet Results
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #10) | Pick 4 | $191.20 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #7) | Pick 4 | $680.80 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #5) | Pick 3 | $176.80 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #4) | Pick 4 | $366.80 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #4) | Pick 3 | $249.00 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #3) | Super | $269.60 |
Turf Paradise Picks | May 6 (Race #2) | Super | $124.00 |
Turf Paradise Picks | May 5 (Race #3) | Super | $170.60 |
Turf Paradise Picks | May 5 (Race #3) | Pick 3 | $173.40 |
For Turf Paradise our BEST BETS have been in the money 71% % of the time (on average).
Date | Total Payouts |
|
---|---|---|
05/06/2023 | View Details | $3,084.20 |
05/05/2023 | View Details | $844.70 |
05/01/2023 | View Details | $2,096.10 |
04/26/2023 | View Details | $2,273.20 |
04/24/2023 | View Details | $1,258.50 |
04/22/2023 | View Details | $2,277.20 |
04/19/2023 | View Details | $767.90 |
04/18/2023 | View Details | $851.10 |
04/17/2023 | View Details | $2,393.80 |
04/15/2023 | View Details | $418.10 |
04/12/2023 | View Details | $2,138.70 |
04/11/2023 | View Details | $5,798.30 |
04/10/2023 | View Details | $746.40 |
04/08/2023 | View Details | $1,890.80 |
04/05/2023 | View Details | $1,864.20 |
04/04/2023 | View Details | $1,577.10 |
04/03/2023 | View Details | $3,496.20 |
04/01/2023 | View Details | $743.80 |
03/29/2023 | View Details | $2,772.20 |
03/28/2023 | View Details | $1,145.10 |
03/27/2023 | View Details | $2,155.90 |
03/26/2023 | View Details | $1,653.00 |
03/21/2023 | View Details | $2,402.30 |
03/20/2023 | View Details | $432.40 |
03/19/2023 | View Details | $1,989.10 |
03/18/2023 | View Details | $1,203.80 |
03/15/2023 | View Details | $278.40 |
03/14/2023 | View Details | $1,440.90 |
03/13/2023 | View Details | $330.50 |
03/12/2023 | View Details | $7,159.30 |
03/11/2023 | View Details | $1,520.50 |
03/08/2023 | View Details | $1,103.50 |
03/07/2023 | View Details | $1,514.90 |
03/06/2023 | View Details | $542.90 |
03/04/2023 | View Details | $1,012.90 |
03/01/2023 | View Details | $3,658.20 |
02/28/2023 | View Details | $1,423.10 |
02/27/2023 | View Details | $441.10 |
02/25/2023 | View Details | $577.40 |
02/22/2023 | View Details | $441.60 |
02/21/2023 | View Details | $700.10 |
02/20/2023 | View Details | $203.10 |
02/19/2023 | View Details | $1,271.60 |
02/18/2023 | View Details | $1,307.70 |
02/16/2023 | View Details | $172.70 |
02/15/2023 | View Details | $775.00 |
02/14/2023 | View Details | $13,913.20 |
02/13/2023 | View Details | $2,306.30 |
02/11/2023 | View Details | $3,302.70 |
02/09/2023 | View Details | $19,717.00 |
02/08/2023 | View Details | $368.70 |
02/07/2023 | View Details | $13,130.80 |
02/06/2023 | View Details | $3,091.00 |
02/04/2023 | View Details | $5,627.40 |
02/02/2023 | View Details | $1,317.70 |
02/01/2023 | View Details | $1,340.30 |
01/31/2023 | View Details | $4,508.80 |
01/30/2023 | View Details | $1,212.40 |
01/28/2023 | View Details | $386.20 |
01/26/2023 | View Details | $1,420.90 |
01/25/2023 | View Details | $948.50 |
01/24/2023 | View Details | $943.60 |
01/23/2023 | View Details | $3,385.30 |
01/19/2023 | View Details | $13,133.00 |
01/18/2023 | View Details | $4,299.40 |
01/17/2023 | View Details | $12,020.30 |
01/14/2023 | View Details | $800.20 |
01/12/2023 | View Details | $1,157.40 |
01/11/2023 | View Details | $1,360.00 |
01/10/2023 | View Details | $6,223.50 |
01/09/2023 | View Details | $10,242.20 |
01/07/2023 | View Details | $15,185.80 |
01/05/2023 | View Details | $4,263.10 |
01/04/2023 | View Details | $2,521.80 |
01/03/2023 | View Details | $688.20 |
01/02/2023 | View Details | $273.30 |
12/28/2022 | View Details | $60.80 |
12/27/2022 | View Details | $994.80 |
12/26/2022 | View Details | $548.60 |
12/22/2022 | View Details | $532.20 |
12/21/2022 | View Details | $8,413.60 |
12/20/2022 | View Details | $2,072.00 |
12/19/2022 | View Details | $304.30 |
12/17/2022 | View Details | $1,251.20 |
12/15/2022 | View Details | $2,602.10 |
12/14/2022 | View Details | $2,286.20 |
12/13/2022 | View Details | $2,469.20 |
12/10/2022 | View Details | $639.80 |
12/08/2022 | View Details | $513.70 |
12/03/2022 | View Details | $3.80 |
12/01/2022 | View Details | $4,354.20 |
11/30/2022 | View Details | $1,282.00 |
11/29/2022 | View Details | $467.10 |
11/28/2022 | View Details | $3,076.90 |
11/26/2022 | View Details | $7,814.60 |
11/25/2022 | View Details | $8,289.10 |
11/23/2022 | View Details | $14,639.20 |
11/22/2022 | View Details | $7.60 |
11/21/2022 | View Details | $2,987.00 |
11/19/2022 | View Details | $310.10 |
11/16/2022 | View Details | $5,020.30 |
11/15/2022 | View Details | $867.40 |
11/14/2022 | View Details | $675.10 |
11/12/2022 | View Details | $726.20 |
11/09/2022 | View Details | $221.60 |
11/08/2022 | View Details | $237.10 |
11/07/2022 | View Details | $35.50 |
11/04/2022 | View Details | $1,183.50 |
05/07/2022 | View Details | $712.70 |
05/06/2022 | View Details | $617.10 |
05/02/2022 | View Details | $13,445.10 |
04/28/2022 | View Details | $2,392.70 |
04/27/2022 | View Details | $1,039.10 |
04/26/2022 | View Details | $3,943.20 |
04/25/2022 | View Details | $5,274.20 |
04/21/2022 | View Details | $4,429.90 |
04/20/2022 | View Details | $3,244.50 |
04/19/2022 | View Details | $1,461.30 |
04/18/2022 | View Details | $3,012.80 |
04/13/2022 | View Details | $3,867.70 |
04/12/2022 | View Details | $321.60 |
04/11/2022 | View Details | $841.00 |
04/08/2022 | View Details | $871.40 |
04/07/2022 | View Details | $535.70 |
04/06/2022 | View Details | $2,335.80 |
04/05/2022 | View Details | $3,249.60 |
04/04/2022 | View Details | $2,565.60 |
04/01/2022 | View Details | $431.90 |
03/31/2022 | View Details | $857.20 |
03/30/2022 | View Details | $3,365.90 |
03/28/2022 | View Details | $932.80 |
03/25/2022 | View Details | $1,032.50 |
03/24/2022 | View Details | $3,506.30 |
03/23/2022 | View Details | $478.50 |
03/22/2022 | View Details | $2,434.80 |
03/21/2022 | View Details | $123.90 |
03/18/2022 | View Details | $987.50 |
03/17/2022 | View Details | $1,655.40 |
03/16/2022 | View Details | $6,054.50 |
03/15/2022 | View Details | $274.00 |
03/14/2022 | View Details | $4,588.60 |
03/11/2022 | View Details | $4,777.40 |
03/10/2022 | View Details | $131.70 |
03/09/2022 | View Details | $4,478.00 |
03/08/2022 | View Details | $750.80 |
03/04/2022 | View Details | $1,305.70 |
03/03/2022 | View Details | $30.40 |
03/02/2022 | View Details | $1,056.30 |
03/01/2022 | View Details | $919.20 |
02/28/2022 | View Details | $1,257.00 |
02/25/2022 | View Details | $11,803.00 |
02/24/2022 | View Details | $928.10 |
02/17/2022 | View Details | $9,100.40 |
02/16/2022 | View Details | $775.20 |
02/15/2022 | View Details | $6,904.00 |
02/14/2022 | View Details | $1,055.20 |
02/11/2022 | View Details | $2,332.20 |
02/10/2022 | View Details | $609.10 |
02/09/2022 | View Details | $1,266.10 |
02/08/2022 | View Details | $1,316.10 |
02/07/2022 | View Details | $182.10 |
02/04/2022 | View Details | $272.80 |
02/03/2022 | View Details | $2,873.30 |
02/02/2022 | View Details | $691.20 |
02/01/2022 | View Details | $554.20 |
01/31/2022 | View Details | $301.20 |
01/28/2022 | View Details | $2,894.60 |
01/26/2022 | View Details | $1,670.90 |
01/25/2022 | View Details | $426.10 |
01/24/2022 | View Details | $3,332.50 |
01/21/2022 | View Details | $1,625.10 |
01/20/2022 | View Details | $396.20 |
01/19/2022 | View Details | $548.70 |
01/18/2022 | View Details | $1,634.20 |
01/17/2022 | View Details | $924.50 |
01/14/2022 | View Details | $4,905.40 |
01/13/2022 | View Details | $952.40 |
01/11/2022 | View Details | $325.70 |
01/10/2022 | View Details | $195.30 |
01/07/2022 | View Details | $4,378.50 |
01/06/2022 | View Details | $101.20 |
01/05/2022 | View Details | $2,014.50 |
01/04/2022 | View Details | $658.20 |
01/03/2022 | View Details | $1,133.20 |
12/31/2021 | View Details | $1,006.80 |
12/30/2021 | View Details | $4,515.20 |
12/29/2021 | View Details | $626.20 |
12/28/2021 | View Details | $3,273.80 |
12/27/2021 | View Details | $707.00 |
12/22/2021 | View Details | $2,217.70 |
12/21/2021 | View Details | $20,095.00 |
12/17/2021 | View Details | $1,393.00 |
12/14/2021 | View Details | $3,137.50 |
12/13/2021 | View Details | $799.00 |
12/09/2021 | View Details | $7,156.90 |
12/08/2021 | View Details | $3,267.20 |
12/07/2021 | View Details | $4,159.90 |
12/06/2021 | View Details | $5,836.20 |
12/03/2021 | View Details | $1,093.50 |
12/02/2021 | View Details | $3,540.60 |
12/01/2021 | View Details | $7,180.00 |
11/30/2021 | View Details | $461.80 |
11/29/2021 | View Details | $765.10 |
11/26/2021 | View Details | $780.70 |
11/24/2021 | View Details | $1,986.50 |
11/23/2021 | View Details | $30,120.10 |
11/22/2021 | View Details | $1,222.70 |
11/19/2021 | View Details | $1,161.40 |
11/18/2021 | View Details | $673.90 |
11/17/2021 | View Details | $441.20 |
11/16/2021 | View Details | $6,982.10 |
11/15/2021 | View Details | $1,462.40 |
11/11/2021 | View Details | $1,137.70 |
11/10/2021 | View Details | $7,965.20 |
11/09/2021 | View Details | $508.90 |
11/08/2021 | View Details | $297.20 |
05/01/2021 | View Details | $1,094.20 |
04/30/2021 | View Details | $1,636.80 |
04/29/2021 | View Details | $4,258.40 |
04/28/2021 | View Details | $538.70 |
04/23/2021 | View Details | $1,979.40 |
04/22/2021 | View Details | $1,155.40 |
04/21/2021 | View Details | $371.90 |
04/20/2021 | View Details | $380.90 |
04/19/2021 | View Details | $1,144.50 |
04/16/2021 | View Details | $4,358.40 |
04/15/2021 | View Details | $1,003.40 |
04/14/2021 | View Details | $3,120.60 |
04/13/2021 | View Details | $10,775.90 |
04/12/2021 | View Details | $7,632.60 |
04/09/2021 | View Details | $99.20 |
04/08/2021 | View Details | $184.40 |
04/07/2021 | View Details | $128.50 |
04/06/2021 | View Details | $3,131.80 |
04/05/2021 | View Details | $2,668.10 |
04/02/2021 | View Details | $1,229.90 |
04/01/2021 | View Details | $915.60 |
03/31/2021 | View Details | $481.60 |
03/30/2021 | View Details | $3,611.10 |
03/29/2021 | View Details | $1,084.20 |
03/26/2021 | View Details | $3,118.80 |
03/25/2021 | View Details | $4,395.80 |
03/24/2021 | View Details | $1,550.10 |
03/23/2021 | View Details | $297.00 |
03/22/2021 | View Details | $584.10 |
03/19/2021 | View Details | $2,645.90 |
03/18/2021 | View Details | $400.70 |
03/17/2021 | View Details | $3,003.20 |
03/16/2021 | View Details | $7,007.30 |
03/15/2021 | View Details | $2,770.40 |
03/11/2021 | View Details | $4,093.90 |
03/10/2021 | View Details | $134.40 |
03/09/2021 | View Details | $851.20 |
03/08/2021 | View Details | $682.60 |
03/05/2021 | View Details | $908.20 |
03/04/2021 | View Details | $1,484.00 |
03/03/2021 | View Details | $3,382.50 |
03/02/2021 | View Details | $1,691.60 |
03/01/2021 | View Details | $1,184.80 |
02/24/2021 | View Details | $96.40 |
02/23/2021 | View Details | $1,948.30 |
02/22/2021 | View Details | $6,179.50 |
02/19/2021 | View Details | $2,282.90 |
02/18/2021 | View Details | $1,206.60 |
02/17/2021 | View Details | $224.30 |
02/12/2021 | View Details | $6,745.20 |
02/11/2021 | View Details | $392.40 |
02/10/2021 | View Details | $1,970.10 |
02/09/2021 | View Details | $1,089.10 |
02/08/2021 | View Details | $363.40 |
02/05/2021 | View Details | $314.40 |
02/04/2021 | View Details | $1,462.70 |
02/03/2021 | View Details | $1,355.60 |
02/02/2021 | View Details | $1,001.60 |
02/01/2021 | View Details | $305.80 |
01/29/2021 | View Details | $863.70 |
01/28/2021 | View Details | $409.10 |
01/27/2021 | View Details | $1,209.70 |
01/26/2021 | View Details | $1,390.50 |
01/22/2021 | View Details | $1,199.30 |
01/21/2021 | View Details | $1,162.00 |
01/20/2021 | View Details | $813.00 |
01/19/2021 | View Details | $948.40 |
01/18/2021 | View Details | $34,812.80 |
01/15/2021 | View Details | $503.90 |
01/14/2021 | View Details | $2,232.30 |
01/13/2021 | View Details | $4,010.00 |
01/12/2021 | View Details | $1,326.40 |
01/11/2021 | View Details | $1,987.40 |
01/08/2021 | View Details | $4,186.90 |
01/07/2021 | View Details | $3,326.80 |
01/06/2021 | View Details | $1,148.80 |
01/05/2021 | View Details | $3,472.80 |
01/04/2021 | View Details | $4,170.60 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
Get Our Premium Horse Racing Picks

Unlimited Tracks
Starting At $10!
Ajax Downs | Oct 4 |
Albuquerque | Oct 4 |
Belmont at the Big A | Oct 4 |
Belterra Park | Oct 4 |
Delaware Park | Oct 4 |
Evangeline | Oct 4 |
Finger Lakes | Oct 4 |
Horseshoe Indianapolis | Oct 4 |
Mountaineer Park | Oct 4 |
Parx Racing | Oct 4 |
Presque Isle | Oct 4 |
REMINGTON PARK (FREE) | Oct 4 |
Thistledown | Oct 4 |
Belterra Park | Oct 5 |
Delaware Park | Oct 5 |
Evangeline | Oct 5 |
Horseshoe Indianapolis | Oct 5 |
Remington Park | Oct 5 |
Thistledown | Oct 5 |
100% Money
Back if you don't win!
HOTTEST TRACKS
OVER THE PAST 14 Days
Golden Gate | $34,261.00/day |
Mountaineer Park | $7,946.00/day |
Horseshoe Indianapolis | $6,039.00/day |
Gulfstream Park | $5,697.00/day |
Evangeline | $4,932.00/day |
* Average Payout Per Race Date