Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/2 | 3 | Coffee Buzz Buzz |
| PLACE | 7/2 | 1 | Fast Lani |
| SHOW | 9/5 | 5 | Thursday |
| WILD CARD | 4-1 | 7 | Anginetti |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | Cool Enough |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 6 | Going Going Gone |
Race #1
W#5 - $3.00
S#1 - $2.40
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 7 | Court Sky |
| PLACE | 12-1 | 3 | Richie Goes Global |
| SHOW | 9/2 | 2 | Spartak |
| WILD CARD | 12-1 | 8 | Piggybank |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 1 | Woodhaven Kid |
| ALTERNATE 2 | 7/2 | 5 | Centsmybabyleftme |
Race #2
P#7 - $2.20
S#3 - $4.00
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8/5 | 1 | Tistaahal |
| PLACE | 5-1 | 3 | Magical Mesa |
| SHOW | 8-1 | 6 | Song of Honor |
| WILD CARD | 8-1 | 4 | Sprites Lady |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 9 | Catti La Belle |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 2 | Captiva Star |
Race #3
S#6 - $7.80
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 9 | Uncle Tony P |
| PLACE | 2-1 | 6 | Ashraq |
| SHOW | 5-1 | 7 | Strictly the Best |
| WILD CARD | 8-1 | 5 | Big Ray |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 1 | Tomasco |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 8 | Inspiring Justice |
Race #4
W#7 - $3.40
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 7 | Thatta Boy Girl |
| PLACE | 5/2 | 8 | Seeking Shamrocks |
| SHOW | 9/2 | 6 | Hero for Hire |
| WILD CARD | 10-1 | 2 | True Upgrade |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 5 | Special Risk |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 1 | What About Tonight |
Race #5
S#6 - $2.80
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9/5 | 8 | Jerome Avenue |
| PLACE | 7/2 | 4 | Ahsad |
| SHOW | 8-1 | 5 | Tivano |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | Kadens Courage |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 6 | Marden |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Skipin On Orchard |
Race #6
W#8 - $3.60
P#5 - $4.80
8/5 EXACTA - $27.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 3 | Indian Lake |
| PLACE | 2-1 | 2X-Scratch | Happy Rage |
| SHOW | 9/2 | 9 | Iron Lad |
| WILD CARD | 6-1 | 1A-Scratch | Nominator |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 3C | The King Cheek |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 7 | Mr. Doda |
Race #7
P#3 - $2.20
7/3 EXACTA - $14.40
D.DOUBLE - $8.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 9-Scratch | Naughty Prince |
| PLACE | 8-1 | 8 | Shoreline |
| SHOW | 5-1 | 3 | Double Chubble |
| WILD CARD | 2-1 | 6-Scratch | Southern Bridge |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 5 | Your Awesome Boss |
| ALTERNATE 2 | 9/2 | 11 | Call Me Daddy |
Race #8
P#3 - $4.60
11/3 EXACTA - $35.40
D.DOUBLE - $10.80
PICK 3 - $22.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 10-1 | 2 | Baby Bam Bam |
| PLACE | 5-1 | 5 | Midnight Miracle |
| SHOW | 3-1 | 9 | Love On Fire |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | Karabessa |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 3 | Stormbeam |
| ALTERNATE 2 | 2-1 | 10 | Cotton Candy Cutie |
Race #9
W#9 - $3.00
P#5 - $3.80
9/5 EXACTA - $20.80
D.DOUBLE - $21.80
PICK 3 - $49.20
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7/2 | 6 | Scoobydoopapa |
| PLACE | 6-1 | 8 | Trusting Friend |
| SHOW | 6-1 | 2X-Scratch | Owin I Am |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | E Js Revenge |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Bang the Drum |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 3 | Call Wil |
Race #10
P#1 - $3.60
S#6 - $4.20






