Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Smiling Angelo |
| PLACE | 4-1 | 7-Scratch | My Indian Warrior |
| SHOW | 5/2 | 3-Scratch | Major Munnings |
| WILD CARD | 8-1 | 2 | Uncle Goyle |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 8 | Mon Camo |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 1 | Conquest Moonmad |
Race #1
P#6 - $2.20
S#2 - $3.20
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 3 | Izeright |
| PLACE | 6-1 | 8 | Tequila Time |
| SHOW | 8-1 | 7 | Miss Skyler |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | Fearless Overcomer |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 6 | Sir Deputy |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 4-Scratch | Our Hy Roller |
Race #2
W#3 - $6.20
S#7 - $5.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 3 | Zatter |
| PLACE | 7/2 | 4 | All American Hero |
| SHOW | 8-1 | 1 | Offensive |
| WILD CARD | 4-1 | 5 | Blue Skye Jade |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 2 | Great Ulysses |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 7 | Thunder Boat |
Race #3
S#4 - $4.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 8 | Attilas Tattle |
| PLACE | 7/2 | 5 | Grazen Valor |
| SHOW | 6/5 | 1-Scratch | Nice and True |
| WILD CARD | 5-1 | 2 | Grammysperfectstar |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | Fortune in Silk |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6 | Toccalot |
Race #4
W#8 - $3.00
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 1 | Mystic Reality |
| PLACE | 3-1 | 6 | West Dawn |
| SHOW | 5-1 | 8 | Fortified Effort |
| WILD CARD | 4-1 | 7 | Foreign Protocol |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 2 | Maius |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Jet N G |
Race #5
S#6 - $2.10
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 7 | African Fighter |
| PLACE | 9/2 | 3 | Cats Touch |
| SHOW | 10-1 | 4 | Deputys Command |
| WILD CARD | 7/2 | 1 | Red Clem |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 6 | Rey Coliman |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 9 | Shifty Dancer |
Race #6
P#7 - $2.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1-Scratch | Always for Money |
| PLACE | 5-1 | 8 | French Tudor |
| SHOW | 15-1 | 9 | Bodes Best |
| WILD CARD | 15-1 | 3 | Old West |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 6 | Sizzling Grace |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 10 | Redhawk |
Race #7
W#8 - $6.40
P#9 - $10.40
8/9 EXACTA - $72.00
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 10 | My Lucky Mark |
| PLACE | 12-1 | 6 | Golly Gee |
| SHOW | 8-1 | 8 | Bound to Go |
| WILD CARD | 3-1 | 3 | Yo Y Me |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 1 | Joe Jackson |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 7 | Cougar Country |
Race #8
P#10 - $3.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 5 | Shinny |
| PLACE | 6-1 | 1 | Be Gone Daddy |
| SHOW | 6-1 | 2 | All Under Control |
| WILD CARD | 3-1 | 3 | Themanbehindtheman |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 7 | Playoff Bound |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 4 | Im an Eight |
Race #9
P#1 - $7.20






