Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 5 | Always a Party |
| PLACE | 6-1 | 1 | Mias Crusade |
| SHOW | 3-1 | 7 | Rosemary Potatoes |
| WILD CARD | 10-1 | 6 | Continentalcongres |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Wheres Bridgit |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 4 | Just Add Moonlight |
Race #1
W#7 - $3.60
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 1 | Flat Out Flashy |
| PLACE | 10-1 | 4 | Professional |
| SHOW | 3/2 | 3 | Bold Paynter |
| WILD CARD | 4-1 | 2 | Mission Oberon |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 6 | Grimgrinnin Ghost |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 5 | Indian Gulch |
Race #2
W#1 - $4.20
S#4 - $2.80
D.DOUBLE - $24.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 1 | Miss Interpret |
| PLACE | 6-1 | 5 | I Can Run |
| SHOW | 10-1 | 8 | Morning Matcha |
| WILD CARD | 5/2 | 3 | Next Tuesday |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 2 | Mainstay |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 7 | It Is What It Is |
Race #3
S#8 - $5.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5/2 | 4 | Cutter Helm |
| PLACE | 3-1 | 5 | Allied Invasion |
| SHOW | 15-1 | 1 | Redneck Cowboy |
| WILD CARD | 6-1 | 6 | Philly |
| ALTERNATE 1 | 2-1 | 3 | Purimeter |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 2 | Free Flayme |
Race #4
W#4 - $7.00
S#5 - $2.20
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 2 | Towa |
| PLACE | 4-1 | 1-Scratch | Ellas Island |
| SHOW | 8-1 | 7 | Magic Hatter |
| WILD CARD | 9/2 | 6 | Jaydine |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 11-Scratch | No Sniveling |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 9 | Stuy Town Baby |
Race #5
S#7 - $3.60
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Pogi |
| PLACE | 6-1 | 5 | Metedeconk |
| SHOW | 7/2 | 1 | Libs Contento |
| WILD CARD | 3-1 | 7 | Morethanaconqueror |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 6 | Hit Me Im Lucky |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 4-Scratch | Zealous Bey |
Race #6
W#1 - $2.80
P#2 - $3.00
1/2 EXACTA - $20.60






