Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 7 | Spatial |
| PLACE | 2-1 | 1 | Meet the Beauty |
| SHOW | 10-1 | 4-Scratch | Tiz Lottie |
| WILD CARD | 7/2 | 5 | Burlesque |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 2 | Martique Miss |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3 | My Maggie Moo |
Race #1
W#1 - $2.40
S#7 - $2.10
1/2/7 TRIFECTA - $18.60
1/2 EXACTA - $11.40
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6/5 | 5 | Wish You Were Mine |
| PLACE | 9/2 | 3-Scratch | Reina La Kelsy |
| SHOW | 4-1 | 6 | Paynter Fest |
| WILD CARD | 8-1 | 1-Scratch | Raelyns Star |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Quiet No More |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Crown of Joy |
Race #2
P#2 - $3.00
5/2 EXACTA - $6.00
D.DOUBLE - $7.60
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 8 | Karens Way |
| PLACE | 5/2 | 10 | She Broke My Heart |
| SHOW | 3-1 | 2 | R Averie Lynn |
| WILD CARD | 9/2 | 1 | Destinique |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 13-Scratch | Magic in Malibu |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 5 | Twisted Deeds |
Race #3
W#10 - $4.20
S#8 - $6.40
PICK 3 - $31.80
D.DOUBLE - $10.20
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2 | Dalton |
| PLACE | 9/5 | 4 | Latin Casino |
| SHOW | 10-1 | 7-Scratch | Uncaptured Soldier |
| WILD CARD | 5/2 | 1 | Sagamore Mischief |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 3 | Powerfully Built |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6 | Country Miles |
Race #4
W#1 - $2.60
S#2 - $3.00
1/3/2 TRIFECTA - $99.20
1/3 EXACTA - $45.20
PICK 3 - $42.60
D.DOUBLE - $36.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 14-Scratch | Hasty Tourist |
| PLACE | 15-1 | 13-Scratch | Ninth of April |
| SHOW | 6-1 | 10 | The Mormon Mauler |
| WILD CARD | 3-1 | 4 | Drum and Drummer |
| ALTERNATE 1 | 7/2 | 7 | Curlins Thrill |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 15-Scratch | Itsmyluckysummer |
Race #5
S#4 - $3.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3/2 | 5 | Trappeze Artist |
| PLACE | 5/2 | 6 | Vitesse |
| SHOW | 5-1 | 7 | Wendigo |
| WILD CARD | 9/2 | 1 | Luxero |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 2 | Dohko |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 3 | Redneck Cowboy |
Race #6
W#5 - $3.80
5/1 EXACTA - $20.00
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | Odramark |
| PLACE | 6-1 | 7 | Strongerthanuknow |
| SHOW | 8-1 | 5 | Band Sweetheart |
| WILD CARD | 7/2 | 8 | OMalley |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 3 | Temperance |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 6-Scratch | Nora Radd |
Race #7
W#2 - $3.20
P#5 - $4.40
2/5 EXACTA - $19.40
D.DOUBLE - $6.00
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1 | Saafen |
| PLACE | 6-1 | 2 | R Goodtime Charlie |
| SHOW | 10-1 | 3 | Centavo |
| WILD CARD | 5/2 | 7 | Race Craft |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 8 | Heliochrome |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 9-Scratch | Hangar One |
Race #8
P#2 - $5.60
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Lonhtwist |
| PLACE | 6-1 | 9 | Blessed Arion |
| SHOW | 7/2 | 8 | Baby Boomer |
| WILD CARD | 4-1 | 3 | Heir Port |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 7 | Cajun Casanova |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 2 | Analyzethisandthat |
Race #9
S#8 - $3.80
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 3 | Diamond Play |
| PLACE | 5-1 | 9 | Dantastic |
| SHOW | 6-1 | 8-Scratch | Princess Georgia |
| WILD CARD | 7/2 | 4 | Im Listening |
| ALTERNATE 1 | 5/2 | 2 | Stay Smart |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6-Scratch | Ashleys Hope |
Race #10
S#3 - $3.60
Race #11
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 4 | Elusive Ryder |
| PLACE | 7/2 | 9 | Fed Up Fired Up |
| SHOW | 9/2 | 3 | Champagne Horizon |
| WILD CARD | 3-1 | 8 | Vip Nation |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Take Charge Tina |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 1-Scratch | One Last Trial |
Race #11
P#3 - $2.40
Race #12
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 7 | Urban Warrior |
| PLACE | 3/2 | 3 | Violent Gigi |
| SHOW | 15-1 | 1 | Downtothehonkytonk |
| WILD CARD | 7/2 | 2 | Jo Jo Katz |
| ALTERNATE 1 | 9/2 | 5 | Not a Postino |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 6 | Diamante de Oro |
Race #12
W#3 - $2.20
S#7 - $2.60






