Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 2-Scratch | Spanx Legacy |
| PLACE | 7-2 | 1 | Brandons Babe |
| SHOW | 5-1 | 3 | Aura |
| WILD CARD | 4-1 | 5 | Quinn Ella |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Raging Gold Digger |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | She B Glamorous |
Race #1
W#5 - $2.10
P#3 - $3.60
S#1 - $2.10
5/3/1 TRIFECTA - $17.00
5/3 EXACTA - $14.00
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 12-1 | 6 | Moccasin Bluff |
| PLACE | 6-1 | 7 | Wow Wow Its Magic |
| SHOW | 7-2 | 8 | Irma M |
| WILD CARD | 9-2 | 5 | Cornerofthesky |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 11 | Silver Legacy |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 9 | Smokey Reflection |
Race #2
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 9 | Oh What Luck |
| PLACE | 5-1 | 8 | Bourbon Cowboy |
| SHOW | 8-1 | 2 | Fresh One |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Praetorian |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 5 | Pasamonte Man |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 7 | Jazzy Justin |
Race #3
S#9 - $2.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 1 | Mr B Quiet |
| PLACE | 8-1 | 3 | Autocratic |
| SHOW | 3-1 | 5 | Last Roo |
| WILD CARD | 10-1 | 10 | Lab Rat |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 8 | Lookwhogotlucky |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 9 | Kirby Derby |
Race #4
W#1 - $8.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 6-1 | 1 | My Racing Heart |
| PLACE | 9-2 | 2 | Star in the Sky |
| SHOW | 12-1 | 3 | Blame the Red Cat |
| WILD CARD | 6-1 | 11 | Lady Paloma |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 9 | Take Charge Patti |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Klassy Point |
Race #5
P#2 - $4.20
S#1 - $6.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 6 | Fredstwirlincandy |
| PLACE | 7-2 | 5 | Tin Badge |
| SHOW | 15-1 | 4 | Gold Street |
| WILD CARD | 5-1 | 1 | Hold Tight |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 12 | Ezmosh |
| ALTERNATE 2 | 20-1 | 8 | Kokokomo |
Race #6
W#6 - $6.40
S#4 - $8.60
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 4 | Bobbin Tail |
| PLACE | 9-2 | 3 | Athenas Song |
| SHOW | 5-1 | 5 | Whats News |
| WILD CARD | 6-1 | 7-Scratch | Haileys Melody |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 1 | Content |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 8 | Flew by You |
Race #7
W#4 - $4.00
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 9 | Dial in for Lute |
| PLACE | 10-1 | 8 | Punch Em |
| SHOW | 3-1 | 1 | Drivehappy |
| WILD CARD | 6-1 | 4 | Alex Joon |
| ALTERNATE 1 | 7-2 | 3 | Texas Bad Boy |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 5 | Vim and Vigor |
Race #8
W#1 - $3.60
PICK 3 - $48.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 2 | My Golden M |
| PLACE | 10-1 | 11 | Two State |
| SHOW | 8-1 | 1 | Oxpensive |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Stasis |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 7 | Hard Candy |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 5 | Gentle George |
Race #9
W#2 - $2.80
2/3 EXACTA - $9.40
D.DOUBLE - $17.20
PICK 3 - $25.80
PICK 4 - $104.60






