Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 7 | Dramas Prayer |
| PLACE | 4-1 | 2 | Trainer Please |
| SHOW | 5-2 | 6 | Devils Only Friend |
| WILD CARD | 5-1 | 1 | Win No Joke |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 4 | Sunset Provision |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Bustinupishardtodo |
Race #1
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 4 | Its My Rainbow |
| PLACE | 8-1 | 6 | Aves Makin Waves |
| SHOW | 2-1 | 5 | Hay Hay Harry |
| WILD CARD | 5-1 | 2 | Involvednteraction |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 8 | Castlecove Spirit |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 3 | Volpe |
Race #2
W#4 - $8.80
S#6 - $4.40
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 5 | Nice Baby |
| PLACE | 4-1 | 9 | Get Loaded |
| SHOW | 7-2 | 6 | Queen Deymar |
| WILD CARD | 5-1 | 1 | Office Etiquette |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 2 | Lady Thor |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Dixie Groove |
Race #3
W#6 - $3.00
6/1 EXACTA - $34.20
D.DOUBLE - $58.60
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 6-Scratch | Warman Road |
| PLACE | 9-2 | 7 | Zs So Good |
| SHOW | 4-1 | 5 | Zoomster |
| WILD CARD | 3-1 | 8 | Hes Pure Talent |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Aztec Legend |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 1 | Golden Talent |
Race #4
P#7 - $2.60
2/7 EXACTA - $24.80
PICK 3 - $274.00
D.DOUBLE - $68.80
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 9 | Outlaw Country |
| PLACE | 4-1 | 5 | Playground Legend |
| SHOW | 4-1 | 8 | Jerrys Turn |
| WILD CARD | 8-1 | 3 | Face Abarrio |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 6 | Summer Bee |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 7 | Palm Island |
Race #5
W#9 - $4.80
S#5 - $3.00
D.DOUBLE - $35.60
PICK 3 - $172.20
PICK 4 - $778.20
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 3-Scratch | The Bearrish One |
| PLACE | 7-2 | 4 | Westover |
| SHOW | 10-1 | 5 | Gods Glory |
| WILD CARD | 12-1 | 8 | Tiempo Perfecto |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 7 | I Run |
| ALTERNATE 2 | 4-1 | 2 | Flatter Me |
Race #6
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 2-Scratch | Heals the Soul |
| PLACE | 7-2 | 6 | Corduroy Road |
| SHOW | 9-2 | 11-Scratch | Mister J T |
| WILD CARD | 9-2 | 7 | Tetragrammaton |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 10 | Balistico |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 9 | Abe Honestly |
Race #7
P#7 - $4.60
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 7 | Soze |
| PLACE | 5-1 | 2 | Crazy Mason |
| SHOW | 12-1 | 5 | Uncle Cat |
| WILD CARD | 6-1 | 1 | Give It a Whirl |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 8-Scratch | Group Ticket |
| ALTERNATE 2 | 7-2 | 9 | Dornoch |
Race #8
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 9 | Olympic Romp |
| PLACE | 7-2 | 5 | Montauk Summer |
| SHOW | 5-1 | 12-Scratch | Hammerin Aamer |
| WILD CARD | 4-1 | 6 | Veterans Beach |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 10 | Monarchs Glen |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 4 | Formal Order |
Race #9
W#6 - $4.40
6/10 EXACTA - $94.40
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 3-Scratch | Drenas Star |
| PLACE | 3-1 | 2 | Golden Spoke |
| SHOW | 7-2 | 5 | Dee Bo |
| WILD CARD | 4-1 | 1 | Sneakiness |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Chiquirin |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 7 | Camptown Races |






