Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 3 | Imua Kai |
| PLACE | 4-1 | 4 | Great Barrier |
| SHOW | 9-2 | 7 | Kantake |
| WILD CARD | 5-2 | 2 | Twenty One Skidoo |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 1 | Riding Double |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6-Scratch | Calle Diamante |
Race #1
W#3 - $4.20
P#4 - $4.60
S#7 - $3.60
3/4/7 TRIFECTA - $51.80
3/4 EXACTA - $17.20
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 7 | John |
| PLACE | 5-1 | 4 | W G Second to None |
| SHOW | 9-2 | 8 | Computing Champ |
| WILD CARD | 10-1 | 6 | One Big Haas |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 11 | Attis Thunder |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 12 | K Q Spirit |
Race #2
W#7 - $4.20
P#4 - $3.00
7/4 EXACTA - $14.80
D.DOUBLE - $13.20
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 7 | Northvale Road |
| PLACE | 9-2 | 5 | Bandera Azteca |
| SHOW | 10-1 | 2 | Super Brady |
| WILD CARD | 6-1 | 6 | Starburst |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 8-Scratch | Pinky Ring Bling |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 4 | Alto Road |
Race #3
W#7 - $4.80
P#2 - $3.00
S#5 - $3.00
7/2/5 TRIFECTA - $60.60
7/2 EXACTA - $19.80
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 6 | Circa Star |
| PLACE | 3-1 | 3 | Joyful Image |
| SHOW | 4-1 | 5 | Code of the South |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | Cant Zap This |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 4 | Cayman Hot |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 1-Scratch | Run for Home |
Race #4
P#3 - $2.80
S#5 - $2.80
2/3/5 TRIFECTA - $58.80
2/3 EXACTA - $20.60
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 15-1 | 11 | Math Mystery |
| PLACE | 6-1 | 5 | Geometrique |
| SHOW | 9-2 | 4-Scratch | Ghost Bayou |
| WILD CARD | 8-1 | 7 | Made an Offer |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 1 | Change It Up |
| ALTERNATE 2 | 7-2 | 6 | Missingyoucrazy |
Race #5
W#5 - $3.80
PICK 4 - $285.60
PICK 3 - $137.00
PICK 5 - $765.40
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 3 | Rebelena |
| PLACE | 5-2 | 7 | Shes a Reader |
| SHOW | 5-1 | 5 | Hooray for Credit |
| WILD CARD | 6-1 | 2 | Aunt Kendra |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 6 | Two Rivers |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 4 | Lil Tizzy |
Race #6
P#3 - $2.40
2/3 EXACTA - $28.60
PICK 3 - $298.00
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 1 | Blocked |
| PLACE | 2-1 | 4 | Algebra |
| SHOW | 5-1 | 9 | Hide the Demon |
| WILD CARD | 20-1 | 2 | Fridaynightsoldier |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 6 | Shadow Matter |
| ALTERNATE 2 | 15-1 | 3 | Hard Candy |
Race #7
W#1 - $3.40
S#4 - $3.40
PICK 3 - $184.20
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 4 | Pats Ride |
| PLACE | 7-2 | 2 | Miz Rithym |
| SHOW | 10-1 | 6 | Run Dottie Run |
| WILD CARD | 8-1 | 7 | Carols Kitten |
| ALTERNATE 1 | 4-1 | 5 | Ready |
| ALTERNATE 2 | 9-2 | 3 | Auto Be a Star |
Race #8
W#4 - $2.60
P#2 - $2.20
4/2 EXACTA - $5.00
PICK 3 - $42.80
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 9-2 | 9 | Artistic Vision |
| PLACE | 3-1 | 5 | Repasado |
| SHOW | 5-1 | 1 | Cajun Ninja |
| WILD CARD | 4-1 | 8 | Banterra |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Faith Alone |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 3 | Palacein |
Race #9
W#9 - $5.80
PICK 3 - $21.00
PICK 5 - $761.80
D.DOUBLE - $7.80
PICK 4 - $192.20






