Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 8 | Mursal |
| PLACE | 5-2 | 6 | Pink Rose |
| SHOW | 9-2 | 2 | Despos Dream |
| WILD CARD | 12-1 | 1 | Tough Street |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 7 | Baby Sassicaia |
| ALTERNATE 2 | 6-1 | 3 | Adrian |
Race #1
W#2 - $3.92
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-1 | 9 | Slickback |
| PLACE | 8-1 | 6 | Be in Montys Mind |
| SHOW | 7-2 | 4 | Troca |
| WILD CARD | 10-1 | 3 | Blackjack |
| ALTERNATE 1 | 3-1 | 8 | Crypto King |
| ALTERNATE 2 | 30-1 | 11-Scratch | Bet On Zion |
Race #2
W#9 - $58.18
P#4 - $4.28
9/4 EXACTA - $310.76
D.DOUBLE - $225.12
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 8-5 | 8 | Nuanced |
| PLACE | 3-1 | 2 | Ez Roll |
| SHOW | 5-1 | 1 | Get a Job |
| WILD CARD | 8-1 | 6-Scratch | Freaky |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Barker |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 3 | Fiddling Felix |
Race #3
P#2 - $4.16
S#1 - $3.62
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 12 | All Show |
| PLACE | 4-1 | 11 | Quoted |
| SHOW | 8-1 | 3 | Omi Maria |
| WILD CARD | 12-1 | 9 | Hammers Nickel |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 6 | Juana Margarita |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 1 | Cadillac Mary |
Race #4
S#12 - $3.38
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 9 | Fair Practice |
| PLACE | 5-1 | 1 | Seaside Startup |
| SHOW | 7-2 | 3 | Clock |
| WILD CARD | 9-2 | 8 | Whatdoesitallmean |
| ALTERNATE 1 | 10-1 | 5 | Magnums Monsoon |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 2 | Cheyennes Sass |
Race #5
W#1 - $5.42
P#9 - $3.28
S#3 - $3.84
1/9/3 TRIFECTA - $192.92
1/9 EXACTA - $50.14
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Annascaul |
| PLACE | 8-5 | 3 | Silsbee |
| SHOW | 12-1 | 2 | Ratu Jawa |
| WILD CARD | 10-1 | 5 | Aporia |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 4 | From Scratch |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 7-Scratch | One More Guitar |
Race #6
W#6 - $5.36
6/5 EXACTA - $36.48
D.DOUBLE - $44.90
Race #7
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 7-2 | 8 | Factory Setting |
| PLACE | 4-1 | 9 | Silly Season |
| SHOW | 4-1 | 11 | Charlottesuniverse |
| WILD CARD | 9-2 | 4 | Considerate City |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 7 | Livin the Breeze |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 3 | Britain |
Race #7
W#11 - $4.52
S#8 - $2.82
D.DOUBLE - $39.38
PICK 3 - $264.58
Race #8
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 7 | Bogus Operandi |
| PLACE | 10-1 | 9 | Ace in Hand |
| SHOW | 4-1 | 2 | Zatopek |
| WILD CARD | 7-2 | 6 | Complex Charlie |
| ALTERNATE 1 | 50-1 | 1 | Enticed Master |
| ALTERNATE 2 | 12-1 | 5 | Summer of George |
Race #8
W#7 - $11.70
PICK 3 - $182.32
D.DOUBLE - $75.36
Race #9
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 3 | Pass the Hat |
| PLACE | 12-1 | 6 | Uncles Gold |
| SHOW | 4-1 | 4 | Salamis |
| WILD CARD | 5-1 | 8 | Taking Candy |
| ALTERNATE 1 | 9-2 | 5 | Running Bee |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 2 | Kupuna |
Race #9
P#3 - $4.78
S#6 - $4.94
Race #10
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 4-1 | 9 | Before the Wind |
| PLACE | 3-1 | 10 | Gilbane |
| SHOW | 8-1 | 8 | Beau Cheval |
| WILD CARD | 10-1 | 1 | Mo Curls |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 12 | Osiris Law |
| ALTERNATE 2 | 5-1 | 4 | Fivedollarsforsox |
Race #10
P#9 - $5.30
S#10 - $2.66






