Race #1
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 4 | Flying Miss |
| PLACE | 2-1 | 5 | Bakburner |
| SHOW | 9-5 | 2 | Arikara |
| WILD CARD | 7-2 | 3 | Anothersunnyday |
| ALTERNATE 1 | 15-1 | 1 | Certifiable |
Race #1
P#4 - $5.60
S#5 - $2.10
Race #2
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 2-1 | 5 | Deal Em |
| PLACE | 1-1 | 1 | Rockcliffe |
| SHOW | 7-2 | 2 | Pisco |
| WILD CARD | 6-1 | 3 | Chickasaw |
| ALTERNATE 1 | 12-1 | 4 | Back Shack |
Race #2
W#5 - $9.00
P#1 - $2.40
D.DOUBLE - $174.80
Race #3
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-2 | 2 | Creative Union |
| PLACE | 8-5 | 4 | Kriss Gold |
| SHOW | 4-1 | 1 | Forced to Run |
| WILD CARD | 7-2 | 3 | Prime Directive |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 5 | Pickledagain |
Race #3
P#4 - $2.40
S#1 - $3.10
D.DOUBLE - $23.00
Race #4
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 1 | Ready for Anything |
| PLACE | 4-1 | 2 | Evanderkeen |
| SHOW | 7-2 | 3 | Newhart |
| WILD CARD | 9-5 | 5 | Snap to It |
| ALTERNATE 1 | 8-1 | 4 | Zenari |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 6 | Justcallmejames |
Race #4
W#3 - $2.10
S#2 - $2.10
D.DOUBLE - $19.20
Race #5
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 3-1 | 6 | Jose Jose |
| PLACE | 5-2 | 5 | Finding Ways |
| SHOW | 7-2 | 4 | Aves in Command |
| WILD CARD | 5-1 | 3 | Knopfler |
| ALTERNATE 1 | 5-1 | 2 | Broke an Broken |
| ALTERNATE 2 | 10-1 | 7 | Overly Fast |
Race #5
P#5 - $3.20
Race #6
Pick Order | M/L | HORSE # | HORSE NAME |
|---|---|---|---|
| WIN | 5-1 | 5 | Stanford North |
| PLACE | 5-2 | 6 | Makenas Joy |
| SHOW | 7-2 | 7 | Nu Soup for Baby |
| WILD CARD | 3-1 | 1 | Dream Jereem |
| ALTERNATE 1 | 6-1 | 2 | Highliner |
| ALTERNATE 2 | 8-1 | 3 | Quintecents |
Race #6
P#7 - $2.20
S#6 - $2.30






