Golden Gate Free Picks
Here are our free Golden Gate tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
Golden Gate Fields is an American horse racing track straddling both Albany, California and Berkeley, California along the shoreline of San Francisco Bay adjacent to the Eastshore Freeway in the San Francisco Bay Area.
R# | M/L |
PP | Horse |
Results |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2 | 2 | African Prince | PENDING |
2 | 5-2 | 1 | Canthelpfallin | PENDING |
3 | 5-2 | 4 | Annas Music | PENDING |
4 | 5-2 | 6 | Class Code | PENDING |
5 | 5-2 | 3 | Sweet Blush | PENDING |
6 | 3-1 | 1 | Crystal Proof | PENDING |
7 | 2-1 | 2 | Prince Abu Dhabi | PENDING |
8 | 4-1 | 4 | Zazen | PENDING |
Golden Gate Tipsheet Results
Golden Gate Picks | March 26 (Race #6) | Trifecta | $105.80 |
Golden Gate Picks | March 19 (Race #7) | Trifecta | $127.20 |
Golden Gate Picks | March 19 (Race #5) | Pick 4 | $179.00 |
Golden Gate Picks | March 19 (Race #5) | Win | $605.60 |
Golden Gate Picks | March 18 (Race #9) | Pick 4 | $572.20 |
Golden Gate Picks | March 18 (Race #9) | Pick 5 | $934.40 |
Golden Gate Picks | March 18 (Race #9) | Win | $139.40 |
Golden Gate Picks | March 18 (Race #8) | Super | $198.40 |
Golden Gate Picks | March 17 (Race #5) | Pick 5 | $4168.00 |
Golden Gate Picks | March 17 (Race #5) | Win | $499.40 |
For Golden Gate our BEST BETS have been in the money 70% % of the time (on average).
Date | Total Payouts |
|
---|---|---|
03/26/2023 | View Details | $577.50 |
03/24/2023 | View Details | $106.40 |
03/19/2023 | View Details | $1,392.00 |
03/18/2023 | View Details | $2,642.10 |
03/17/2023 | View Details | $5,833.80 |
03/12/2023 | View Details | $4,721.00 |
03/11/2023 | View Details | $4,786.30 |
03/09/2023 | View Details | $1,587.40 |
03/05/2023 | View Details | $2,847.10 |
03/04/2023 | View Details | $1,263.30 |
03/03/2023 | View Details | $4,161.30 |
02/25/2023 | View Details | $15,360.70 |
02/24/2023 | View Details | $1,034.40 |
02/20/2023 | View Details | $2,665.10 |
02/19/2023 | View Details | $878.30 |
02/18/2023 | View Details | $1,409.80 |
02/17/2023 | View Details | $2,464.90 |
02/12/2023 | View Details | $1,309.30 |
02/11/2023 | View Details | $777.00 |
02/10/2023 | View Details | $18,158.60 |
02/05/2023 | View Details | $3,408.80 |
02/04/2023 | View Details | $7,506.30 |
02/03/2023 | View Details | $4,079.00 |
01/29/2023 | View Details | $712.20 |
01/28/2023 | View Details | $7,963.40 |
01/27/2023 | View Details | $547.80 |
01/22/2023 | View Details | $2,006.40 |
01/21/2023 | View Details | $1,340.50 |
01/20/2023 | View Details | $131.30 |
01/16/2023 | View Details | $4,558.80 |
01/15/2023 | View Details | $63,895.10 |
01/14/2023 | View Details | $4,429.20 |
01/13/2023 | View Details | $1,126.00 |
01/08/2023 | View Details | $3,008.20 |
01/07/2023 | View Details | $1,127.80 |
01/06/2023 | View Details | $443.30 |
01/02/2023 | View Details | $3,595.60 |
12/30/2022 | View Details | $5,689.60 |
12/26/2022 | View Details | $2,057.80 |
12/11/2022 | View Details | $4,042.20 |
12/10/2022 | View Details | $1,828.00 |
12/09/2022 | View Details | $887.40 |
12/04/2022 | View Details | $1,451.40 |
12/03/2022 | View Details | $2,134.80 |
12/02/2022 | View Details | $3,122.90 |
11/27/2022 | View Details | $1,656.70 |
11/26/2022 | View Details | $954.10 |
11/25/2022 | View Details | $388.20 |
11/24/2022 | View Details | $12,248.20 |
11/20/2022 | View Details | $7,110.20 |
11/19/2022 | View Details | $1,359.20 |
11/18/2022 | View Details | $5,668.50 |
11/12/2022 | View Details | $1,720.90 |
11/11/2022 | View Details | $3,194.60 |
11/06/2022 | View Details | $2,574.90 |
11/05/2022 | View Details | $3,505.30 |
11/04/2022 | View Details | $3,536.80 |
10/30/2022 | View Details | $325.80 |
10/28/2022 | View Details | $1,188.20 |
10/23/2022 | View Details | $3,752.40 |
10/22/2022 | View Details | $3,978.30 |
10/21/2022 | View Details | $605.30 |
10/02/2022 | View Details | $20,972.10 |
10/01/2022 | View Details | $4,390.10 |
09/30/2022 | View Details | $6,496.20 |
09/25/2022 | View Details | $784.10 |
09/24/2022 | View Details | $1,570.60 |
09/23/2022 | View Details | $1,909.10 |
09/18/2022 | View Details | $577.80 |
09/17/2022 | View Details | $1,417.60 |
09/16/2022 | View Details | $2,642.60 |
09/11/2022 | View Details | $21,622.10 |
09/10/2022 | View Details | $517.20 |
09/05/2022 | View Details | $2,167.80 |
09/04/2022 | View Details | $5,040.50 |
09/03/2022 | View Details | $438.60 |
09/02/2022 | View Details | $2,805.00 |
08/28/2022 | View Details | $1,793.40 |
08/27/2022 | View Details | $5,909.90 |
08/26/2022 | View Details | $1,013.50 |
06/11/2022 | View Details | $2,621.40 |
06/10/2022 | View Details | $1,995.60 |
06/05/2022 | View Details | $670.10 |
06/04/2022 | View Details | $4,018.10 |
06/03/2022 | View Details | $14,473.50 |
05/30/2022 | View Details | $6,130.10 |
05/29/2022 | View Details | $2,507.20 |
05/28/2022 | View Details | $7,595.40 |
05/27/2022 | View Details | $696.80 |
05/22/2022 | View Details | $448.20 |
05/21/2022 | View Details | $2,726.60 |
05/20/2022 | View Details | $5,617.10 |
05/15/2022 | View Details | $14,082.00 |
05/14/2022 | View Details | $697.60 |
05/13/2022 | View Details | $676.00 |
05/08/2022 | View Details | $1,261.40 |
05/07/2022 | View Details | $1,486.70 |
05/06/2022 | View Details | $8,404.80 |
05/01/2022 | View Details | $2,971.90 |
04/29/2022 | View Details | $1,629.90 |
04/24/2022 | View Details | $347.30 |
04/23/2022 | View Details | $1,361.80 |
04/22/2022 | View Details | $3,003.20 |
04/17/2022 | View Details | $1,005.70 |
04/16/2022 | View Details | $39,039.90 |
04/15/2022 | View Details | $8,624.80 |
04/10/2022 | View Details | $2,862.30 |
04/09/2022 | View Details | $6,666.80 |
04/08/2022 | View Details | $312.40 |
04/03/2022 | View Details | $5,603.20 |
04/02/2022 | View Details | $1,932.00 |
04/01/2022 | View Details | $1,681.30 |
03/27/2022 | View Details | $1,893.60 |
03/26/2022 | View Details | $3,324.20 |
03/25/2022 | View Details | $21,308.00 |
03/20/2022 | View Details | $823.80 |
03/19/2022 | View Details | $12,329.70 |
03/18/2022 | View Details | $986.40 |
03/13/2022 | View Details | $1,592.20 |
03/12/2022 | View Details | $3,204.20 |
03/11/2022 | View Details | $3,394.10 |
03/06/2022 | View Details | $1,084.50 |
03/04/2022 | View Details | $920.10 |
02/27/2022 | View Details | $10,587.30 |
02/26/2022 | View Details | $1,583.60 |
02/25/2022 | View Details | $841.00 |
02/19/2022 | View Details | $1,630.80 |
02/18/2022 | View Details | $1,250.50 |
02/13/2022 | View Details | $3,135.40 |
02/12/2022 | View Details | $309.00 |
02/11/2022 | View Details | $2,590.30 |
02/06/2022 | View Details | $6,372.20 |
02/05/2022 | View Details | $1,562.10 |
02/04/2022 | View Details | $941.00 |
01/30/2022 | View Details | $10,167.00 |
01/29/2022 | View Details | $16,134.10 |
01/28/2022 | View Details | $713.20 |
01/23/2022 | View Details | $10,561.80 |
01/22/2022 | View Details | $2,196.20 |
01/21/2022 | View Details | $564.20 |
01/17/2022 | View Details | $558.80 |
01/16/2022 | View Details | $660.60 |
01/15/2022 | View Details | $673.70 |
01/14/2022 | View Details | $495.60 |
01/08/2022 | View Details | $1,198.20 |
01/07/2022 | View Details | $9,037.10 |
01/02/2022 | View Details | $3,537.60 |
01/01/2022 | View Details | $488.60 |
12/31/2021 | View Details | $753.30 |
12/26/2021 | View Details | $7,686.40 |
12/12/2021 | View Details | $1,214.00 |
12/11/2021 | View Details | $4,544.20 |
12/10/2021 | View Details | $279.90 |
12/05/2021 | View Details | $1,172.60 |
12/04/2021 | View Details | $10,674.00 |
12/03/2021 | View Details | $28,673.70 |
11/28/2021 | View Details | $2,375.40 |
11/27/2021 | View Details | $1,176.20 |
11/26/2021 | View Details | $2,977.00 |
11/25/2021 | View Details | $931.30 |
11/21/2021 | View Details | $3,047.10 |
11/20/2021 | View Details | $10,101.40 |
11/19/2021 | View Details | $2,816.80 |
11/13/2021 | View Details | $1,600.10 |
11/12/2021 | View Details | $3,520.80 |
11/07/2021 | View Details | $4,740.80 |
10/31/2021 | View Details | $11,321.70 |
10/30/2021 | View Details | $626.10 |
10/29/2021 | View Details | $2,395.30 |
10/23/2021 | View Details | $2,677.50 |
10/22/2021 | View Details | $27,397.00 |
10/03/2021 | View Details | $3,656.10 |
10/02/2021 | View Details | $1,547.10 |
10/01/2021 | View Details | $20,992.80 |
09/26/2021 | View Details | $4,705.20 |
09/25/2021 | View Details | $233.20 |
09/24/2021 | View Details | $861.10 |
09/19/2021 | View Details | $2,124.10 |
09/17/2021 | View Details | $1,087.60 |
09/12/2021 | View Details | $1,704.60 |
09/11/2021 | View Details | $3,096.30 |
09/10/2021 | View Details | $826.10 |
09/06/2021 | View Details | $638.20 |
09/05/2021 | View Details | $2,649.00 |
09/04/2021 | View Details | $1,204.80 |
09/03/2021 | View Details | $29,448.10 |
08/29/2021 | View Details | $518.40 |
08/28/2021 | View Details | $1,736.20 |
08/27/2021 | View Details | $7,145.60 |
08/15/2021 | View Details | $1,439.70 |
08/14/2021 | View Details | $2,109.60 |
08/13/2021 | View Details | $1,473.30 |
08/08/2021 | View Details | $4,186.70 |
08/07/2021 | View Details | $2,003.50 |
08/06/2021 | View Details | $1,507.20 |
08/01/2021 | View Details | $4,858.40 |
07/31/2021 | View Details | $14,369.60 |
07/30/2021 | View Details | $1,705.20 |
07/25/2021 | View Details | $867.70 |
07/24/2021 | View Details | $3,304.30 |
07/23/2021 | View Details | $399.00 |
06/13/2021 | View Details | $3,929.10 |
06/12/2021 | View Details | $4,315.40 |
06/11/2021 | View Details | $1,107.60 |
06/10/2021 | View Details | $141.10 |
06/06/2021 | View Details | $3,827.80 |
06/05/2021 | View Details | $452.20 |
06/04/2021 | View Details | $1,654.50 |
05/31/2021 | View Details | $967.70 |
05/30/2021 | View Details | $8,191.40 |
05/29/2021 | View Details | $433.60 |
05/28/2021 | View Details | $551.90 |
05/23/2021 | View Details | $671.80 |
05/22/2021 | View Details | $965.60 |
05/21/2021 | View Details | $6,853.50 |
05/20/2021 | View Details | $36,079.00 |
05/16/2021 | View Details | $2,270.20 |
05/15/2021 | View Details | $1,444.20 |
05/14/2021 | View Details | $605.60 |
05/13/2021 | View Details | $3,119.00 |
05/09/2021 | View Details | $3,429.60 |
05/08/2021 | View Details | $1,105.40 |
05/07/2021 | View Details | $227.10 |
05/06/2021 | View Details | $2,124.20 |
05/02/2021 | View Details | $1,023.20 |
05/01/2021 | View Details | $4,235.60 |
04/30/2021 | View Details | $693.20 |
04/29/2021 | View Details | $2,813.50 |
04/25/2021 | View Details | $561.80 |
04/24/2021 | View Details | $6,643.90 |
04/23/2021 | View Details | $553.80 |
04/18/2021 | View Details | $4,935.60 |
04/17/2021 | View Details | $438.10 |
04/16/2021 | View Details | $208.60 |
04/11/2021 | View Details | $3,787.60 |
04/10/2021 | View Details | $2,838.20 |
04/09/2021 | View Details | $889.90 |
04/08/2021 | View Details | $361.60 |
04/04/2021 | View Details | $3,273.00 |
04/03/2021 | View Details | $2,656.80 |
04/02/2021 | View Details | $4,129.90 |
04/01/2021 | View Details | $1,675.40 |
03/28/2021 | View Details | $729.70 |
03/27/2021 | View Details | $8,637.60 |
03/26/2021 | View Details | $544.80 |
03/25/2021 | View Details | $5,406.50 |
03/21/2021 | View Details | $2,626.30 |
03/20/2021 | View Details | $8,674.90 |
03/19/2021 | View Details | $2,218.60 |
03/18/2021 | View Details | $5,202.00 |
03/14/2021 | View Details | $20,419.60 |
03/13/2021 | View Details | $527.90 |
03/12/2021 | View Details | $1,820.20 |
03/11/2021 | View Details | $280.90 |
03/07/2021 | View Details | $11,831.80 |
03/06/2021 | View Details | $1,128.00 |
03/05/2021 | View Details | $1,019.50 |
03/04/2021 | View Details | $1,153.80 |
02/28/2021 | View Details | $1,773.50 |
02/27/2021 | View Details | $726.50 |
02/26/2021 | View Details | $965.50 |
02/25/2021 | View Details | $12,115.80 |
02/21/2021 | View Details | $84.60 |
02/20/2021 | View Details | $367.90 |
02/19/2021 | View Details | $1,029.80 |
02/15/2021 | View Details | $1,762.40 |
02/14/2021 | View Details | $6,513.40 |
02/13/2021 | View Details | $6,298.90 |
02/12/2021 | View Details | $9,844.50 |
02/11/2021 | View Details | $862.40 |
02/07/2021 | View Details | $688.70 |
02/06/2021 | View Details | $3,312.20 |
02/05/2021 | View Details | $195.20 |
02/04/2021 | View Details | $2,954.60 |
01/31/2021 | View Details | $1,314.40 |
01/30/2021 | View Details | $1,101.40 |
01/29/2021 | View Details | $939.60 |
01/28/2021 | View Details | $2,868.30 |
01/24/2021 | View Details | $1,441.90 |
01/23/2021 | View Details | $1,601.40 |
01/22/2021 | View Details | $1,021.80 |
01/18/2021 | View Details | $2,464.70 |
01/17/2021 | View Details | $4,532.80 |
01/16/2021 | View Details | $2,793.60 |
01/15/2021 | View Details | $819.00 |
11/12/2020 | View Details | $3,962.40 |
11/08/2020 | View Details | $11,660.90 |
11/07/2020 | View Details | $10,729.80 |
11/06/2020 | View Details | $9,703.00 |
11/05/2020 | View Details | $22,262.50 |
11/01/2020 | View Details | $4,242.70 |
10/31/2020 | View Details | $9,282.40 |
10/30/2020 | View Details | $1,756.00 |
10/29/2020 | View Details | $2,105.40 |
10/25/2020 | View Details | $4,507.80 |
10/24/2020 | View Details | $2,514.60 |
10/23/2020 | View Details | $3,721.60 |
10/22/2020 | View Details | $3,971.00 |
10/18/2020 | View Details | $7,568.60 |
10/17/2020 | View Details | $34,322.00 |
10/16/2020 | View Details | $489.00 |
10/12/2020 | View Details | $1,255.00 |
10/11/2020 | View Details | $7,337.20 |
10/10/2020 | View Details | $1,401.00 |
10/09/2020 | View Details | $759.80 |
10/08/2020 | View Details | $925.90 |
10/04/2020 | View Details | $3,160.20 |
10/03/2020 | View Details | $4,364.80 |
10/01/2020 | View Details | $134.00 |
09/27/2020 | View Details | $9,211.20 |
09/26/2020 | View Details | $3,939.80 |
09/25/2020 | View Details | $451.50 |
09/24/2020 | View Details | $5,852.90 |
09/20/2020 | View Details | $1,276.40 |
09/19/2020 | View Details | $8,823.60 |
09/18/2020 | View Details | $5,886.60 |
09/17/2020 | View Details | $3,950.40 |
09/07/2020 | View Details | $561.40 |
09/06/2020 | View Details | $1,834.10 |
09/05/2020 | View Details | $1,995.90 |
09/04/2020 | View Details | $1,923.90 |
09/03/2020 | View Details | $655.70 |
08/30/2020 | View Details | $7,287.30 |
08/29/2020 | View Details | $8,556.00 |
08/28/2020 | View Details | $12,282.10 |
08/27/2020 | View Details | $1,052.80 |
08/23/2020 | View Details | $13,190.40 |
08/22/2020 | View Details | $683.70 |
08/21/2020 | View Details | $2,108.40 |
08/20/2020 | View Details | $22,362.20 |
08/16/2020 | View Details | $2,779.30 |
08/15/2020 | View Details | $6,655.40 |
08/14/2020 | View Details | $10,731.90 |
08/13/2020 | View Details | $651.60 |
08/09/2020 | View Details | $15,041.30 |
08/08/2020 | View Details | $692.60 |
08/07/2020 | View Details | $1,298.20 |
08/02/2020 | View Details | $5,748.10 |
08/01/2020 | View Details | $926.20 |
07/31/2020 | View Details | $1,081.20 |
06/14/2020 | View Details | $2,162.00 |
06/13/2020 | View Details | $1,973.20 |
06/12/2020 | View Details | $842.60 |
06/11/2020 | View Details | $3,810.00 |
06/07/2020 | View Details | $15,923.50 |
06/06/2020 | View Details | $1,311.20 |
06/05/2020 | View Details | $2,255.80 |
06/04/2020 | View Details | $9,158.60 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
Get Our Premium Horse Racing Picks

Unlimited Tracks
Starting At $10!
Aqueduct | Mar 31 |
Charles Town | Mar 31 |
FONNER PARK (FREE) | Mar 31 |
Golden Gate | Mar 31 |
Gulfstream Park | Mar 31 |
LA Downs | Mar 31 |
Laurel Park | Mar 31 |
Oaklawn Park | Mar 31 |
Penn National | Mar 31 |
Remington Park | Mar 31 |
Sam Houston | Mar 31 |
Santa Anita | Mar 31 |
Sunland Park | Mar 31 |
Tampa Bay | Mar 31 |
Turfway Park | Mar 31 |
Aqueduct | Apr 1 |
Charles Town | Apr 1 |
Fonner Park | Apr 1 |
Golden Gate | Apr 1 |
Gulfstream Park | Apr 1 |
Laurel Park | Apr 1 |
Los Alamitos QH | Apr 1 |
Oaklawn Park | Apr 1 |
Remington Park | Apr 1 |
Rillito | Apr 1 |
Sam Houston | Apr 1 |
Santa Anita | Apr 1 |
Sunland Park | Apr 1 |
Tampa Bay | Apr 1 |
Turf Paradise | Apr 1 |
Turfway Park | Apr 1 |
100% Money
Back if you don't win!
HOTTEST TRACKS
OVER THE PAST 14 Days
Tampa Bay | $26,455.00/day |
Fair Grounds | $8,105.00/day |
Turfway Park | $6,619.00/day |
Santa Anita | $3,712.00/day |
Remington Park | $2,746.00/day |
* Average Payout Per Race Date