Churchill Downs Free Picks
Here are our free Churchill Downs tips for today. For our full tipsheet with 4-6 picks per race, BEST BETS and exacta/trifecta recommendations please visit our DOWNLOAD TIP SHEETS page.
Churchill Downs, located on Central Avenue in south Louisville, Kentucky, United States, is a Thoroughbred racetrack most famous for annually hosting the Kentucky Derby. It officially opened in 1875 and was named for Samuel Churchill, whose family was prominent in Kentucky for many years.
| R# | M/L |
PP | Horse |
Results |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-2 | 6 | You Aint Poppn | PENDING |
| 2 | 6-5 | 1 | Delightful Claire | PENDING |
| 3 | 7-2 | 5 | Spotted | PENDING |
| 4 | 6-1 | 4 | Lexico | PENDING |
| 5 | 9-2 | 4 | Cliffs of Dover | PENDING |
| 6 | 6-5 | 6 | RB BADONKADONK | PENDING |
| 7 | 9-2 | 5 | Heavenly Melody | PENDING |
| 8 | 3-1 | 2 | Our Shenanigan | PENDING |
| 9 | 8-5 | 8 | Lagynos | PENDING |
| 10 | 9-2 | 9 | Maximum Bourbon | PENDING |
| 11 | 5-2 | 5 | Cy Fair | PENDING |
| 12 | 3-1 | 7 | Mizzou | PENDING |
Churchill Downs Tipsheet Results
| Churchill Downs Picks | April 28 (Race #6) | Super | $939.40 |
| Churchill Downs Picks | April 28 (Race #6) | Trifecta | $225.12 |
| Churchill Downs Picks | April 28 (Race #1) | Super | $103.40 |
| Churchill Downs Picks | April 26 (Race #9) | Trifecta | $113.68 |
| Churchill Downs Picks | April 26 (Race #9) | Pick 5 | $321.28 |
| Churchill Downs Picks | April 26 (Race #8) | Super | $162.80 |
| Churchill Downs Picks | April 25 (Race #10) | Pick 4 | $493.24 |
| Churchill Downs Picks | April 25 (Race #5) | Pick 5 | $477.76 |
| Churchill Downs Picks | April 25 (Race #4) | Super | $106.00 |
For Churchill Downs our BEST BETS have been in the money 60% % of the time (on average).
| Date | Total Payouts |
|
|---|---|---|
| 04/28/2026 | View Details | $1,590.00 |
| 04/26/2026 | View Details | $943.70 |
| 04/25/2026 | View Details | $1,828.42 |
| 11/30/2025 | View Details | $3,322.02 |
| 11/29/2025 | View Details | $3,707.20 |
| 11/28/2025 | View Details | $1,372.60 |
| 11/27/2025 | View Details | $548.58 |
| 11/26/2025 | View Details | $1,471.68 |
| 11/23/2025 | View Details | $2,187.22 |
| 11/22/2025 | View Details | $2,141.78 |
| 11/21/2025 | View Details | $6,283.88 |
| 11/20/2025 | View Details | $2,684.36 |
| 11/19/2025 | View Details | $1,007.94 |
| 11/16/2025 | View Details | $861.90 |
| 11/15/2025 | View Details | $3,778.72 |
| 11/14/2025 | View Details | $864.80 |
| 11/13/2025 | View Details | $43,807.72 |
| 11/12/2025 | View Details | $4,012.82 |
| 11/09/2025 | View Details | $856.28 |
| 11/08/2025 | View Details | $9,582.92 |
| 11/07/2025 | View Details | $1,446.98 |
| 11/06/2025 | View Details | $979.12 |
| 11/05/2025 | View Details | $13,481.16 |
| 11/02/2025 | View Details | $368.18 |
| 11/01/2025 | View Details | $1,679.60 |
| 10/31/2025 | View Details | $2,303.58 |
| 10/30/2025 | View Details | $2,567.54 |
| 10/29/2025 | View Details | $391.50 |
| 10/26/2025 | View Details | $351.48 |
| 09/28/2025 | View Details | $29,364.18 |
| 09/27/2025 | View Details | $1,164.48 |
| 09/26/2025 | View Details | $667.54 |
| 09/25/2025 | View Details | $16,909.82 |
| 09/24/2025 | View Details | $179.44 |
| 09/21/2025 | View Details | $578.88 |
| 09/20/2025 | View Details | $1,096.26 |
| 09/19/2025 | View Details | $2,571.54 |
| 09/18/2025 | View Details | $5,066.62 |
| 09/17/2025 | View Details | $1,722.94 |
| 09/14/2025 | View Details | $3,493.12 |
| 09/13/2025 | View Details | $4,086.38 |
| 09/12/2025 | View Details | $1,684.10 |
| 09/11/2025 | View Details | $3,035.00 |
| 06/29/2025 | View Details | $5,683.02 |
| 06/28/2025 | View Details | $9,429.12 |
| 06/27/2025 | View Details | $5,958.86 |
| 06/26/2025 | View Details | $244.60 |
| 06/25/2025 | View Details | $1,128.68 |
| 06/22/2025 | View Details | $6,195.66 |
| 06/21/2025 | View Details | $3,141.16 |
| 06/20/2025 | View Details | $267.88 |
| 06/19/2025 | View Details | $1,753.98 |
| 06/18/2025 | View Details | $195.32 |
| 06/15/2025 | View Details | $499.40 |
| 06/14/2025 | View Details | $3,981.34 |
| 06/13/2025 | View Details | $2,560.46 |
| 06/12/2025 | View Details | $4,770.68 |
| 06/11/2025 | View Details | $1,480.16 |
| 06/08/2025 | View Details | $792.18 |
| 06/06/2025 | View Details | $890.64 |
| 06/05/2025 | View Details | $2,715.34 |
| 06/04/2025 | View Details | $2,491.40 |
| 06/01/2025 | View Details | $3,355.20 |
| 05/31/2025 | View Details | $1,770.24 |
| 05/30/2025 | View Details | $397.98 |
| 05/29/2025 | View Details | $259.48 |
| 05/26/2025 | View Details | $404.76 |
| 05/25/2025 | View Details | $2,137.58 |
| 05/24/2025 | View Details | $1,312.34 |
| 05/23/2025 | View Details | $435.30 |
| 05/22/2025 | View Details | $389.42 |
| 05/18/2025 | View Details | $1,997.86 |
| 05/17/2025 | View Details | $4,376.78 |
| 05/16/2025 | View Details | $1,698.32 |
| 05/15/2025 | View Details | $12,245.76 |
| 05/11/2025 | View Details | $1,147.50 |
| 05/10/2025 | View Details | $3,001.68 |
| 05/09/2025 | View Details | $1,290.70 |
| 05/08/2025 | View Details | $1,855.50 |
| 05/03/2025 | View Details | $470.00 |
| 05/02/2025 | View Details | $824.90 |
| 05/01/2025 | View Details | $1,223.64 |
| 04/30/2025 | View Details | $2,696.00 |
| 04/29/2025 | View Details | $515.14 |
| 04/26/2025 | View Details | $20,971.64 |
| 12/01/2024 | View Details | $1,231.24 |
| 11/30/2024 | View Details | $3,017.40 |
| 11/29/2024 | View Details | $8,844.82 |
| 11/28/2024 | View Details | $1,025.92 |
| 11/27/2024 | View Details | $2,309.38 |
| 11/24/2024 | View Details | $25,040.08 |
| 11/23/2024 | View Details | $17,247.10 |
| 11/22/2024 | View Details | $570.56 |
| 11/21/2024 | View Details | $453.26 |
| 11/20/2024 | View Details | $648.22 |
| 11/17/2024 | View Details | $2,713.72 |
| 11/16/2024 | View Details | $438.48 |
| 11/15/2024 | View Details | $7,578.52 |
| 11/14/2024 | View Details | $2,828.08 |
| 11/13/2024 | View Details | $2,707.34 |
| 11/10/2024 | View Details | $3,168.08 |
| 11/09/2024 | View Details | $89,024.48 |
| 11/08/2024 | View Details | $391.90 |
| 11/07/2024 | View Details | $1,070.34 |
| 11/06/2024 | View Details | $296.56 |
| 11/03/2024 | View Details | $3,352.96 |
| 11/02/2024 | View Details | $2,999.48 |
| 11/01/2024 | View Details | $513.42 |
| 10/31/2024 | View Details | $622.68 |
| 10/30/2024 | View Details | $16,755.88 |
| 10/27/2024 | View Details | $8,193.82 |
| 09/29/2024 | View Details | $22,394.54 |
| 09/28/2024 | View Details | $1,833.94 |
| 09/27/2024 | View Details | $1,130.18 |
| 09/26/2024 | View Details | $937.60 |
| 09/25/2024 | View Details | $374.98 |
| 09/22/2024 | View Details | $1,003.60 |
| 09/21/2024 | View Details | $3,814.34 |
| 09/20/2024 | View Details | $3,448.84 |
| 09/19/2024 | View Details | $322.22 |
| 09/15/2024 | View Details | $21,758.46 |
| 09/14/2024 | View Details | $20,312.58 |
| 09/13/2024 | View Details | $843.62 |
| 09/12/2024 | View Details | $2,659.70 |
| 06/30/2024 | View Details | $1,845.80 |
| 06/29/2024 | View Details | $1,430.12 |
| 06/28/2024 | View Details | $2,008.76 |
| 06/27/2024 | View Details | $390.86 |
| 06/26/2024 | View Details | $859.34 |
| 06/23/2024 | View Details | $10,904.64 |
| 06/22/2024 | View Details | $2,375.52 |
| 06/21/2024 | View Details | $4,169.48 |
| 06/20/2024 | View Details | $1,096.36 |
| 06/19/2024 | View Details | $894.56 |
| 06/16/2024 | View Details | $680.22 |
| 06/15/2024 | View Details | $3,266.54 |
| 06/14/2024 | View Details | $2,414.00 |
| 06/13/2024 | View Details | $18,326.24 |
| 06/12/2024 | View Details | $21,480.62 |
| 06/09/2024 | View Details | $247.84 |
| 06/08/2024 | View Details | $2,002.88 |
| 06/07/2024 | View Details | $923.42 |
| 06/06/2024 | View Details | $1,552.54 |
| 06/05/2024 | View Details | $786.30 |
| 06/02/2024 | View Details | $460.88 |
| 06/01/2024 | View Details | $1,433.12 |
| 05/31/2024 | View Details | $5,744.58 |
| 05/30/2024 | View Details | $533.74 |
| 05/27/2024 | View Details | $1,385.10 |
| 05/26/2024 | View Details | $46,094.02 |
| 05/25/2024 | View Details | $1,811.04 |
| 05/24/2024 | View Details | $2,978.06 |
| 05/23/2024 | View Details | $1,890.74 |
| 05/19/2024 | View Details | $3,483.00 |
| 05/18/2024 | View Details | $440.72 |
| 05/17/2024 | View Details | $2,921.26 |
| 05/16/2024 | View Details | $444.16 |
| 05/12/2024 | View Details | $27,459.02 |
| 05/11/2024 | View Details | $10,032.68 |
| 05/10/2024 | View Details | $7,456.66 |
| 05/09/2024 | View Details | $1,964.82 |
| 05/04/2024 | View Details | $1,392.64 |
| 05/03/2024 | View Details | $817.16 |
| 05/02/2024 | View Details | $16,402.38 |
| 05/01/2024 | View Details | $2,486.82 |
| 04/30/2024 | View Details | $5,594.98 |
| 04/27/2024 | View Details | $1,106.18 |
| 11/26/2023 | View Details | $1,543.58 |
| 11/25/2023 | View Details | $2,935.72 |
| 11/24/2023 | View Details | $5,961.60 |
| 11/23/2023 | View Details | $360.36 |
| 11/22/2023 | View Details | $591.04 |
| 11/19/2023 | View Details | $74.66 |
| 11/18/2023 | View Details | $795.76 |
| 11/17/2023 | View Details | $1,274.28 |
| 11/16/2023 | View Details | $1,798.02 |
| 11/15/2023 | View Details | $2,682.04 |
| 11/12/2023 | View Details | $1,652.04 |
| 11/11/2023 | View Details | $428.72 |
| 11/10/2023 | View Details | $868.48 |
| 11/09/2023 | View Details | $3,511.22 |
| 11/08/2023 | View Details | $12,889.62 |
| 11/05/2023 | View Details | $2,757.66 |
| 11/04/2023 | View Details | $58,534.52 |
| 11/03/2023 | View Details | $3,618.20 |
| 11/02/2023 | View Details | $1,072.34 |
| 11/01/2023 | View Details | $1,561.78 |
| 10/29/2023 | View Details | $2,548.34 |
| 10/01/2023 | View Details | $2,910.50 |
| 09/30/2023 | View Details | $547.96 |
| 09/29/2023 | View Details | $1,813.66 |
| 09/28/2023 | View Details | $592.62 |
| 09/27/2023 | View Details | $235.18 |
| 09/24/2023 | View Details | $1,907.38 |
| 09/23/2023 | View Details | $2,484.64 |
| 09/22/2023 | View Details | $1,145.88 |
| 09/21/2023 | View Details | $1,564.68 |
| 09/20/2023 | View Details | $1,237.88 |
| 09/17/2023 | View Details | $1,190.84 |
| 09/16/2023 | View Details | $828.64 |
| 09/15/2023 | View Details | $1,930.10 |
| 09/14/2023 | View Details | $549.54 |
| 06/04/2023 | View Details | $890.14 |
| 06/03/2023 | View Details | $2,160.94 |
| 06/02/2023 | View Details | $11,413.08 |
| 06/01/2023 | View Details | $196.56 |
| 05/29/2023 | View Details | $773.66 |
| 05/28/2023 | View Details | $1,055.76 |
| 05/27/2023 | View Details | $865.02 |
| 05/26/2023 | View Details | $291.80 |
| 05/25/2023 | View Details | $1,113.00 |
| 05/21/2023 | View Details | $10,311.42 |
| 05/20/2023 | View Details | $1,073.56 |
| 05/19/2023 | View Details | $3,555.96 |
| 05/18/2023 | View Details | $562.26 |
| 05/14/2023 | View Details | $852.72 |
| 05/13/2023 | View Details | $4,537.40 |
| 05/12/2023 | View Details | $262.04 |
| 05/11/2023 | View Details | $1,587.96 |
| 05/06/2023 | View Details | $7,171.24 |
| 05/05/2023 | View Details | $1,400.38 |
| 05/04/2023 | View Details | $966.64 |
| 05/03/2023 | View Details | $1,280.74 |
| 05/02/2023 | View Details | $786.08 |
| 04/29/2023 | View Details | $939.52 |
| 11/27/2022 | View Details | $1,672.34 |
| 11/26/2022 | View Details | $853.38 |
| 11/25/2022 | View Details | $17,102.06 |
| 11/24/2022 | View Details | $803.36 |
| 11/23/2022 | View Details | $2,820.06 |
| 11/20/2022 | View Details | $8,512.80 |
| 11/19/2022 | View Details | $8,767.86 |
| 11/18/2022 | View Details | $1,303.82 |
| 11/17/2022 | View Details | $302.56 |
| 11/16/2022 | View Details | $4,518.64 |
| 11/13/2022 | View Details | $579.22 |
| 11/12/2022 | View Details | $285.36 |
| 11/11/2022 | View Details | $2,958.32 |
| 11/10/2022 | View Details | $519.92 |
| 11/09/2022 | View Details | $654.48 |
| 11/06/2022 | View Details | $23,706.36 |
| 11/03/2022 | View Details | $195.98 |
| 11/02/2022 | View Details | $12,273.24 |
| 10/30/2022 | View Details | $964.34 |
| 10/02/2022 | View Details | $1,296.70 |
| 10/01/2022 | View Details | $1,618.56 |
| 09/30/2022 | View Details | $13,759.14 |
| 09/29/2022 | View Details | $774.84 |
| 09/28/2022 | View Details | $9,253.88 |
| 09/25/2022 | View Details | $1,074.02 |
| 09/24/2022 | View Details | $2,448.52 |
| 09/23/2022 | View Details | $486.22 |
| 09/22/2022 | View Details | $3,181.90 |
| 09/21/2022 | View Details | $1,495.24 |
| 09/18/2022 | View Details | $4,542.30 |
| 09/17/2022 | View Details | $8,075.64 |
| 09/16/2022 | View Details | $5,101.28 |
| 09/15/2022 | View Details | $756.54 |
| 08/13/2022 | View Details | $6,755.76 |
| 07/04/2022 | View Details | $9,391.80 |
| 07/03/2022 | View Details | $345.00 |
| 07/02/2022 | View Details | $759.30 |
| 07/01/2022 | View Details | $8,233.10 |
| 06/30/2022 | View Details | $5,112.80 |
| 06/29/2022 | View Details | $766.70 |
| 06/26/2022 | View Details | $300.60 |
| 06/25/2022 | View Details | $3,480.50 |
| 06/24/2022 | View Details | $39,320.50 |
| 06/23/2022 | View Details | $352.20 |
| 06/22/2022 | View Details | $4,663.30 |
| 06/19/2022 | View Details | $1,725.60 |
| 06/18/2022 | View Details | $1,792.00 |
| 06/17/2022 | View Details | $31,852.60 |
| 06/12/2022 | View Details | $654.60 |
| 06/11/2022 | View Details | $1,272.90 |
| 06/10/2022 | View Details | $325.00 |
| 06/09/2022 | View Details | $842.30 |
| 06/08/2022 | View Details | $970.40 |
| 06/05/2022 | View Details | $1,390.10 |
| 06/04/2022 | View Details | $4,170.40 |
| 06/03/2022 | View Details | $3,610.40 |
| 06/02/2022 | View Details | $1,039.30 |
| 05/30/2022 | View Details | $4,559.00 |
| 05/29/2022 | View Details | $1,647.60 |
| 05/28/2022 | View Details | $2,080.20 |
| 05/27/2022 | View Details | $824.40 |
| 05/26/2022 | View Details | $2,093.20 |
| 05/22/2022 | View Details | $400.00 |
| 05/21/2022 | View Details | $2,765.70 |
| 05/20/2022 | View Details | $4,004.20 |
| 05/19/2022 | View Details | $1,037.60 |
| 05/15/2022 | View Details | $2,418.80 |
| 05/14/2022 | View Details | $7,277.20 |
| 05/13/2022 | View Details | $3,067.60 |
| 05/12/2022 | View Details | $10,961.40 |
| 05/07/2022 | View Details | $393.80 |
| 05/06/2022 | View Details | $2,681.00 |
| 05/05/2022 | View Details | $1,101.00 |
| 05/04/2022 | View Details | $2,022.20 |
| 05/03/2022 | View Details | $1,055.10 |
| 04/30/2022 | View Details | $2,476.60 |
| 11/28/2021 | View Details | $30,989.80 |
| 11/27/2021 | View Details | $1,643.80 |
| 11/26/2021 | View Details | $4,308.00 |
| 11/25/2021 | View Details | $1,210.20 |
| 11/24/2021 | View Details | $11,777.80 |
| 11/21/2021 | View Details | $506.60 |
| 11/20/2021 | View Details | $1,033.90 |
| 11/19/2021 | View Details | $955.60 |
| 11/18/2021 | View Details | $1,228.60 |
| 11/17/2021 | View Details | $7,017.70 |
| 11/14/2021 | View Details | $636.30 |
| 11/13/2021 | View Details | $2,691.20 |
| 11/12/2021 | View Details | $9,839.70 |
| 11/11/2021 | View Details | $3,390.80 |
| 11/10/2021 | View Details | $10,028.60 |
| 11/07/2021 | View Details | $1,730.80 |
| 11/06/2021 | View Details | $18,528.00 |
| 11/05/2021 | View Details | $2,421.60 |
| 11/04/2021 | View Details | $3,428.20 |
| 11/03/2021 | View Details | $6,003.90 |
| 10/31/2021 | View Details | $1,440.50 |
| 10/03/2021 | View Details | $6,440.30 |
| 10/02/2021 | View Details | $6,685.00 |
| 10/01/2021 | View Details | $9,952.60 |
| 09/30/2021 | View Details | $4,791.40 |
| 09/26/2021 | View Details | $720.40 |
| 09/25/2021 | View Details | $7,465.20 |
| 09/24/2021 | View Details | $95.70 |
| 09/23/2021 | View Details | $470.20 |
| 09/19/2021 | View Details | $722.20 |
| 09/18/2021 | View Details | $13,214.50 |
| 09/17/2021 | View Details | $4,226.30 |
| 09/16/2021 | View Details | $1,090.00 |
| 06/26/2021 | View Details | $3,999.80 |
| 06/25/2021 | View Details | $9,618.80 |
| 06/24/2021 | View Details | $821.30 |
| 06/20/2021 | View Details | $1,831.60 |
| 06/19/2021 | View Details | $3,825.90 |
| 06/18/2021 | View Details | $150.80 |
| 06/17/2021 | View Details | $408.10 |
| 06/13/2021 | View Details | $1,180.80 |
| 06/12/2021 | View Details | $10,551.40 |
| 06/11/2021 | View Details | $220.20 |
| 06/10/2021 | View Details | $2,105.80 |
| 06/06/2021 | View Details | $18,600.60 |
| 06/05/2021 | View Details | $2,128.30 |
| 06/04/2021 | View Details | $553.20 |
| 06/03/2021 | View Details | $1,101.20 |
| 05/31/2021 | View Details | $1,394.80 |
| 05/30/2021 | View Details | $1,065.30 |
| 05/29/2021 | View Details | $2,879.60 |
| 05/28/2021 | View Details | $137.60 |
| 05/27/2021 | View Details | $275.80 |
| 05/23/2021 | View Details | $395.90 |
| 05/22/2021 | View Details | $1,555.50 |
| 05/21/2021 | View Details | $4,564.70 |
| 05/20/2021 | View Details | $2,173.80 |
| 05/16/2021 | View Details | $10,757.20 |
| 05/15/2021 | View Details | $106,798.40 |
| 05/14/2021 | View Details | $183.10 |
| 05/13/2021 | View Details | $90.80 |
| 05/09/2021 | View Details | $1,518.60 |
| 05/08/2021 | View Details | $804.60 |
| 05/07/2021 | View Details | $757.10 |
| 05/06/2021 | View Details | $10,989.60 |
| 05/01/2021 | View Details | $4,904.60 |
| 04/30/2021 | View Details | $628.60 |
| 04/29/2021 | View Details | $2,538.00 |
| 04/28/2021 | View Details | $2,300.80 |
| 04/27/2021 | View Details | $4,278.60 |
| 04/24/2021 | View Details | $525.50 |
| 11/29/2020 | View Details | $495.60 |
| 11/28/2020 | View Details | $7,931.20 |
| 11/27/2020 | View Details | $369.60 |
| 11/26/2020 | View Details | $663.30 |
| 11/25/2020 | View Details | $1,557.40 |
| 11/22/2020 | View Details | $5,862.60 |
| 11/21/2020 | View Details | $1,260.80 |
| 11/20/2020 | View Details | $2,402.20 |
| 11/19/2020 | View Details | $2,622.90 |
| 11/18/2020 | View Details | $662.20 |
| 11/15/2020 | View Details | $971.20 |
| 11/14/2020 | View Details | $9,959.20 |
| 11/13/2020 | View Details | $6,919.20 |
| 11/12/2020 | View Details | $911.80 |
| 11/11/2020 | View Details | $300.40 |
| 11/08/2020 | View Details | $2,463.60 |
| 11/05/2020 | View Details | $484.60 |
| 11/04/2020 | View Details | $2,234.20 |
| 11/01/2020 | View Details | $2,351.30 |
| 10/31/2020 | View Details | $786.20 |
| 10/30/2020 | View Details | $10,847.80 |
| 10/29/2020 | View Details | $4,354.60 |
| 10/28/2020 | View Details | $903.70 |
| 10/25/2020 | View Details | $8,718.60 |
| 09/27/2020 | View Details | $10,731.20 |
| 09/26/2020 | View Details | $3,487.00 |
| 09/25/2020 | View Details | $4,161.00 |
| 09/24/2020 | View Details | $41,331.20 |
| 09/23/2020 | View Details | $4,481.20 |
| 09/20/2020 | View Details | $2,272.00 |
| 09/19/2020 | View Details | $5,825.20 |
| 09/18/2020 | View Details | $903.00 |
| 09/17/2020 | View Details | $975.90 |
| 09/05/2020 | View Details | $37,806.80 |
| 09/04/2020 | View Details | $22,472.80 |
| 09/03/2020 | View Details | $1,386.40 |
| 09/02/2020 | View Details | $10,764.20 |
| 09/01/2020 | View Details | $1,129.80 |
| 06/28/2020 | View Details | $585.20 |
| 06/27/2020 | View Details | $2,257.60 |
| 06/26/2020 | View Details | $129.20 |
| 06/25/2020 | View Details | $1,350.60 |
| 06/21/2020 | View Details | $2,039.90 |
| 06/20/2020 | View Details | $672.60 |
| 06/19/2020 | View Details | $226.20 |
| 06/18/2020 | View Details | $877.80 |
| 06/14/2020 | View Details | $878.60 |
| 06/13/2020 | View Details | $2,105.40 |
| 06/12/2020 | View Details | $1,487.80 |
| 06/11/2020 | View Details | $1,105.60 |
| 06/07/2020 | View Details | $283.70 |
| 06/06/2020 | View Details | $23,482.50 |
| 06/05/2020 | View Details | $3,443.60 |
| 06/04/2020 | View Details | $8,820.80 |
* Results are entered automatically via an XML feed provided by a third party. Every effort is made to ensure their accuracy, but errors may occur. If you see a possible error in our result tabulation, please contact tips@guaranteedtipsheet.com to have it manually reviewed and corrected if necessary.
** Best Bets percentage represents the average number of times our horse picked as a BEST BET finished in the top 3 (W/P/S) where the horse was not scratched.
Get Our Premium Horse Racing Picks
Unlimited Tracks
Starting At $10!
| Belmont at the Big A | Apr 30 |
| Charles Town | Apr 30 |
| Churchill Downs | Apr 30 |
| Delta Downs | Apr 30 |
| Evangeline | Apr 30 |
| Gulfstream Park | Apr 30 |
| Oaklawn Park | Apr 30 |
| Remington Park | Apr 30 |
| Sam Houston | Apr 30 |
| Santa Anita | Apr 30 |
| Belmont at the Big A | May 1 |
| Belterra Park | May 1 |
| Churchill Downs | May 1 |
| Churchill Downs | May 2 |
100% Money
Back if you don't win!
HOTTEST TRACKS
OVER THE PAST 14 Days
| Will Rogers | $18,876.00/day |
| Santa Anita | $9,560.00/day |
| Finger Lakes | $5,201.00/day |
| Fonner Park | $3,956.00/day |
| Turf Paradise | $3,878.00/day |
* Average Payout Per Race Date






